| 1. Пропуск воздуха через атмосферное отверстие в промежуточной части при I, II и III положениях ручки крана без резервуара времени | |||
| а | Притереть золотник | ||
| б | Равномерно закрепить болты крышки и промежуточной части | ||
| в | Равномерно закрепить болты промежуточной части | ||
| г | Притереть золотник и равномерно закрепить болты крышки и промежуточной части | ||
| 2. При служебном торможении медленно понижается давление в уравнительном резервуаре | |||
| а | Проверить эластичность и прилегание к втулке манжет уравнительного поршня. Металлическое кольцо притереть и проверить на плотность | ||
| б | Прокалибровать отверстие в зеркале золотника диаметром 2, 3 мм у кранов №№ 394 и 395 и проверить эластичность и прилегание к втулке манжет уравнительного поршня. Металлическое кольцо притереть и проверить на плотность | ||
| в | Прокалибровать отверстие в зеркале золотника диаметром 2, 2 мм у кранов №№ 394 и 395 | ||
| 3. Самопроизвольное понижение давления в уравнительном резервуаре при IV положении ручки крана
| |||
| а | Устранить утечки в соединениях уравнительного резервуара | ||
| б | Проверить эластичность и прилегание к втулке манжет уравнительного поршня. Металлическое кольцо притереть и проверить на плотность | ||
| в | Притереть золотник | ||
| г | Притереть торец питательного клапана к диафрагме | ||
| 4. При II положении ручки крана давление в магистрали повышается выше нормального | |||
| а | Притереть питательный клапан | ||
| б | Притереть золотник | ||
| в | Прокалибровать отверстие в диафрагме | ||
| г | Притереть питательный клапан, притереть золотник и прокалибровать отверстие в диафрагме | ||
| 5. Ручка крана перемещается с большим усилием | |||
| а | Смазать золотник | ||
| б | Ослабить болты крышки и промежуточной части | ||
| в | Смазать золотник и ослабить болты крышки и промежуточной части | ||
| 6. При II положении ручки крана не происходит или недостаточным темпом происходит переход с завышенного давления в магистраль на нормальное | |||
| а | Прокалибровать отверстие 0,7 мм в золотнике, 0,45 мм стабилизатора
| ||
| б | Прокалибровать отверстие 1,5 мм в диафрагме
| ||
| в | Прокалибровать отверстие 0,7 мм в золотнике, 0,45 мм стабилизатора и 1,5 мм в диафрагме
| ||
| 7. Непрерывный пропуск воздуха в отверстие между отростками кранов при II, III и IV положениях | |||
| а | Притереть клапан | ||
| б | Проверить прилегание манжеты, расправить ее и смазать | ||
| в | Притереть клапан и проверить прилегание манжеты, расправить ее и смазать | ||
| 8. Непрерывный пропуск воздуха в атмосферу во всех положениях ручки кранов машиниста №№ 394, 395 | |||
| а | Сменить прокладку между корпусом и промежуточной частью | ||
| б | Равномерно закрепить болты крышки и промежуточной части | ||
| 9. Быстрый переход с повышенного давления в магистрали на нормальное
| |||
| а | Устранить утечки в соединениях резервуара времени | ||
| б | Сменить манжету поршня редуктора | ||
| в | Запрессовать заглушку с калибровкой отверстия плиты 0,45 мм
| ||
| г | Устранить утечки в соединениях резервуара времени, сменить манжету поршня редуктора, Запрессовать заглушку с калибровкой отверстия плиты 0,45 мм
| ||
0,7 мм в золотнике, 





