а) у лиц в возрасте 18 - 25 лет
| Недостаточность питания (ИМТ - менее 18,5) | Пониженное питание (ИМТ - 18,5-19,4) | Нормальное соотношение роста и массы тела (ИМТ - 19,5-22,9) | Повышенное питание (ИМТ - 23,0-27,4) | Ожирение I степени (ИМТ - 27,5-29,9) | Ожирение II степени (ИМТ - 30,0-34,9) | Ожирение III степени (ИМТ - 35,0-39,9) | Ожирение IV степени (ИМТ - 40,0 и более) | ||
| Рост (см) | Квадрат величины роста (м2) | Масса тела (кг) | |||||||
| 41,6 42,1 42,7 43,3 43,8 44,4 44,9 45,5 46,1 46,6 47,3 47,9 48,5 49,0 49,6 50,3 50,8 51,6 52,2 52,7 53,4 54,0 54,5 55,3 55,8 56,6 57,1 57,9 58,4 59,2 59,9 60,5 61,2 61,8 62,5 63,3 63,8 64,5 65,3 66,0 66,8 67,3 68,1 68,8 69,5 70,3 71,0 71,8 72,5 73,2 74,0 | 41,7 - 43,7 42,2 - 44,4 42,8 - 44,9 43,4 - 45,5 43,9 - 46,1 44,5 - 46,7 45,0 - 47,3 45,6 - 47,9 46,2 - 48,4 46,7 - 49,0 47,4 - 49,8 48,0 - 50,4 48,6 - 51,0 49,1 - 51,5 49,7 - 52,2 50,4 - 52,9 50,9 - 53,5 51,7 - 54,1 52,3 - 54,9 52,8 - 55,5 53,5 - 56,2 54,1 - 56,8 54,6 - 57,4 55,4 - 58,2 55,9 - 58,8 56,7 - 59,6 57,2 - 60,1 58,0 - 60,9 58,5 - 61,5 59,3 - 62,3 60,0 - 63,1 60,6 - 63,6 61,3 - 64,4 61,9 - 65,0 62,6 - 65,8 63,4 - 67,2 63,9 - 67,6 64,6 - 67,9 65,4 - 68,7 66,1 - 69,5 66,9 - 70,3 67,4 - 70,9 68,2 - 71,7 68,9 - 72,4 69,6 - 73,2 70,4 - 74,0 71,1 - 74,8 71,9 - 75,5 72,6 - 76,3 73,3 - 77,1 74,1 - 77,9 | 2,25 2,28 2,31 2,34 2,37 2,40 2,43 2,46 2,49 2,52 2,56 2,59 2,62 2,65 2,68 2,72 2,75 2,78 2,82 2,85 2,89 2,92 2,95 2,99 3,02 3,06 3,09 3,13 3,16 3,20 3,24 3,27 3,31 3,34 3,38 3,42 3,45 3,49 3,53 3,57 3,61 3,64 3,68 3,72 3,76 3,80 3,84 3,88 3,92 3,96 4,00 | 43,8-51,7 44,5-52,3 45,0-53,0 45,6-53,7 46,2-54,3 46,8-55,1 47,4-55,8 48,0-56,5 48,5-57,2 49,1-57,9 49,9-58,8 50,5-59,5 51,1-60,2 51,6-60,9 52,3-61,5 53,0-62,5 53,6-63,2 54,2-63,8 55,0-64,8 55,6-65,5 56,3-66,4 56,9-67,1 57,5-67,7 58,3-68,7 58,9-69,4 59,7-70,3 60,2-71,0 61,0-71,9 61,6-72,6 62,4-73,5 63,2-74,4 63,7-75,1 64,5-76,0 65,1-76,7 65,9-77,6 67,3-78,6 67,7-79,3 68,0-80,2 68,8-81,1 69,6-82,0 70,4-82,9 71,0-83,6 71,8-84,5 72,5-85,5 73,3-86,4 74,1-87,3 74,9-88,2 75,6-89,2 76,4-90,1 77,2-91,0 78,0-91,9 | 51,8- 61,7 52,4- 62,6 53,1- 63,4 53,8- 64,2 54,5- 65,1 55,2- 65,9 55,9- 66,7 56,6- 67,6 57,3- 68,4 58,0- 69,2 58,9- 70,3 59,6- 71,1 60,3- 72,0 61,0- 72,8 61,6- 73,6 62,6- 74,7 63,3- 75,5 63,9- 76,4 64,9- 77,5 65,6- 78,3 66,5- 79,4 67,2- 80,2 67,8- 81,0 68,8- 82,1 69,5- 83,0 70,4- 84,1 71,1- 84,9 72,0- 86,0 72,7- 86,8 73,6- 87,9 74,5- 89,0 75,2- 89,8 76,1- 90,9 76,8- 91,8 77,7- 92,9 78,7- 94,0 79,4- 94,8 80,3- 95,9 81,2- 97,0 82,1- 98,1 83,0- 99,2 83,7-100,0 84,6-101,1 85,6-102,2 86,5-103,3 87,4-104,4 88,3-105,5 89,3-106,6 90,2-107,7 91,1-108,8 92,0-109,9 | 61,8- 67,4 62,7- 68,3 63,5- 69,2 64,3- 70,1 65,2- 71,0 66,0- 71,9 66,8- 72,8 67,7- 73,7 68,5- 74,6 69,3- 75,5 70,4- 76,7 71,2- 77,6 72,1- 78,5 72,9- 79,4 73,7- 80,3 74,8- 81,5 75,6- 82,4 76,5- 83,3 77,6- 84,5 78,4- 85,4 79,5- 86,6 80,3- 87,5 81,1- 88,4 82,2- 89,6 83,1- 90,5 84,2- 91,7 85,0- 92,6 86,1- 93,8 86,9- 94,7 88,0- 95,9 89,1- 97,1 89,9- 98,0 91,0- 99,2 91,9-100,1 93,0-101,3 94,1-102,5 94,9-103,4 96,0-104,6 97,1-105,8 98,2-107,0 99,3-108,2 100,1-109,1 101,2-110,3 102,3-111,5 103,4-112,7 104,5-113,9 105,6-115,1 106,7-116,3 107,8-117,5 108,9-118,7 110,0-119,9 | 67,5- 78,7 68,4- 79,7 69,3- 80,8 70,2- 81,8 71,1- 82,9 72,0- 83,9 72,9- 84,9 73,8- 86,0 74,7- 87,1 75,6- 88,1 76,8- 89,5 77,7- 90,6 78,6- 91,6 79,5- 92,7 80,4- 93,7 81,6- 95,1 82,5- 96,2 83,4- 97,2 84,6- 98,6 85,5- 99,7 86,7-101,1 87,6-102,1 88,5-103,2 89,7-104,6 90,6-105,6 91,8-107,0 92,7-108,1 93,9-109,5 94,8-110,5 96,0-111,9 97,2-113,3 98,1-114,4 99,3-115,8 100,2-116,8 101,4-118,2 102,6-119,6 103,5-120,7 104,7-122,1 105,9-123,5 107,1-124,9 108,3-126,3 109,2-127,3 110,4-128,7 111,6-130,1 112,8-131,5 114,0-132,9 115,2-134,3 116,4-135,7 117,6-137,1 118,8-138,5 120,0-139,9 | 78,8- 89,9 79,8- 91,1 80,9- 92,3 81,9- 93,5 83,0- 94,7 84,0- 95,9 85,0- 97,1 86,1- 98,3 87,2- 99,5 88,2-100,7 89,6-102,3 90,7-103,5 91,7-104,7 92,8-105,9 93,8-107,1 95,2-108,7 96,3-109,9 97,3-111,1 98,7-112,7 99,8-113,9 101,2-115,5 102,2-116,7 103,3-117,9 104,7-119,5 105,7-120,7 107,1-122,3 108,2-123,5 109,6-125,1 110,6-126,3 112,0-127,9 113,4-129,5 114,5-130,7 115,9-132,3 116,9-133,5 118,3-135,1 119,7-136,7 120,8-137,9 122,2-139,5 123,6-141,1 125,0-142,7 126,4-144,3 127,4-145,5 128,8-147,1 130,2-148,7 131,6-150,3 133,0-151,9 134,4-153,5 135,8-155,1 137,2-156,7 138,6-158,3 140,0-159,9 | 90,0 91,2 92,4 93,6 94,8 96,0 97,2 98,4 99,6 100,8 102,4 103,6 104,8 106,0 107,2 108,8 110,0 111,2 112,8 114,0 115,6 116,8 118,0 119,6 120,8 122,4 123,6 125,2 126,4 128,0 129,6 130,8 132,4 133,6 135,2 136,8 138,0 139,6 141,2 142,8 144,4 145,6 147,2 148,8 150,4 152,0 153,6 155,2 156,8 158,4 160,0 |
б) у лиц в возрасте 26 - 45 лет
|
|
|
|
|
|
| Недостаточность питания (ИМТ - менее 19,0) | Пониженное питание (ИМТ - 19,0-19,9) | Нормальное соотношение роста и массы тела (ИМТ - 19,5-22,9) | Повышенное питание (ИМТ - 26,0-27,9) | Ожирение I степени (ИМТ -28,0-30,9) | Ожирение II степени (ИМТ - 31,0-35,9) | Ожирение III степени (ИМТ - 36,0-40,9) | Ожирение IV степени (ИМТ -41,0 и более) | ||
| Рост (см) | Квадрат величины роста (м2) | Масса тела (кг) | |||||||
| 42,7 43,3 43,9 44,4 45,0 45,6 46,2 46,7 47,3 47,9 48,6 49,2 49,8 50,3 50,9 51,7 52,2 52,8 53,6 54,1 54,9 55,5 56,0 56,8 57,4 58,1 58,7 59,5 60,0 60,8 61,5 62,1 62,9 63,4 64,2 65,0 65,5 66,3 67,1 67,8 68,6 69,1 69,9 70,6 71,4 72,2 72,9 73,7 74,5 75,2 76,0 | 42,8 - 44,9 43,4 - 45,5 44,0 - 46,1 44,5 - 46,7 45,1 - 47,3 45,7 - 47,9 46,3 - 48,5 46,8 - 49,1 47,4 - 49,7 48,0 - 50,3 48,7 - 51,1 49,3 - 51,7 49,9 - 52,3 50,4 - 52,9 51,0 - 53,5 51,8 - 54,3 52,3 - 54,9 52,9 - 55,5 53,7 - 56,3 54,2 - 56,9 55,0 - 57,7 55,6 - 58,3 56,1 - 58,9 56,9 - 59,7 57,5 - 60,3 58,2 - 61,1 58,8 - 61,7 59,6 - 62,5 60,1 - 63,1 60,9 - 63,9 61,6 - 64,7 62,2 - 65,3 63,0 - 66,1 63,5 - 66,7 64,3 - 67,5 65,1 - 68,3 65,6 - 68,9 66,4 - 69,7 67,2 - 70,5 67,9 - 71,3 68,7 - 72,1 69,2 - 72,7 70,0 - 73,5 70,7 - 74,3 71,5 - 75,1 72,3 - 75,9 73,0 - 76,7 73,8 - 77,5 74,6 - 78,3 75,3 - 79,1 76,1 - 79,9 | 2,25 2,28 2,31 2,34 2,37 2,40 2,43 2,46 2,49 2,52 2,56 2,59 2,62 2,65 2,68 2,72 2,75 2,78 2,82 2,85 2,89 2,92 2,95 2,99 3,02 3,06 3,09 3,13 3,16 3,20 3,24 3,27 3,31 3,34 3,38 3,42 3,45 3,49 3,53 3,57 3,61 3,64 3,68 3,72 3,76 3,80 3,84 3,88 3,92 3,96 4,00 | 45,0- 58,4 45,6- 59,0 46,2- 60,0 46,8- 60,7 47,4- 61,5 48,0- 62,3 48,6- 63,1 49,2- 63,9 49,8- 64,6 50,4- 65,4 51,2- 66,5 51,8- 67,2 52,4- 68,0 53,0- 68,8 53,6- 69,6 54,4- 70,6 55,0- 71,4 55,6- 72,2 56,4- 73,2 57,0- 74,0 57,8- 75,0 58,4- 75,8 59,0- 76,0 59,8- 77,6 60,4- 78,4 61,2- 79,5 61,8- 80,2 62,6- 81,4 63,2- 82,1 64,0- 83,1 64,8- 84,1 65,4- 84,9 66,2- 86,0 66,8- 86,7 67,6- 87,8 68,4- 88,8 69,0- 89,6 69,8- 90,6 70,6- 91,7 71,4- 92,7 72,2- 93,8 72,8- 94,5 73,6- 95,6 74,4- 96,6 75,2- 97,7 76,0- 98,7 76,8- 99,7 77,6-100,8 78,4-101,8 79,2-102,9 80,0-103,9 | 58,5- 62,9 59,1- 63,6 60,1- 64,6 60,8- 65,4 61,6- 66,3 62,4- 67,1 63,2- 67,9 64,0- 68,8 64,7- 69,6 65,5- 70,5 66,6- 71,6 67,3- 72,4 68,1- 73,3 68,9- 74,1 69,7- 74,9 70,7- 76,1 71,5- 76,9 72,3- 77,7 73,3- 78,9 74,1- 79,7 75,1- 80,8 75,9- 81,7 76,1- 82,5 77,7- 83,6 78,5- 84,5 79,6- 85,6 80,3- 86,4 81,5- 87,5 82,2- 88,4 83,2- 89,5 84,2- 90,6 85,0- 91,5 86,1- 92,6 86,8- 93,4 87,9- 94,5 88,9- 95,7 89,7- 96,5 90,7- 97,6 91,8- 98,7 92,8- 99,9 93,9-101,0 94,6-101,8 95,7-102,9 96,7-104,1 97,8-105,2 98,8-106,3 99,8-107,4 100,9-108,5 101,9-109,7 103,0-110,8 104,0-111,9 | 63,0- 69,7 63,7- 70,5 64,7- 71,5 65,5- 72,4 66,4- 73,4 67,2- 74,3 68,0- 75,2 68,9- 76,2 69,7- 77,1 70,6- 78,0 71,7- 79,3 72,5- 80,2 73,4- 81,1 74,2- 82,0 75,0- 83,0 76,2- 84,2 77,0- 85,1 77,8- 86,1 79,0- 87,3 79,8- 88,2 80,9- 89,5 81,8- 90,4 82,6- 91,4 83,7- 92,6 84,6- 93,5 85,7- 94,6 86,5- 95,7 87,6- 96,9 88,5- 97,9 89,6- 99,1 90,7-100,3 91,6-101,2 92,7-102,5 93,5-103,4 94,6-104,7 95,8-105,9 96,6-106,9 97,7-108,1 98,8-109,3 100,0-110,6 101,1-111,8 101,9-112,7 103,0-114,0 104,2-115,2 105,3-116,6 106,4-117,7 107,5-118,9 108,6-120,2 109,8-121,4 110,9-122,7 112,0-123,9 | 69,8- 80,8 70,6- 81,9 71,6- 82,9 72,5- 84,1 73,5- 85,2 74,4- 86,3 75,3- 87,4 76,3- 88,5 77,2- 89,5 78,1- 90,6 79,4- 92,1 80,3- 93,1 81,2- 94,2 82,1- 95,3 83,1- 96,4 84,3- 97,8 85,2- 98,9 86,2-100,0 87,4-101,4 88,3-102,5 89,6-103,9 90,5-105,0 91,5-106,1 92,7-107,5 93,6-108,6 94,7-110,1 95,8-111,1 97,0-112,6 98,0-113,7 99,2-115,1 100,4-116,5 101,3-117,6 102,6-119,1 103,5-120,1 104,8-121,6 106,0-123,0 107,0-124,1 108,2-125,5 109,4-127,0 110,7-128,4 111,9-129,8 112,8-130,9 114,1-132,4 115,3-133,8 116,7-135,3 117,8-136,7 119,0-138,1 120,3-139,6 121,5-141,0 122,8-142,5 124,0-143,9 | 80,9- 92,1 82,0- 93,4 83,0- 94,6 84,2- 95,8 85,3- 97,1 86,4- 98,3 87,5- 99,5 88,6-100,8 89,6-102,0 90,7-103,2 92,2-104,9 93,2-106,1 94,3-107,3 95,4-108,5 96,5-109,8 97,9-111,4 99,0-112,7 100,1-113,9 101,5-115,5 102,6-116,7 104,0-118,4 105,1-119,6 106,2-120,8 107,6-122,5 108,7-123,7 110,2-125,3 111,2-126,6 112,7-128,2 113,8-129,5 115,2-131,1 116,6-132,7 117,7-134,0 119,2-135,6 120,2-136,8 121,7-138,5 123,1-140,1 124,2-141,4 125,6-143,0 127,1-144,6 128,5-146,3 129,9-147,9 131,0-149,1 132,5-150,8 133,9-152,4 135,4-154,1 136,8-155,7 138,2-157,3 139,7-159,0 141,1-160,6 142,6-162,3 144,0-163,9 | 92,2 93,5 94,7 95,9 97,2 98,4 99,6 100,9 102,1 103,3 105,0 106,2 107,4 108,6 109,9 111,5 112,8 114,0 115,6 116,8 118,5 119,7 120,9 122,6 123,8 125,4 126,7 128,3 129,6 131,2 132,8 134,1 135,7 136,9 138,6 140,2 141,5 143,1 144,7 146,4 148,0 149,2 150,9 152,5 154,2 155,8 157,4 159,1 160,7 162,4 164,0 |
Таблица 2
|
|
|
ПОКАЗАТЕЛИ СТЕПЕНЕЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ (ЛЕГОЧНОЙ) НЕДОСТАТОЧНОСТИ
| Показатели | Норма | Степени дыхательной недостаточности | ||
| I степень (незначительная) | II степень (умеренная) | III степень (выраженная) | ||
| 1. Клинические: | ||||
| а) одышка; | нет | при доступных ранее усилиях | при обычных нагрузках | постоянная в покое |
| б) цианоз; | нет | нет или незначительный, усиливающийся после нагрузки | отчетливый, иногда значительный | резко выраженный диффузный |
| г) пульс в покое (в минуту) | до 80 | не учащен | наклонность к учащению | значительно учащен |
| 2. Инструментальные: | ||||
| а) парциальное давление кислорода (мм.рт.ст.); | более 80 | 79 - 65 | менее 65 | |
| б) объем форсирован-ного вдоха за 1 секунду (ОФВ1) - в процентах; | более 80 | 80 - 70 | 69 - 50 | менее 50 |
| в) отношение объема форсированного выдоха за 1 секунду к жизненной емкости легких (ОФВ1/ЖЕЛ -индекс Тиффно) - в процентах | более 70 | менее 70 | менее 70 | менее 70 |
Таблица 3
ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ ОБЪЕМА ДВИЖЕНИЙ В СУСТАВАХ
(в градусах)
| Сустав | Движение | Норма | Ограничение движения | ||
| незначительное | умеренное | значительное | |||
| Плечевой с плечевым поясом | сгибание | ||||
| разгибание | |||||
| отведение | |||||
| Локтевой | сгибание | ||||
| разгибание | |||||
| пронация | |||||
| супинация | |||||
| Кистевой | сгибание | 20 – 25 | |||
| разгибание | 20 – 25 | ||||
| отведение: | |||||
| радиальное; | 2-3 | ||||
| ульнарное | |||||
| Тазобедренный | сгибание | ||||
| разгибание | |||||
| отведение | |||||
| Коленный | сгибание | ||||
| разгибание | |||||
| Голеностопный | подошвенное сгибание; | ||||
| тыльное | |||||
| сгибание | |||||
| (разгибание) |
ТАБЛИЦА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
|
|
|
а) при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную службу, поступлении на военную службу по контракту на должности, замещаемые солдатами, матросами, сержантами, старшинами, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву
| Показатели физического развития. Перечень болезней и статей расписания болезней | Показатели предназначения. Наименование родов войск, воинских частей | |||||||||||||||
| части специального назначения, морской пехоты, воздушно-десантные, десантно-штурмо-вые воинские части, погранич-ные войска Федеральной пограничной службы Российской Федерации | подводные лодки, надводные корабли | водители и члены экипажей танков, самоходно-артиллерий-ских установок, инженерных машин на базе танков и тягачей | водители и члены экипажей боевых машин пехоты, броне-транспортеров и пусковых установок ракетных частей | другие части внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, карау-льные части | химические части, специалисты заправки и хранения горючего | зенитно-ракетные части, специ-алисты охраны и обороны бое-вых ракетных комплексов | спецсооружения | части связи, радиотехнические части | остальные части Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских форми-рований и органов | |||||||
| Г Р А Ф Ы | ||||||||||||||||
| Рост (см) | не выше | части специального назначения, морские части пограничных войск 185 | 185, подводные лодки | |||||||||||||
| не ниже | 170, пограничные войска | |||||||||||||||
| О Р Г А Н З Р Е Н И Я | Острота зрения для дали не ниже | без коррекции | 0,6/0,6 | 0,5/0,4 | 0,5/0,4, водители 0,8/0,4 | 0,5/0,1, водители 0,8/0,4 | 0,5/0,1 | 0,5/0,1 | 0,5/0,1 | 0,5/0,1 | ||||||
| с коррекцией | 0,5/0,1 | 0,5/0,1 или 0,4/0,4 | ||||||||||||||
| Цве-то-ощу-ще-ние | дихромазия | НГ | НГ | водители НГ | водители НГ | НГ | НГ | |||||||||
| цве-тослабость | III или II ст. | НГ | водители НГ | водители НГ | НГ | НГ | ||||||||||
| I ст. | НГ | |||||||||||||||
| Показатели физического развития. Перечень болезней и статей расписания болезней | ||||||||||||||||
| Г Р А Ф Ы | ||||||||||||||||
| Слух | шепотная речь (м) не менее | 6/6 | 6/6 | 6/6, члены экипажа 1/4 или 3/3 | 6/6, члены экипажа 1/4 или 3/3 | 6/6 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 1/4 или 3/3 | |||||
| Состояния после перенесенных вирус-ного гепатита, тифопаратифозных заболеваний с исходом в полное выздоровление и стойкостью ремиссии в течение 12 месяцев | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||||
| Статья 2-г | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||||
| Пониженное питание | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||
| Ожирение II степени | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||
| Статьи 14-г, 16-г, 17-г, а также в анамнезе отсрочка по статье 16-в или психическим расстройствам при острых или хронических инфекциях с исходом в полное выздоровление и при отсутствии явлений органического поражения центральной нервной системы | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||
| Редкие простые и судорожные обмороки | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||
| Статьи 29-в, 30-в | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||||
| Весенний катар, другие аллергические заболевания конъюнктивы, прогрессирующая истинная крыловидная плева | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||
| Косоглазие; ограничение поля зрения более чем на 20 градусов хотя бы на одном глазу | НГ | НГ | НГ | водители НГ | НГ | НГ | ||||||||||
| Статья 38-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||
| Статья 39-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||
| Статья 45-г | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||||
| Статьи 46-в, 47-б | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||
| Статья 49-в, 49-г | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||||
| Статья 51-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||
| Статья 54-в | части специального назначения НГ | подводные лодки НГ | ||||||||||||||
| Статьи 54-б, 55-б, 57-г | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||||
| Дискинезия желчевыводящих путей, доброкачественная гипербилирубинемия | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||||
| Состояние после резекции кишки без нарушения функции пищеварения | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||
| Статья 62-д | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||
| Статьи 65-г, 67-г | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||||
| Болезнь Осгут-Шлаттера без нарушения функции суставов | НГ | |||||||||||||||
| Статьи 72-г, 73-г, 75-в | НГ | НГ | НГ | НГ | ||||||||||||
| Отсутствие одного яичка вследствие травмы или операции по поводу заболевания нетуберкулезного или доброкачественного характера | НГ | |||||||||||||||
| Отсрочка в анамнезе по статье 78 | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |||||||||||
Примечания: 1. Лица с массой тела более 90 кг к военной службе в воздушно-десантных и десантно-штурмовых частях не годны.
2. Показатель предназначения для военной службы в учебных частях устанавливается соответственно виду Вооруженных Сил
Российской Федерации и роду войск.
б) отбираемых для службы (работы) и проходящих службу (работающих) с РВ, ИИИ, КРТ,
источниками ЭМП и лазерного излучения, микроорганизмами I-II групп патогенности
| Показатели физического развития. Перечень болезней и статей расписания болезней | РВ, ИИИ | КРТ | Источники ЭМП | Источники лазерного излучения | Микроорганизмы I-II групп патогенности | |
| Г Р А Ф Ы | ||||||
| Орган зрения | Острота зрения с коррекцией для дали | 0,5/0,2 | 0,5/0,2 | 0,5/0,2 | 0,6/0,5 | 0,5/0,2 |
| Рефракция (дптр) не более | близорукость | 10,0/10,0 | 10,0/10,0 | |||
| дальнозоркость | 8,0/8,0 | 8,0/8,0 | ||||
| астигматизм | 3,0/3,0 | 3,0/3,0 | ||||
| Цветоощущение | дихромазия | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
| цветослабость любой степени | НГ | НГ | ||||
| Слух | шепотная речь (м) не менее | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Состояния после перенесенных вирусного гепатита, тифопаратифозных заболеваний с исходом в полное выздоровление и стойкостью ремиссии в течение 12 месяцев | НГ | НГ | НГ | |||
| Статьи 1-а, 2-в, 3-в, 5-б, 7-а | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | НГ | |
| Статьи 10-б, 10-в, предопухолевые заболевания, склонные к перерождению и рецидивированию | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |
| Доброкачественная дисплазия молочной железы | НГ | ИНД | НГ | НГ | ||
| Заболевания, последствия травм, препятствующие пользованию индивидуальными средствами защиты и туалету кожных покровов | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |
| Статья 11-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |
| Статьи 12-б, 13-б | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |
| Пониженное питание | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
| Ожирение II степени | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
| Статьи 14-б, 16-б, 17-б | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |
| Статьи 21-б, 21-в, 22-в, 24-в, 24-г, 25-б, 25-в, 26-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |
| Катаракта | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |
| Дегенеративно-дистрофические заболевания сетчатки глаза | ИНД | ИНД | НГ | НГ | ИНД | |
| Хронические конъюктивиты, блефариты, статья 31-б | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | |
| Статьи 32-б, 33-б | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |
| Экзема наружного слухового прохода, ушной раковины, околоушной области | НГ | НГ | ИНД | НГ | ||
| Статьи 38-а, 38-б | НГ | НГ | НГ | |||
| Статья 39-б | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |
| Статьи 43-б, 44-б, 46-а | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |
| Статьи 40-б, 42-в, 43-в, 44-в, 45-в, 47-б | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | |
| Статья 47-а | ИНД | ИНД | НГ | ИНД | ИНД | |
| Статья 49-б, 49-в | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | |
| Распространенные субатрофические изменения всех отделов верхних дыхательных путей, гиперпластический ларингит | НГ | НГ | НГ | |||
| Статья 51-б | НГ | НГ | ИНД | ИНД | НГ | |
| Статьи 52-б, 52-в | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
| Лейкоплакия и облигатные преканцерозы (абразивный хейлит Манганати, болезнь Брауна и др.) | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |
| Статьи 57-б, 59-б | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |
| Хронические рецидивирующие и грибковые болезни кожи | НГ | НГ | НГ | |||
| Статьи 62-б, 64-в, 67-б, 67-в | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |
| Обменные полиартриты с незначительным нарушением функций | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | |
| Статьи 71-б, 72-б, 76-б, | НГ | НГ | НГ | НГ | ||
| Статьи 77-б, 79 | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |
| Статьи 82-б, 83-б, 88 | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |
| Состояние после острой лучевой болезни I_степени тяжести | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | ИНД | |
| Состояние после лучевой болезни II-IV степени тяжести или наличие стойких ее последствий | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |
| Статья 85-б | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | |
| Стойкие изменения состава периферической крови (содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин, количество лейкоцитов менее 4,5Х109/л, количество тромбоцитов менее 18Х1010/л) | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
Примечания: 1. При заболеваниях, при которых по графе III расписания болезней предусматривается ограниченная годность к военной службе или негодность к военной службе, военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, отбираемые для работы и работающие с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерных излучений, микроорганизмами I-II групп патогенности, признаются не годными к работе по специальности.
2. Военнослужащие, отбираемые для работы с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП и лазерных излучений, микроорганизмами I-II групп патогенности, признаются не годными к работе, если настоящей таблицей предусмотрена индивидуальная оценка годности.
в) отбираемых для обучения (службы), военнослужащих, отбираемых для обучения и
проходящих военную службу, по отдельным военно-учетным специальностям
| Показатели физического развития. Перечень болезней и статей расписания болезней. | Водолаз-глубоководник, акванавт | Водолаз, водолазный специалист; другие специалисты, работающие в условиях повышенного давления газовой среды | Специалист технических средств управления кораблем (рулевой, рулевой-сигнальщик), специалист зрительной связи и наблюдения (сигнальщик); специалист оптических средств измерения (дальномерщик, визирщик); специалист средств управления ракетным оружием (штурманский электрик ракетного оружия, специалист приборного управления стрельбой) | Специалист технических средств управления кораблем (катером) на воздушной подушке, водитель корабля (катера), оператор центрального поста управления | Специалист средств управления противолодочным оружием (торпедный электрик, торпедист, специалист-оператор оружия противолодочной обороны) | Специалист радиотехнических средств наблюдения (гидроакустик, радиометрист) | Специалист управления средствами радиосвязи (радиотелеграфист) | Авиационный механик | Механик части и подразделения обеспечения ВВС (специалист тепловых машин, кислородчик, компрессорщик и др.) | Оператор радиолокационной станции, а также лица, работающие с дисплеями и другими блоками отображения информации | Оператор противотанкового управляемого реактивного снаряда | Верхолаз, крановщик башенного, козлового, мостового, гусеничного, автомобильного, железнодорожного и плавучего кранов | Водитель железнодорожного транспорта | Электромонтер, электрослесарь, персонал, обслуживающий действующие электроустановки | Пожарный | Оператор котельной (кочегар) | |||
