Указания по применению норм
Нормы на пробег автогудронаторов от места наполнения их вяжущими материалами и обратно предусмотрены в табл. 4 Технической части гл. 1
Таблица 1
Техническая характеристика автогудронаторов
| Наименование | Марки автогудронаторов | |||
| показателей | ДС-40(Д-641) | ДС-39 (Д-640) | ДС-39А (Д-640А) | ДС-53А (Д-722А) |
| Базовая машина | ЗИЛ-130В1-66 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-130В1-66 |
| Вместимость цистерны, л | ||||
| Ширина розлива, м | 1,0-7,0 | до 3,8 | до 4,0 | |
| Нормы розлива, л/м2 | 0,5-3,0 | |||
| Производительность насоса, л/мин | ||||
| Скорость движения, км/ч: | ||||
| рабочая | 3,5-24,6 | |||
| транспортная | до 80 | до 85 | до 85 | до 80 |
Состав работ
При наполнении цистерны вяжущими материалами
1. Установка автогудронатора у места загрузки.
2. Подсоединение шланга к штуцеру приемного трубопровода или опускание в горловину цистерны.
3. Включение насоса и наполнение цистерны вяжущим материалом.
4. Выключение насоса.
5. Уборка шланга.
При розливе вяжущего
1. Установка автогудронатора на месте розлива.
|
|
|
2. Установка распределительных труб на заданную высоту.
3. Установка дополнительных распределительных труб (при необходимости).
4. Подбор и установка сопел соответственно нормам розлива вяжущего материала.
5. Подогрев вяжущего (при необходимости).
6. Включение и опробование системы распределения вяжущего.
7. Розлив вяжущего.
8. Выключение насоса.
9. Снятие дополнительных труб и прочистка труб и сопел.
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 т вяжущего материала
| Передачи редуктора коробки отбора мощности | |||||
| Наименование работы | Состав звена | II | I | ||
| н.вр. | н.вр. | ||||
| Расц. | Расц. | ||||
| аполнение цистерны автогудронатора вяжущим материалом | Машинист 5 разр. - 1 | 0,28 (0,14) ------ 0-23,8 | |||
| Розлив вяжущего материала | без дополнительного подогрева материалов | Помощник машиниста 4 разр. - 1 | 0,2 (0,1) ------ 0-17 | 0,26 (0,13) ------ 0,22,1 | |
| с дополнительным подогревом материалов | 0,38 (0,19) ------ 0-32,3 | 0,46 (0,23) ------ 0-39-1 | |||
| а | б | № |






