| Тип операції | Зміст операції | Зміна в балансі |
| активу | пасиву |
| збільшення | зменшення | збільшення | зменшення |
| | Отримана готівка з банку для видачі заробітної плати | + | - | | |
| | Видана заробітна плата робітникам. | | - | | - |
| | Здана невидана заробітна плата до банку | + | - | | |
| | Оплачено постачальникам з поточного рахунку за доставлені матеріали | | - | | - |
| | Акцептовано рахунок за електроенергію, що використовується у цехах основного виробництва | + | | + | |
| | Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва | + | | + | |
| | Зроблено нарахування до Єдиного соціального фонду на заробітну плату робітників основного виробництва | + | | + | |
| | Утримано із зарплати податок з доходів фізичних осіб | | | + | - |
| | Відпущено зі складу у виробництво матеріали | + | - | | |
| | Нарахована амортизація основних засобів виробничого призначення | + | - | | |
| | Оприбуткована готова продукція із виробництва за фактичною собівартістю | + | - | | |
| | Відвантажена покупцям готова продукція | + | - | | |
| | Перераховано банку погашення короткострокового кредиту | | - | | - |
| | Отримано від постачальника паливо | + | | + | |
| | Видано з каси підзвіт на господарські потреби | + | - | | |
| | Зарахована на поточний рахунок заборгованість покупців | + | - | | |
| | Оплачено підзвітною особою дрібні виробничі потреби | + | - | | |
| | Перераховано органам соціального страхування | | - | | - |
| | Оприбутковано товари, що надійшли на умовах наступної оплати | + | | + | |
| | Перераховано авансом кошти за основні засоби | + | - | | |
| | На рахунок в банку зараховано аванс від покупців за продукцію | + | | + | |
Практичне заняття 4. Бухгалтерські рахунки та подвійний запис. Практичне заняття 5.Класифікація рахунків. План рахунків
| Активний рахунок Дебет Кредит | Пасивний рахунок Дебет Кредит |
| Початковий залишок (сальдо) | | | Початковий залишок (сальдо) |
| + Збільшення | -Зменшення | -Зменшення | + Збільшення |
| Оборот за Дебетом + | Оборот за Кредитом- | Оборот за Дебетом - | Оборот за Кредитом + |
| Кінцевий залишок (сальдо) | | | Кінцевий залишок (сальдо) |