ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ НА ТЕСТЫ
Произвольные движения и их расстройства
| № | Ответ | № | Ответ |
| | | | 4,5,6,7,8 |
| | | | 2,3,4,5 |
| | | | 1,4 |
| | | | 1,2,3,5,6 |
| | | | 1,2,3,4 |
| | | | 1-А,Б,Д 2-В,Г,Д. |
| | | | 1-А,Б 2-В,Г |
| | | | 1-А,Б,В 2-Г,Д,Е. |
| | | | 1-Б,В 2-А. |
| | | | 1-А,Б,Д 2-В,Г |
Экстрапирамидная система. Мозжечок
| № | Ответ | № | Ответ | № | Ответ |
| | | | | | 2,5,6,7 |
| | | | | | 2,3,4 |
| | | | | | 4,6,8 |
| | | | | | 2,3 |
| | | | | | 2,3 |
| | | | | | "зубчатого колеса" |
| | | | | | Интенционный |
| | | | | | Мозжечка |
| | | | | | Паркинсонизма |
| | | | | | стриарной |
Чувствительность и ее нарушения
| № | Ответ | № | Ответ | № | Ответ | № | Ответ |
| | | | | | 1,2 | | 1,4,5,2,6,3 |
| | | | | | 1,2,4,5 | | 6,4,2,1,3,5 |
| | | | | | 1,2 | | 1,4,3,2,5,6,7 |
| | | | | | 1,4 | | 1, 5, 4, 3, 2 |
| | | | | | 1,2,3 | | 2,1,4,3,5,6 |
| | | | 2,3 | | зрительного бугра | | |
| | | | 1,3 | | Сегментарный (диссоциированный) | | |
| | | | 1,3 | | Экстероцептивной | | |
| | | | 1,4 | | проприоцептивной | | |
| | | | 3,4,5 | | тройничного | | |
Высшие корковые функции
| № | Ответ | № | Ответ |
| | | | 2,3 |
| | | | 1,2,5 |
| | | | 2,3,4 |
| | | | 1,3 |
| | | | 1,2,3 |
| | | | 1-В 2-Б,Г 3-А |
| | | | 1-А,Б 2-А,В 3- Г |
| | | | 1-2-А 3-Б. |
| | | | 1-Б 2-А 3-Г |
| | | | 1–Б 2-А 3-В |
Патология 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12 пар черепно-мозговых нервов
| № | Ответ | № | Ответ | № | Ответ |
| | | | | | 1-А, 2-Б, 3-А, 4-В |
| | | | | | 1-А,Б,В,Г. 2-А,Б,В,Д |
| | | | | | 1–А, 2–В, 3-Б,Г, 4-Д |
| | | | | | 1-А, 2-Б, 3-В, 4-А, 5-В |
| | | | | | 1-А, 2–Б, 3 -Б |
| | | | 2,3,5,6,7 | | |
| | | | 2,3,4,6,7,8,9 | | |
| | 3,9,1 | | 2,3,5,6,7 | | |
| | | | 1,3,4,5,7 | | |
| | | | 1,2 | | |
Вегетативная нервная система и ее патология
| № | Ответ | № | Ответ |
| | | | б,г,д,е |
| | | | б,в,д |
| | | | а,б,д,е,ж,з |
| | | | а,б,д,ж,з |
| | | | б,г,ж |
| | 1,4,5,6,7,8 | | б,г,д |
| | 1,2,3,6,7,8 | | а,в,е |
| | 1,2,4,6,7,8 | | б,г,е,ж |
| | б | | а,г |
| | б | | б,г,е |
Менингеальный синдром
| № | Ответ | № | Ответ | № | Ответ |
| | 1,4,5,6 | | Г | | В |
| | 1,4,6 | | А | | Д |
| | 1,3,4 | | Б | | Д |
| | верно в,г | | Б | | В |
| | а,б | | Б | | Б |
| | А | | Г | | Б |
| | А | | В | | В |
| | В | | Г | | Г |
| | А | | В | | Г |
| | верно а,б,в,г | | В | | |
Эмбриология нервной системы
| № | Ответ | № | Ответ |
| | Центральные и периферические | | Г |
| | Г | | А,В,Д или Б,Г,Д |
| | В | | две |
| | А | | А,Б |
| | А | | |
| | Г,В,Е,Д,Ж,З | | |
| | да. | | |
| | да. | | |
| | Б | | |
| | В | | |
Невралгия тройничного и языкоглоточного нервов
| № | Ответ | № | Ответ | № | Ответ |
| | | | | | Да |
| | | | 1,2,3,4,5,6 | | Да |
| | 1,2,3,4,5,6,7 | | | | |
| | | | 1,2,3,4 | | 1,2,3,4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Участки кожи или слизистой оболочки различного размера, обладающие сверхвозбудимостью | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Да | | |
Вегетативные прозопалгии. Цефалалгии
| № | Ответ | № | Ответ |
| | | | 1,2,3 |
| | 1,2,4 | | |
| | 1,2 | | |
| | | | |
| | | | А–1,2,3 В–1,2 |
| | | | 2,3 |
| | | | |
| | | | 1,2,3,4,5 |
| | 1,2 | | |
| | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | | |
Стомалгия, глоссалгия. Невропатии лицевого нерва
| № | Ответ | № | Ответ |
| | | | 1,2,3 |
| | А)1.а,б,в,г; А)2.а,б,в; Б)1.а,б,в,г; Б)2.а,б,в | | |
| | | | |
| | 1,3,4,5 | | |
| | | | эфферентные |
| | | | псевдоуниполярные |
| | | | |
| | | | |
| | 1,2,3,4 | | |
| | 1,2 | | ДА |
Острые нарушения мозгового кровообращения.
Черепномозговые травмы
| № | Ответ | № | Ответ | № | Ответ | № | Ответ |
| | А | | 2,4,5,6,7 | | Б | | Г |
| | Б | | 1,3,4,5,6,7,8 | | Ж | | а,б,г,д |
| | Б | | Б | | Г | | |
| | А | | 1,2,4,6,7,9,10 | | Б | | |
| | А | | 1,2,4,5,7,8,9,10 | | А | | |
| | А | | 1-а,в,г,и,к,м 2б,д,е,ж,з,л,н,о,п,р,с,т,у,ф | | а, б, в, г | | |
| | А | | 1-а,б,г,д,ж,з,и,к,л,м,н; 3-а,г,е 2-в | | б | | |
| | Б | | 1-а,б,в,е,з; 2-г,д,ж | | Д | | |
| | Б | | а,б,в,г,д,е,ж | | Г | | |
| | А | | В | | А | | |
Воспалительные заболевания центральной и периферической нервной системы: менингиты, энцефалиты, полинейропатии, нейроспид, нейросифилис, рассеянный склероз
Сирингомиелия. Сирингобульбия. Опухоли головного мозга. Эпилепсия
| № | Ответ | № | Ответ | № | Ответ |
| | В | | А | | а,б,в,г,д |
| | Д | | А,Б | | Г |
| | Г | | А | | В |
| | Д | | б,в,г,д,е | | Г |
| | А | | а) нижнем шейном, б)верхнем грудном | | а,б,в,г,д,е,ж,з,к |
| | Д | | а,б,в | | |
| | В | | А | | |
| | Г | | а,б,в,г,д,е | | |
| | А | | 1.атрофические парезы рук, 2.выпадение болевой и температурной рук и верхней части туловища чувствительности в области 3.трофические и сосудодвигательные расстройства там же. | | |
| | А | | А | | |
| № | Ответ | № | Ответ | № | Ответ | № | Ответ |
| | | | | | 1-г, 2-в, 3-б, 4-а | | |
| | | | | | 1-б; 2-в; 3-а, б; 4-в,г | | Г, В |
| | | | | | | | Г |
| | | | | | | | А |
| | | | 1,2 | | | | В |
| | | | 1,3 | | | | А |
| | | | 2,4,5 | | | | Д |
| | | | 1,2,5,5,7 | | | | А |
| | | | 1,4 | | | | Д |
| | | | 1,2,4,6,7,8 | | | | В |
Детский церебральный паралич. Прогрессирующие мышечные дистрофии
| № | Ответ | № | Ответ | № | Ответ |
| | | | Да | | |
| | 1,2,3,4 | | | | |
| | | | 1,2 | | с образованием антител - против ацетилхолиновых рецепторов постсинаптической мембраны нервно-мышечного синапса |
| | | | | | |
| | 1,2,3,4 | | | | Да |
| | 1,2,3 | | | | |
| | Да | | | | |
| | 1,2,3,4,5,6,7 | | | | |
| | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | | | | |
| | Нейрохирургическое препарация головного ивмешательство спинного мозга, а также хирургические манипуляции на корешках нервов на нервной (системе), ортопедическое вмешательство, устраняющее деформации мышц и костей, что позволяет компенсировать двигательные недостатки конечностей малыша с ДЦП. Проведение операции на поврежденных участках головного мозга ребенка заключается в трансплантации эмбриональной мозговой ткани, взятой у послеабортивных плодов эмбриона фактически (погибшего ребенка), и вживлении соответствующих тканей мозга малышу с ДЦП. | | | | |