· природный пожар: Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.
· степной пожар: Естественно возникающее или искусственно вызываемые палы в степях.
· торфяной пожар: Возгорание торфяного болота, осушенного или естественного, при перегреве его поверхности лучами солнца или в результате небрежного обращения людей с огнем.
· зона пожаров: Территория, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и распространились пожары.
ПЕРЕЧЕНЬ ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
ПРИРОДНЫХ ЧС, ХАРАКТЕР ИХ ДЕЙСТВИЙ И ПРОЯВЛЕНИЙ
Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого может быть: землетрясение, вулканическое извержение, оползень, обвал, сель, карст, просадка в лесовых грунтах, эрозия, переработка берегов, цунами, лавина, наводнение, подтопление, затор, штормовой нагон воды, сильный ветер, смерч, пыльная буря, суховей, сильные осадки, засуха, заморозки, туман, гроза, природный пожар.
|
|
|
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений приведены в таблице 1.
Таблица 1
| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| 1 Опасные геологические процессы | ||
| 1.1 Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар. |
| Деформация горных пород. | ||
| Взрывная волна. | ||
| Извержение вулкана. | ||
| Нагон волн (цунами). | ||
| Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников. | ||
| Затопление поверхностными водами. | ||
| Деформация речных русел. | ||
| Физический | Электромагнитное поле | |
| 1.2 Вулканическое | Динамический | Сотрясение земной поверхности. |
| извержение | Деформация земной поверхности. | |
| Выброс, выпадение продуктов извержения. | ||
| Движение лавы, грязевых, каменных потоков. | ||
| Гравитационное смещение горных пород. | ||
| Тепловой | Палящая туча. | |
| (термический) | Лава, тефра, пар, газы | |
| Химический. | Загрязнение атмосферы, почв, грунтов, | |
| Теплофизический | гидросферы | |
| Физический | Грозовые разряды | |
| 1.3 Оползень | Динамический. | Смещение (движение) горных пород. |
| Обвал | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности. |
| Динамическое, механическое давление смещенных масс. | ||
| Удар | ||
| 1.4 Карст | Химический | Растворение горных пород. |
| (карстово- | Гидродинамический | Разрушение структуры пород. |
| суффозионный процесс) | Перемещение (вымывание) частиц породы | |
| Гравитационный | Смещение (обрушение) пород. | |
| Деформация земной поверхности | ||
| 1.5 Просадка в лесовых | Гравитационный | Деформация земной поверхности. |
| грунтах | Деформация грунтов | |
| 1.6 Переработка берегов | Гидродинамический | Удар волны. |
| Размывание (разрушение) грунтов. | ||
| Перенос (переотложение) частиц грунта | ||
| Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части | |
| 2 Опасные гидрологические явления и процессы | ||
| 2.1 Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
| Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод | |
| Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов. | |
| Коррозия подземных металлических конструкций | ||
| 2.2 Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. |
| Деформация речного русла | ||
| 2.3 Цунами | Гидродинамический | Удар волны. |
| Штормовой нагон воды | Гидродинамическое давление потока воды. | |
| Размывание грунтов. | ||
| Затопление территории. | ||
| Подпор воды в реках | ||
| 2.4 Сель | Динамический | Смещение (движение) горных пород. |
| Гравитационный | Удар. | |
| Механическое давление селевой массы | ||
| Гидродинамический | Гидродинамическое давление селевого потока | |
| Аэродинамический | Ударная волна | |
| 2.5 Наводнение. | Гидродинамический. | Поток (течение) воды. |
| Половодье. | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| Паводок. | ||
| Катастрофический паводок | ||
| 2.6 Затор. | Гидродинамический | Подъем уровня воды. |
| Зажор. | Гидродинамическое давление воды | |
| 2.7 Лавина снежная | Гравитационный. | Смещение (движение) снежных масс. |
| Динамический | Удар. | |
| Давление смещенных масс снега | ||
| Аэродинамический | Ударная воздушная волна. | |
| Звуковой удар | ||
| 3 Опасные метеорологические явления и процессы | ||
| 3.1 Сильный ветер. | Аэродинамический | Ветровой поток. |
| Шторм. | Ветровая нагрузка. | |
| Шквал. | Аэродинамическое давление. | |
| Ураган. | Вибрация | |
| 3.2 Смерч.. | Аэродинамический | Сильное разряжение воздуха. |
| Вихрь | Вихревой восходящий поток. | |
| Ветровая нагрузка | ||
| 3.3 Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| 3.4 Сильные осадки | ||
| 3.4.1 Продолжительный | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
| дождь (ливень) | Затопление территории | |
| 3.4.2 Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. |
| Снежные заносы | ||
| 3.4.3 Сильная метель. | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. |
| Ветровая нагрузка. | ||
| Снежные заносы | ||
| 3.4.4 Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
| Динамический | Вибрация | |
| 3.4.5 Град | Динамический | Удар |
| 3.5 Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 3.6 Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.7 Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 3.8 Суховей | Аэродинамический. | Иссушение почвы |
| Тепловой | ||
| 3.9 Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 4 Природные пожары | ||
| 4.1 Пожар | Теплофизический | Пламя. |
| ландшафтный, степной, | Нагрев тепловым потоком. | |
| лесной | Тепловой удар. | |
| Помутнение воздуха. | ||
| Опасные дымы | ||
| Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|
|
|






