Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле, с лампой мощностью, Вт:
Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой мощностью, Вт:
Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью, Вт:
Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной мачте, с лампой мощностью, Вт:
Прожектор, устанавливаемый блоками на стальной конструкции на крыше здания, количество прожекторов в блоке с лампами мощностью до 1000 Вт:
| 08-03-596-9 | |
| 08-03-596-10 | |
| 08-03-596-11 | |
Прожектор, устанавливаемый блоками на стальной мачте, количество прожекторов в блоке с лампами мощностью до 1000 Вт:
| 08-03-596-12 | |
| 08-03-596-13 | |
| 08-03-596-14 | |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 08-03-596-1 | 08-03-596-2 | 08-03-596-3 | 08-03-596-4 |
| | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | | | | |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,66 | 5,66 | | |
| 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | - | - | | |
| 4 МАТЕРИАЛЫ |
| 500-9090 | Профиль монтажный | шт. | | | | |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | | | | |
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 08-03-596-5 | 08-03-596-6- | 08-03-596-7 | 08-03-596-8 |
| | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | | | | |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2, |
| | Затраты труда машинистов | чел.-ч | | | | |
| 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т | маш.-ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | | | | |
| | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 4 МАТЕРИАЛЫ |
| 500-9090 | Профиль монтажный | шт. | | | | |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | | | | |
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 08-03-596-9 | 08-03-596-10 | 08-03-596-11 | 08-03-596-12 | 08-03-596-13 | 08-03-596-14 |
| | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | | | | | | |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| | Затраты труда машинистов | чел.-ч | | | | | | |
| 3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,84 | 6,67 | 7,78 | 4,84 | 6,67 | 7,78 |
| | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 4,84 | 6,67 | 7,78 | 4,84 | 6,67 | 7,78 |
| | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96(16) кН (т) | маш.-ч | | | | - | - | - |
| | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | - | - | - | | | |
| 4 МАТЕРИАЛЫ |
| 500-9090 | Профиль монтажный | шт. | | | | | | |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 10,4 | 15,6 | 20,8 | 10,4 | 15,6 | 20,8 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | | | | | | |
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 2,04 | 3,06 | 4,08 | 2,04 | 3,06 | 4,08 |
Таблица 8-03-597
КОМПЛЕКТНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА С ЩЕЛЕВЫМИ СВЕТОВОДАМИ
Состав работы:
1. Изготовление конструкций для крепления.
2. Сборка световода.
3. Монтаж световода.
4. Установка ПРА.
5. Присоединение.
6. Опробование на зажигание.