Задание 1. Согласно заданному преподавателем варианту нарисуйте схему и диаграмму работы указанного в таблице 4-х счетчика.
| № вар. | Триггер | Установочные входы | Начальная установка | Тип переноса | Счетчик |
| | DС | -RS | 5 (высокий) | последовательный | суммирующий |
| | DС | R-S | 6 (низкий) | последовательный | реверсивный |
| | DС | -R-S | 0 (высокий) | параллельный | вычитающий |
| | D-С | RS | 7 (низкий) | параллельный | реверсивный |
| | D-С | -RS | 11 (высокий) | последовательный | вычитающий |
| | СJK | -R-S | 2 (высокий) | параллельный | реверсивный |
| | С-JK | R-S | 3 (низкий) | последовательный | реверсивный |
| | СJ-K | -RS | 6 (низкий) | параллельный | суммирующий |
| | -С-JK | RS | 1 (низкий) | параллельный | реверсивный |
| | -СJ-K | RS | 9 (высокий) | последовательный | вычитающий |
| | С-J-K | R-S | 5 (низкий) | параллельный | суммирующий |
| | -СJ-K | -RS | 2 (высокий) | параллельный | реверсивный |
| | -С-J-K | -R-S | 1 (низкий) | параллельный | вычитающий |
| | СJK | R-S | 7 (высокий) | параллельный | реверсивный |
| | Т | RS | 4 (низкий) | параллельный | суммирующий |
| | Т | -RS | 0 (низкий) | последовательный | реверсивный |
| | Т | R-S | 5 (высокий) | параллельный | суммирующий |
| | Т | -R-S | 3 (низкий) | параллельный | реверсивный |
| | -R-SС | -RS | 1 (низкий) | последовательный | вычитающий |
| | R-SС | RS | 0 (высокий) | параллельный | суммирующий |
| | -RSС | -R-S | 5 (низкий) | последовательный | реверсивный |
Задание 2. Согласно заданному преподавателем варианту нарисуйте схему N-разрядного счетчика. Поясните последовательность подачи управляющих сигналов на диаграмме.
| № вар. | Микросхема | Начальная установка счетчика | Разрядность | Счетчик |
| | ИЕ2 | | | суммирующий |
| | ИЕ2 | | | суммирующий |
| | ИЕ2 | | | суммирующий |
| | ИЕ2 | | | суммирующий |
| | ИЕ5 | | | суммирующий |
| | ИЕ5 | | | суммирующий |
| | ИЕ5 | | | суммирующий |
| | ИЕ5 | | | суммирующий |
| | ИЕ6 | | | реверсивный |
| | ИЕ6 | | | вычитающий |
| | ИЕ6 | | | суммирующий |
| | ИЕ7 | | | реверсивный |
| | ИЕ7 | | | вычитающий |
| | ИЕ7 | | | суммирующий |
| | ИЕ10 | | | суммирующий |
| | ИЕ10 | | | суммирующий |
| | ИЕ13 | | | суммирующий |
| | ИЕ13 | | | суммирующий |
| | ИЕ17 | | | вычитающий |
| | ИЕ17 | | | суммирующий |
| | ИЕ17 | | | реверсивный |
6. ШИФРАТОРЫ И ДЕШИФРАТОРЫ