| Код | Наименование | Частота предостав-ления | Среднее количество | ||
| А 01.09.001 | Сбор анамнеза и жалоб при болезнях легких и бронхов | ||||
| А 01.09.002 | Визуальное исследование при болезнях легких и бронхов | ||||
| А 01.09.003 | Пальпация при болезнях легких и бронхов | ||||
| А 01.09.004 | Перкуссия при болезнях легких и бронхов | ||||
| А 01.09.005 | Аускультация при болезнях легких и бронхов | ||||
| А 02.01.001 | Измерение массы тела | ||||
| А 02.06.001 | Измерение объема лимфоузлов | ||||
| А 02.12.001 | Исследование пульса | ||||
| А 02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | ||||
| А 02.31.001 | Термометрия общая | ||||
| А 03.09.001 | Бронхоскопия | ||||
| А 03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,1 | |||
| А 04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов | ||||
| А 04.11.001 | Ультразвуковое исследование средостения | ||||
| А 04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | ||||
| А 04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек | ||||
| А 05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | ||||
| B03.003.05 | Суточное наблюдение реанимационного больного | ||||
| В.01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | ||||
| А 05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0.1 | |||
| А 06.03.058 | Рентгенография пораженной части костного скелета | 0,1 | |||
| А 06.09.008 | Рентгенография легких | ||||
| А 06.09.006.001 | Спиральная компьютерная томография органов грудной полости | ||||
| А 06.09.006.001 | Спиральная компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным контрастированием | 0,3 | |||
| А 06.23.004 | Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга | 0,5 | |||
| А 06.31.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 0,1 | |||
| А 06.31.004 | Компьютерная томография забрюшинного пространства | 0,1 | |||
| А06.31.006 | Топометрия компьютерная | 0,5 | |||
| А06.31.009 | Рентгенотопометрия | 0,5 | |||
| А 07.03.001 | Сцинтиграфия костей | 0,1 | |||
| Д 19.04.01.01 | Дозиметрическое планирование лучевой терапии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фармако-терапевти-ческая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
| Противоопухолевые, иммуннодепресивные и сопутствующие средства | |||||
| Цитостатические средства | |||||
| Доксорубицин | 0,05 | 45 мг | 270 мг | ||
| Эпирубицин | 0,01 | 65 мг | 780 мг | ||
| Бевацизумаб | 0,8 | 350 мг | 1,92 г | ||
| Паклитаксел | 0,2 | 240 мг | 14,4 г | ||
| Доцетаксел | 0,2 | 140 мг | 840 мг | ||
| Эрлотиниб | 0,8 | 150 мг | 9,7 г | ||
| Винорелбин | 0,05 | 40 мг | 480 мг | ||
| Гемцитабин | 0,4 | 1,4 г | 16,8 г | ||
| Карбоплатин | 0,2 | 600 мг | 3600 мг | ||
| Цисплатин | 0,7 | 120 мг | 780 мг | ||
| Этопозид | 0,2 | 200 мг | 3,6 г | ||
| Топотекан | 0,05 | 2,5 мг | 75 мг | ||
| Ломустин | 0,05 | 160 мг | 480 мг | ||
| Винкристин | 0,05 | 2 мг | 24 мг | ||
| Сопутствующие средства для лечения опухолей | |||||
| Трописетрон | 0,3 | 5 мг | 60 мг | ||
| Ондансетрон | 8 мг | 360 мг | |||
| Филграстим | 30 млн. ЕД | 150 млн. ЕД | |||
| Апрепитант | 125 мг | 365 мг | |||
| Гранисетрон | 3 мг | 150 мг | |||
| Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | |||||
| Электролиты,средства коррекции кислотного равновесия | |||||
| Натрия хлорид | 500 мл | 4 л | |||
| Растворы электролитные моно- и поликомпонентные | 0,8 | 500 мл | 6 л | ||
| Калия и магния аспарагинат | 0,1 | 500 мл | 2,5 л | ||
| Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему | 0,5 | ||||
| Гипотензивные средства | 0,6 | ||||
| Верапамил | 0,8 | 40 мг | 40 мг | ||
| Пропранолол | 0,2 | 5 мг | 10 мг | ||
| Вазопрессорные средства | 0,4 | ||||
| Добутамин | 500 мг | 500 мг | |||
| Ангиопротекторы и корректоры микроциркуляции | |||||
| Актовегин | 480 мг | 9,6 г | |||
| Средства, влияющие на органы дыхания | |||||
| Противоастматические средства | |||||
| Аминофиллин | 240 мг | 280 мг | |||
| Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания, не обозначенные в других рубриках | 0,01 | ||||
| Ацетилцистеин | 300 мг | 1500 мг | |||
| Дыхательные аналептики | |||||
| Никетамид | 500 мг | 500 мг | |||
| Средства для профилактики и лечения инфекций | 0,3 | ||||
| Антибактериальные средства | |||||
| Амоксициллин+ Клавулановая кислота | 0,5 | 375 мг | 7,875 г | ||
| Офлоксацин | 0,9 | 400 мг | 2,8 г | ||
| Азитромицин | 0,6 | 500 мг | 7,5 г | ||
| Цефотаксим | 0,3 | 1 г | 10 г | ||
| Гентамицин | 0,6 | 80 мг | 800 мг | ||
| Меропенем | 0,2 | 1,5 г | 10,5 г | ||
| Противогрибковые средства | 0,3 | ||||
| Флуконазол | 0,5 | 50 мг | 350 мг | ||
| Нистатин | 0,5 | 500 тыс. ЕД | 120 млн ЕД | ||
| Противовирусные средства | 0,05 | ||||
| Ацикловир | 200 мг | 5 г | |||
| Диагностические средства | |||||
| Рентгеноконтрастные средства | |||||
| Йодиксанол | 0,5 | 300 мл | 300 мл | ||
| Йогексол | 0,5 | 300 мл | 300 мл | ||
| Средства для лечения аллергических реакций | 0,8 | ||||
| Антигистаминные средства | |||||
| Клемастин | 0,3 | 1 мг | 10 мг | ||
| Хлоропирамин | 0,2 | 20 мг | 100 мг | ||
| Дифенгидрамин | 0,2 | 50 мг | 300 мг | ||
| Лоратадин | 0,3 | 10 мг | 50 мг | ||
| Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,3 | ||||
| Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | |||||
| Дексаметазон | 4 мг | 192 мг | |||
| Средства влияющие на кровь | 0,4 | ||||
| Средства, влияющие на систему свертывания крови | 0,9 | ||||
| Этамзилат | 0,6 | 1 г | 30 г | ||
| Аминокапроновая кислота | 0,8 | 100 мл | 1000 мл | ||
| Р астворы и плазмозаменители | |||||
| Гидроксиэтилкрахмал | 0,9 | 500 мл | 2500 мл | ||
| Декстроза | 0.9 | 500 мл | 2500 мл | ||
| Противоанемические средства | 0,3 | ||||
| Эпоэтин бета | 31,5 тыс. ЕД | 252 тыс. ЕД | |||
| Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей | 0,4 | ||||
| Диуретики | |||||
| Фуросемид | 40 мг | 240 мг | |||
| Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | |||||
| Ненаркотические анальгетикии и нестероидные противовоспалительные средства | 0,8 | ||||
| Метамезол натрия | 0,5 | 2 г | 20 г | ||
| Диклофенак | 0,5 | 75 мг | 750 мг | ||
| Наркотические анальгетики | 0,4 | ||||
| Тримеперидин | 0,4 | 80 мг | 340 мг | ||
| Фентанил | 0,9 | 0,5 мг | 5 мг | ||
| Трамадол | 0,1 | 100 мг | 1 г |
|
|
|
*-анатомо-терапевтическо-химическая классификация
**-ориентировочная дневная доза
***-эквивалентная курсовая доза






