| № | Модальность мониторинга | Диапазон допустимых значений | Метод регистрации | Противопоказания или STOP сигналы* |
| Обязательные модальности |
| | Уровень сознания или седации | шкала седации RASS =[-5;2] Состояние пациента, не требующее назначения дополнительно седации и (или) нейролептиков («спокойный пациент»). | клинический мониторинг или ЭЭГ - мониторинг | Снижение уровня сознания на 1 и более баллов или Повышение потребности в седации (в том числе и для синхронизации при ИВЛ) Патологические паттерны ЭЭГ |
| | Неврологический статус | отсутствие отрицательной динамики не менее 24 часов до начала | клинический мониторинг или КТ исследование перфузии мозга | Признаки нарастания неврологического дефицита или увеличение зоны гипоперфузии на КТ |
| | Болевой статус | ноль по шкале болевого поведения BPS или 0 по шкале ВАШ | клинический мониторинг | появление боли |
| | Статус вегетативной нервной системы | отсутствие внешних признаков дисфункции | повышение потоотделения; изменения цвета кожных покровов лица | отрицательный результат теста с комфортным апноэ |
| | Систолическое давление (САД) | >90; <180 мм рт. ст. | неинвазивный (инвазивный при показаниях по основному заболеванию) аппаратный мониторинг с измерением на каждом этапе РеабИТ | Повышение потребности в инотропной поддержке или гипертензия Снижение давления на 20 мм рт.ст. |
| | Диастолическое давление (ДАД) | <110 мм рт.ст. | Снижение на 10 мм рт.ст. от исходного уровня |
| | Среднее артериальное давление | >60 мм рт.ст. | Снижение на 15 мм рт.ст. |
| | Центральная гемодинамика | отсутствие признаков коронарного синдрома | ЭКГ мониторинг | Депрессия или подъем ST, отрицательные или нарастающие Т |
| | Сердечный ритм | синусовый или постоянная аритмия | острая аритмия |
| | Предельные дозы инотропов | Dopamine < 10 mcg/kg/min Noradrenaline < 0,1 mcg/kg/min | | Увеличение потренобности |
| | Частота сердечных сокращений (ЧСС) | >50; <130 в мин | Неинвазивный аппаратный или клинический мониторинг | бради или тахикардия |
| | Частота дыхания (ЧДД) | >10; < 40 | Неинвазивный аппаратный или клинический мониторинг | бради или тахипноэ |
| | Сатурация крови (SpO2) | >90% | пульсоксиметр | десатурация на 4% и более |
| | Гликемия | >4 ммоль/л | глюкометр | гипогликемия |
| | Аксилярная температура | >36,0; <38,5oC | аппаратная термометрия | нарастание гипертермии |
| | Волемический статус | гематокрит > 30, гемоглобин >80 г/л, общий белок>55 г/л | гематологический тест | признаки гиповолемии и(или) гипопротеинемия |
| отрицательный PRL-test** | клинический тест |
| Дополнительные модальности |
| | Церебральное перфузионное давление (СРР) | > 60 мм рт.ст. | Инвазивный или неинвазивный мониторинг | гипоперфузия |
| | Внутричерепное давление (ICP) | <25 мм рт.ст. | инвазивный или неинвазивный мониторинг | рост ICP |
| | Состояние ауторегуляции мозгового кровообращения (при вертикализации) полный протокол на сайте: http://rehabrus.ru/index.php?id=55 | Коэффициент овершута> 1,12 | Тест преходящей гиперемии при транскраниальной допплерографии в режиме мониторинга | Снижение коэффициента прекращение вертикализации выше точки, где коэффициент овершута < 1,12 |
| Дополнительные модальности для больных на ИВЛ |
| | Синхронность с ИВЛ | Синхронность | клиническое наблюдение | Десинхронизация |
| | Содержание кислорода во вдыхаемом воздухе (FiO2) | < 60% | газоанализатор аппарата ИВЛ | повышение потребности в кислороде |
| | Показатель активной реакции плазмы (рН) | <7,2;7,5> | газоанализатор | нарастание нарушений кислотно-основного баланса |
| | Показатель парциального напряжения углекислого газа в артериальной крови (PaCO2) | < 60 мм рт.ст. | газоанализатор | нарастание гипоксемии |
| | Положительное давление конца выдоха РЕЕР | <1 0 см H2 O | монитор аппарата ИВЛ | |
| | | | | | |