| Вариант 1 | ||
| Материал заготовки – АМГ5 | Габариты заготовки – Ø45 × 80 мм | |
|
| ||
| Вариант 2 | ||
| Материал заготовки – Сталь 3 | Габариты заготовки – Ø45 × 80 мм | |
|
| ||
| Вариант 3 | ||
| Материал заготовки – Сталь 40Х | Габариты заготовки – Ø45 × 80 мм | |
|
| ||
| Вариант 4 | ||
| Материал заготовки – Д16Т | Габариты заготовки – Ø45 × 80 мм | |
|
| ||
| Вариант 5 | ||
| Материал заготовки – Сталь 20 | Габариты заготовки – Ø45 × 80 мм | |
|
| ||
| Вариант 6 | ||
| Материал заготовки – Сталь 3 | Габариты заготовки – Ø45 × 80 мм | |
|
| ||
| Вариант 7 | ||
| Материал заготовки – Сталь 40Х | Габариты заготовки – Ø45 × 80 мм | |
|
| ||
| Вариант 8 | ||
| Материал заготовки – АМГ5 | Габариты заготовки – Ø45 × 80 мм | |
|
| ||
| Вариант 9 | ||
| Материал заготовки – Д16Т | Габариты заготовки – Ø45 × 80 мм | |
|
| ||
| Вариант 10 | ||
| Материал заготовки – Сталь 20 | Габариты заготовки – Ø45 × 80 мм | |
|
| ||
Циклы обработки наружного контура (прорезное точение)
| Вариант 1 | ||||
| Материал заготовки – АМГ5 | Габариты заготовки – Ø45 × 80 мм | |||
|
| ||||
| Вариант 2 | ||||
| Материал заготовки – Сталь 3 | Габариты заготовки – Ø45 × 80 мм | |||
|
| ||||
| Вариант 3 | ||||
| Материал заготовки – Сталь 40Х | Габариты заготовки – Ø45 × 80 мм | |||
|
| ||||
| Вариант 4 | ||||
| Материал заготовки – Д16Т | Габариты заготовки – Ø45 × 80 мм | |||
|
| ||||
| Вариант 5 | ||||
| Материал заготовки – Сталь 20 | Габариты заготовки – Ø45 × 80 мм | |||
|
| ||||
| Вариант 6 | ||||
| Материал заготовки – Сталь 3 | Габариты заготовки – Ø45 × 80 мм | |||
|
| ||||
| Вариант 7 | ||||
| Материал заготовки – Сталь 40Х | Габариты заготовки – Ø45 × 80 мм | |||
|
| ||||
| Вариант 8 | ||||
| Материал заготовки – АМГ5 | Габариты заготовки – Ø45 × 80 мм | |||
|
| ||||
| Вариант 9 | ||||
| Материал заготовки – Д16Т | Габариты заготовки – Ø45 × 80 мм | |||
|
| ||||
| Вариант 10 | ||||
| Материал заготовки – Сталь 20 | Габариты заготовки – Ø45 × 80 мм | |||
|
| ||||


























