| Англійське слово, словосполучення | Російське слово, словополучення | Українське слово, словосполучення | ||||||
| А | ||||||||
| 1. | Ability | Способность, характеристика | Здатність, характеристика | |||||
| 2. | Abradability | Прирабатываемость | Припрацьовуваність | |||||
| 3. | Absorption | Поглощение | Поглинання | |||||
| 4. | Abrasion | Истирание, износ | Стирання, знос | |||||
| 5. | Acceleration | Ускорение,приемистость | Прискорення,приємистість | |||||
| 6. | Accelerometer | Акселерометр; датчик ускорений | Акселерометр; датчик прискорень | |||||
| 7. | Access | Смотровой люк | Оглядовий люк | |||||
| 8. | Accessories | Вспомогательные агрегаты | Допоміжні агрегати | |||||
| 9. | Accident | Авария | Аварія | |||||
| 10. | Accumulator | Аккумулятор | Акумулятор | |||||
| 11. | Accuracy | Точность | Точність | |||||
| 12. | Acoustics | Акустика | Акустика | |||||
| 13. | Adiabat | Адиабата | Адіабата | |||||
| 14. | Adjusment | Регулировка | Регулювання | |||||
| 15. | Spark | Регулировка зажигания | Регулювання запалювання | |||||
| 16. | Valve clearence | Рег. Зазора клапана | Рег. Зазору клапана | |||||
| 17. | Admission | Впуск | Впуск | |||||
| 18. | Advance | Опережение | Випередження | |||||
| 19. | Aerodynamics | Аэродинамика | Аеродинаміка | |||||
| 20. | Aeroengine
| Авиационный двигатель | Авіаційний двигун | |||||
| 21. | Aeromecha-nics | Аэромеханика | Аеромеханіка | |||||
| 22. | Aft | Хвостовая часть | Хвостова частина | |||||
| 23. | Afterburner | Форсажная камера | Форсажна камера | |||||
| 24. | Afterburner-ning | Форсирование | Форсування | |||||
| 25. | Aft-fan | Вентилятор(в хвосте дв.) | Вентилятор(у хвості дв.) | |||||
| 26. | Agent | Вещество | Речовина | |||||
| 27. | Cooling | Хладоагент | Крижана речовина | |||||
| 28. | Extinguishing | Огнегасящее вещество | Вогногасяща речовина | |||||
| 29. | Air | Воздух; атмосфера | Повітря; атмосфера | |||||
| 30. | Ambient | Окружающий воздух | Навколишній повітря | |||||
| 31. | Atmospheric | Атмосферный воздух | Атмосферне повітря | |||||
| 32. | Bleed | Отбираемый воздух | Повітря, що відбирається | |||||
| 33. | Cooling | Охлаждающий воздух | Охолоджаюче повітря | |||||
| 34. | Core | Поток внутреннего контура | Потік внутрішнього контуру | |||||
| 35. | Dilution | Смесительный воздух | Змішувальне повітря | |||||
| 36. | Intermediate | Промежуточный воздух | Проміжне повітря | |||||
| 37. | Primary | Первичный воздух | Первинне повітря | |||||
| 38. | Secondary | Вторичный воздух | Вторинне повітря | |||||
| 39. | Stagnant | Зона застойного воздуха | Зона застійного повітря | |||||
| 40. | Aircraft | Воздушное судно | Повітряне судно | |||||
| 41. | Airflow | Поток(расход) воздуха | Потік(витрата) повітря | |||||
| 42. | Bypass | Поток наружного контура | Потік зовнішнього контуру | |||||
| 43. | Mass | Массовый расход воздуха | Масова витрата повітря | |||||
| 44. | Airfoil | Профиль (аэродинамический) | Профіль(аеродинамічний) | |||||
| 45. | Airplane | Самолет | Літак | |||||
| 46. | Airproof | Герметичный | Герметичний | |||||
| 47. | Airscoop | Воздухозаборник | Повітрязабірник | |||||
| 48. | Airspeed | Скорость полета | Швидкість польоту | |||||
| 49. | Airworthiness | Летная годность | Літна придатність | |||||
| 50. | Allowance
| Допуск | Допуск | |||||
| 51. | Alloy | Сплав | Сплав | |||||
| 52. | Alternatiing | Переменный | Перемінний | |||||
| 53. | Altitude | Высота | Висота | |||||
| 54. | Cruising | Крейсерская высота | Крейсерська висота | |||||
| 55. | Restarting | Высота возможности запуска (двигателя) | Висота можливості запуску (двигуна) | |||||
| 56. | Amplifier | Усилитель | Підсилювач | |||||
| 57. | Amplitude | Амплитуда | Амплітуда | |||||
| 58. | Double | Размах колебаний | Розмах коливань | |||||
| 59. | Oscillation | Амплитуда колебаний | Амплітуда коливань | |||||
| 60. | Peak | Пиковая амплитуда | Пікова амплітуда | |||||
| 61. | Analysis | Анализ; расчет | Аналіз; розрахунок | |||||
| 62. | Failure | Анализ отказов | Аналіз відмовлень | |||||
| 63. | Fourier | Разложение в ряд Фурье | Розкладання в ряд Фур'є | |||||
| 64. | Frequency | Частотный анализ | Частотний аналіз | |||||
| 65. | Qualitative | Качественный анализ | Якісний аналіз | |||||
| 66. | Spectral | Спектральный анализ | Спектральний аналіз | |||||
| 67. | Trend | Анализ изменения (тренда) параметров | Аналіз зміни (тренда) параметрів | |||||
| 68. | Angularity | Угловое положение | Кутове положення | |||||
| 69. | Angle | Угол | Кут | |||||
| 70. | Of attack | Угол атаки | Кут атаки | |||||
| 71. | Of curvature | Угол изгиба | Кут вигину | |||||
| 72. | Of incidence | Угол атаки, установки | Кут атаки, установки | |||||
| 73. | Of inclination | Угол наклона | Кут нахилу | |||||
| 74. | Of obliquity | Угол перекоса | Кут перекосу | |||||
| 75. | Of rotation | Угол поворота | Кут повороту | |||||
| 76. | Blade | Угол установки лопатки | Кут установки лопатки | |||||
| 77. | Deflection | Угол отклонения | Кут відхилення | |||||
| 78. | Exit swirl | Угол закрутки | Кут закручення | |||||
| 79. | Feathering | Угол флюгирного положения | Кут флюгірного положення | |||||
| 80. | Inlet | Угол входа | Кут входу | |||||
| 81. | Lag | Угол отставания | Кут відставання | |||||
| 82. | Pitch | Угол установки лопасти воздушного винта | Кут установки лопати повітряного гвинта | |||||
| 83. | Spray | Угол распыла | Кут розпилу | |||||
| 84. | Stall | Угол срыва | Кут зриву | |||||
| 85. | Angularity | Угловое положения | Кутове положення | |||||
| 86. | Arrangement | Компоновка | Компонування | |||||
| 87. | Assembling | Сборка;монтаж | Зборка;монтаж | |||||
| 88. | Attachment | Прикрепление; присоединение | Прикріплення;приєднання | |||||
| 89. | Attrition | Истирание; износ | Стирання; знос | |||||
| 90. | Axis | Ось (геометрическая) | Вісь (геометрична) | |||||
| 91. | Axle | Ось (вал) | Вісь (вал) | |||||
| B | B | |||||||
| 1. | Backfire | Обратный выхлоп | Зворотний вихлоп | |||||
| 2. | Backlash | Люфт | Люфт | |||||
| 3. | Baffle | Дефлектор; отражатель; экран | Дефлектор; відбивач; екран | |||||
| 4. | Balance | Равновесие | Рівновага | |||||
| 5. | Band | Лента; диапазон | Стрічка; діапазон | |||||
| 6. | Bandwidth | Полоса пропускания | Смуга пропущення | |||||
| 7. | Barostat | Баростат | Баростат | |||||
| 8. | Barrier | Преграда | Перешкода | |||||
| 9. | Basket | Жаровая труба | Жарова труба | |||||
| 10. | Bay | Отсек | Відітнув | |||||
| 11. | Bearing | Подшипник; опора | Підшипник; опора | |||||
| 12. | Ball | Шарикоподшипник | Кульковий підшипник | |||||
| 13. | Crankshaft | Коренной подшипник | Корінний підшипник | |||||
| 14. | Double | Спаренный подшипник | Спарений підшипник | |||||
| 15. | Double-trust | Двойной упорный | Подвійний завзятий | |||||
| 16. | Intershaft | Межвальный подшипник | Міжвальний підшипник | |||||
| 17. | Main | Подшипник ротора ГТД | Підшипник ротора ГТД | |||||
| 18. | Roller | Роликовый | Роликовий | |||||
| 19. | Oil damped | П-к с масляным демпфером | П-к з масляним демпфером | |||||
| 20. | Plain | Скольжения подшипник | Ковзання підшипник | |||||
| 21. | Radial | Опорный | Опорний | |||||
| 22. | Beat | Биение | Биття | |||||
| 23. | Bed | Стенд | Стенд | |||||
| 24. | Test | Испытательный стенд | Іспитовий стенд | |||||
| 25. | Bellows | Сильфон | Сильфон | |||||
| 26. | Behch | Стенд | Стенд | |||||
| 27. | Binding | Изгиб | Вигин | |||||
| 28. | Blade | Лопатка | Лопатка | |||||
| 29. | Adjustable | Поворотная лопасть | Поворотна лопата | |||||
| 30. | Ball-rooted | Лопатка с цилиндрическим хвостовиком | Лопатка з циліндричним хвостовиком | |||||
| 31. | Dovetailed | Лопатка с хвостовиком “ласточкин хвост” | Лопатка з хвостовиком “ластівкін хвіст” | |||||
| 32. | Locking | Замковая лопатка | Замкова лопатка | |||||
| 33. | Rotor | Рабочая лопатка лопатка | Робоча лопатка | |||||
| 34. | Shrouded | Бандажированная лопатка | Бандажна лопатка | |||||
| 35. | Single crystal | Монокристалическая | Монокристалічна лопатка | |||||
| 36. | Stator | Лопатка статора | Лопатка статора | |||||
| 37. | Straightened
| Спрямляющая лопатка | Спрямуюча лопатка | |||||
| 38. | Blanket | Прослойка | Прошарок | |||||
| 39. | Bleed | Перепуск; слив; отбор | Перепуск; зливши; добір | |||||
| 40. | Blockage | Засорение | Засмічення | |||||
| 41. | Blow-by | Пропуск газа поршневыми кольцами | Пропуск газу поршневими кільцями | |||||
| 42. | Blower | Нагнетатель | Нагнітач | |||||
| 43. | Bore | Внутренний диаметр | Внутрішній діаметр | |||||
| 44. | Boring | Расточка | Розточення | |||||
| 45. | Bowl | Поплавковая камера;полый элемент конструкции | Поплавкова камера;порожній елемент конструкції | |||||
| 46. | Brace | Скоба | Скоба | |||||
| 47. | Bracket | Кронштейн | Кронштейн | |||||
| 48. | Mount | Узел подвески | Вузол підвіски | |||||
| 49. | Storage | Предохранительная подвеска | Запобіжна підвіска | |||||
| 50. | Brake | Тормоз | Гальмо | |||||
| 51. | Absorption | Тормоз для поглощения мощности | Гальмо для поглинання потужності | |||||
| 52. | Propeller | Тормоз воздушного винта | Гальмо повітряного гвинта | |||||
| 53. | Breather | Суфлер | Суфлер | |||||
| 54. | Centrifugal | Центробежный суфлер | Відцентровий суфлер | |||||
| 55. | Crankcase | Суфлер картера | Суфлер картера | |||||
| 56. | Bucket | Лопатка(колеса турбины) | Лопатка(колеса турбіни) | |||||
| 57. | Buckling | Выпучивание;коробление; Потеря устойчивости | Витріщання;коробення; Утрата стійкості | |||||
| 58. | Buid-up | Сборка | Зборка | |||||
| 59. | Bulkhead | Перегородка | Перегородка | |||||
| 60. | Fireproof | Противопожарная перегородка | Протипожежна перегородка | |||||
| 61. | Bullet | Конус реактивного сопла | Конус реактивного сопла | |||||
| 62. | Intake | Игла воздухозаборника | Голка повітрязабірника | |||||
| 63. | Burbling | Срыв потока;турбулентность | Зрив потоку;турбулентність | |||||
| 64. | Burner | Камера сгорания;форсунка | Камера згоряння;форсунка | |||||
| 65. | Main | Основная камера сгорания | Основна камера згоряння | |||||
| 66. | Pilot | Воспламенитель | Форсунка з полум’єм | |||||
| 67. | Burnout | Прогар | Прогар | |||||
| 68. | Bush | Втулка; вкладыш | Втулка; вкладиш | |||||
| 69. | Pressed-in | Запрессованная втулка | Запресована втулка | |||||
| 70. | Split | Разъемная втулка | Рознімна втулка | |||||
| 71. | Threaded | Резьбовая | Різьбова | |||||
| 72. | Butteflay | Дроссельная заслонка | Дросельна заслінка | |||||
| 73. | Button | Кнопка | Кнопка | |||||
| 74. | Bypass | Перепуск; обводной канал | Перепуск; обвідної канал | |||||
| C | ||||||||
| 1. | Cable | Кабель; трос | Кабель; трос | |||||
| 2.
| Cage | Коробка; обойма; сепаратор | Коробки; обойма; сепаратор | |||||
| 3. | Planet | Сателлитодержатель | Сателітодержак | |||||
| 4. | Cageless | Без обоймы | Без обойми | |||||
| 5. | Cam | Кулачок | Кулачок | |||||
| 6. | Camshaft | Распределительный вал | Розподільний вал | |||||
| 7. | Camtrack | Профилированная направляющая; беговая дорожка | Профільована напрямна; бігова доріжка | |||||
| 8. | Can | Жаровая труба; индивидуальная камера сгорания | Жарова труба; індивідуальна камера згоряння | |||||
| 9. | Cantilever | Консоль | Консоль | |||||
| 10. | Capability | Способность | Здатність | |||||
| 11. | Capacitor | Конденсатор | Конденсатор | |||||
| 12. | Capacity | Емкость; литраж; мощность | Ємність; літраж; потужність | |||||
| 13. | Calorific | Теплоемкость | Теплоємність | |||||
| 14. | Capsule | Коробка анероидов | Коробки анероідів | |||||
| 15. | Evacuated | Вакуумный сильфон | Вакуумний сильфон | |||||
| 16. | Carrier | Держатель, поводок | Держак, повідець | |||||
| 17. | Catridge | Пиропатрон | Пиропатрон | |||||
| 18. | Cascade | Решетка | Ґрати | |||||
| 19. | Airfoil | Решетка профилей | Ґрати профілів | |||||
| 20. | Annular | Кольцевая решетка | Кільцеві ґрати | |||||
| 21. | Two-dimensional | Плоская решетка | Плоскі ґрати | |||||
| 22. | Cas/e(ing) | Картер, корпус,кожух | Картер, корпус,кожух | |||||
| 23. | Aerodynamic | Кор.проточной части | Кор.проточної частини | |||||
| 24. | Burner | Кор. Камеры сгорания | Кор. Камери згоряння | |||||
| 25. | Compressor | Кор. Компрессора | Кор. Компресора | |||||
| 26. | Crankshaft | Картер коленвала | Картер коленвала | |||||
| 27. | Intermediate | Промежуточный корпус | Проміжний корпус | |||||
| 28. | Turbine nozzle | Корпус САТ | Корпус САТ | |||||
| 29. | Casting | Отливка, литье | Виливок, лиття | |||||
| 30. | Centrifugal | Центробежное литье | Відцентрове лиття | |||||
| 31. | Die | Кокильное литье | Кокільне лиття | |||||
| 32. | Lost wax | Литье по выплавляемым моделям | Лиття по виплавлюваних моделях | |||||
| 33. | One piece | Монолитная конструкция | Монолітна конструкція | |||||
| 34. | Sand | Литье в песочную форму | Лиття в піскову форму | |||||
| 35. | Cavity | Плоскость, раковина | Площина, раковина | |||||
| 36. | Cell | Камера | Камера | |||||
| 37. | Test | Испытательная | Іспитова | |||||
| 38. | Chain | Цепь | Ланцюг | |||||
| 39. | Of gears | Блок зубчатых колес | Блок зубчастих коліс | |||||
| 40. | Chamber | Камера, полость | Камера, порожнина | |||||
| 41. | Chamfer | Фаска, скос | Фаска, скіс | |||||
| 42. | Channel | Канал | Канал | |||||
| 43. | Chart | Схема, диаграмма, график | Схема, діаграма, графік | |||||
| 44. | Check | Проверка, контроль, | Перевірка, контроль, | |||||
| 45. | Daily | Ежедневная проверка | Щоденна перевірка | |||||
| 46. | Ground | Предполетный осмотр | Предполітний огляд | |||||
| 47. | Idle speed | Проверка режима малого газа | Перевірка режиму малого газу | |||||
| 48. | Leak | Проверка утечек | Перевірка витоків | |||||
| 49. | Magnetism | Контроль намагниченности | Контроль намагніченості | |||||
| 50. | Power assurance | Проверка заданной тяги | Перевірка заданої тяги | |||||
| 51. | Pressure | Проверка герметичности | Перевірка герметичності | |||||
| 52. | Smoke | Проверка поувкой дыма | Перевірка поувкою диму | |||||
| 53. | Cheek | Щетка, боковая стенка | Щітка, бічна стінка | |||||
| 54. | Choke | Дроссельная заслонка, критическое сечение | Дросельна заслінка, критичний перетин | |||||
| 55. | Chopper | Прерыватель | Прерватель | |||||
| 56. | Chord | Хорда | Хорда | |||||
| 57. | Airfoil | Хорда профиля | Хорда профілю | |||||
| 58. | Axial | Проекция хорды на пл-ть, проходящую через ось вращения | Проекція хорди на пл-ть, що проходить через вісь обертання | |||||
| 59. | Blade | Хорда лопатки | Хорда лопатки | |||||
| 60. | Mean | Средняя хорда | Середня хорда | |||||
| 61. | Root | Корневая хорда | Коренева хорда | |||||
| 62. | Tip | Концевая хорда | Кінцева хорда | |||||
| 63. | Circuit | Цепь, контур | Ланцюг, контур | |||||
| 64. | Circulation | Циркуляция | Циркуляція | |||||
| 65. | Circumference | Окружность, переферия | Окружність, переферія | |||||
| 66. | Clapper | Бандажные полки лопаток вентилятора | Бандажні полки лопаток вентилятора | |||||
| 67. | Claw | Лапка, палец | Лапка, палець | |||||
| 68. | Cleaner | Очиститель, фильтр | Очисник, фільтр | |||||
| 69. | Air | Воздухоочиститель | Повітряочисник | |||||
| 70. | Centrifugal oil | Центробежный маслофильтр | Відцентровий маслофільтр | |||||
| 71. | Clearance | Зазор | Зазор | |||||
| 72. | Clevis | Вилкообразное соединение | Вилкообразне з'єднання | |||||
| 73. | Clip | Хомут, зажим | Хомут, затиск | |||||
| 74. | Clogging | Засорение | Засмічення | |||||
| 75. | Clothing | Кожух | Кожух | |||||
| 76. | Clutch | Муфта сцепления,захват | Муфта зчеплення,захоплення | |||||
| 77. | Claw | Кулачковая муфта | Кулачкова муфта | |||||
| 78. | Disengaging | Расцепная муфта | Розчіпна муфта | |||||
| 79. | Gear | Зубчатая муфта | Зубцювата муфта | |||||
| 80. | Hydraulic | Гидромуфта | Гідромуфта | |||||
| 81. | Overrunning | Обгонная муфта | Обгінна муфта | |||||
| 82. | Pawl | Храповая муфта | Храпова муфта | |||||
| 83. | Safety | Предохранительная муфта | Запобіжна муфта | |||||
| 84. | Coating | Покрытие | Покриття | |||||
| 85. | Cock | Кран | Кран | |||||
| 86. | Cross-feed | Кран кольцевания | Кран кільцювання | |||||
| 87. | Shut off | Стоп кран | Стіп кран | |||||
| 88. | Coil | Катушка, обмотка, змеевик | Котушка, обмотка, змійовик | |||||
| 89. | Helical | Спираль | Спіраль | |||||
| 90. | Ignition | Катушка зажигания | Котушка запалювання | |||||
| 91. | Primary | Первичная обмотка | Первинна обмотка | |||||
| 92. | Coking | Коксование | Коксування | |||||
| 93. | Collar | Кольцеобразный | Кільцеподібний | |||||
| 94. | Columb | Колонка, столбец | Стовпчик, стовпець | |||||
| 95. | Combustion | Горение | Горіння | |||||
| 96. | Oscillatory | Вибрационное горение | Вібраційне горіння | |||||
| 97. | Spontaneous | Самовоспламенение | Самозапалювання | |||||
| 98. | Stoichiometric | Стехоометрическое горение | Стехоометрічне горіння | |||||
| 99. | Compartment | Отсек | Відітнув | |||||
| 100. | Compatibility | Совместимость | Сумісність | |||||
| 101. | Compound | строение, структура, целостное образование; смесь | будівля, структура, цілісне утворення; суміш | |||||
| 102. | Compressor | компрессор, уплотнитель | Компресор, ущільнювач | |||||
| 103. | Axial | осевой; по направлению оси | осьовий; по напрямку осі | |||||
| 104. | Axial-centrifugal | угол оптических осей | кут оптичних осей | |||||
| 105. | Concave | вогнутая поверхность | увігнута поверхня | |||||
| 106. | Constriction | свертывание, сжатие, сокращение, стягивание, сужение, урезание | Згортання, стиск, скорочення, стягування, звуження, урізування | |||||
| 107. | Consumption | расход, потребление | витрата, споживання | |||||
| 108. | Contamination | Загрязнение | Забруднення | |||||
| 109. | Contraprops | Конденсационный (инверсионный) след | Конденсаційний (інверсійний) слід | |||||
| 110. | Convection | Конвекция, конвективный; конвекционный | Конвекція, конвективний; конвекційний | |||||
| 111. | Convergent | Сходящийся, сужающийся | Що сходиться, вузький | |||||
| 112. | Convex | Выпуклый, спинка лопатки | Опуклий, спинка лопатки | |||||
| 113. | Crack | Трещина | Тріщина | |||||
| 114. | Cruise | Крейсерский режим | Крейсерський режим | |||||
| 115. | Cuff | Обтекатель воздушного винта | Обтічник повітряного гвинта | |||||
| 116. | Cushion | подкладка; прокладка | Підкладка; прокладка | |||||
| 117. | Cylinder | Цилиндр | Циліндр | |||||
| D | ||||||||
| 1. | Damage | Повреждение | Ушкодження | |||||
| 2. | Damper | Демпфер | Демпфер | |||||
| 3. | Friction | Демпфер трения | Демпфер тертя | |||||
| 4. | Oil film | Масляный демпфер | Масляний демпфер | |||||
| 5. | Rotor support | Демпфер | Демпфер | |||||
| 6. | Dashpot | Амортизатор, демпфер | Амортизатор, демпфер | |||||
| 7. | Deaerator | Воздухоотделитель | Повітрязабірник | |||||
| 8. | Deceleration | Замедление, сброс газа | Уповільнення, скидання газу | |||||
| 9. | Deflection | Деформация, отклонение | Деформація, відхилення | |||||
| 10. | Deflector | Отражатель | Відбивач | |||||
| 11. | Degree | Градус, степень | Градус, ступінь | |||||
| 12. | Of freedom | Степень свободы | Ступінь волі | |||||
| 13. | Of irregularity | Степень неравномерности | Ступінь нерівномірності | |||||
| 14. | Delay | Запаздывание,задержка | Запізнювання,затримка | |||||
| 15. | Demounting | Демонтаж | Демонтаж | |||||
| 16. | Denick | Устранение вмятин | Усунення вм'ятин | |||||
| 17. | De-oiler | Маслоотделитель, суфлер | Масловідділення, суфлер | |||||
| 18. | Dependability | Надежность | Надійність | |||||
| 19. | Deposit | Налет, осадок | Наліт, осад | |||||
| 20. | Depreserva-tion | Расконсервация | Разконсервація | |||||
| 21. | Depth | Глубина, высота, толщина | Глибина, висота, товщина | |||||
| 22. | Descent | Снижение (самолета) | Зниження (літака) | |||||
| 23. | Detachable | Съемный, разъемный | Знімний, рознімний | |||||
| 24. | Detector | Чувствительный элемент, датчик | Чуттєвий елемент, датчик | |||||
| 25. | Blowout | Сигнализатор срыва пламени | Сигналізатор зриву полум'я | |||||
| 26. | Chip | Детектор стружки | Детектор стружки | |||||
| 27. | Fire | Сигнализатор пожара | Сигналізатор пожежі | |||||
| 28. | Overheat | Сигнализатор перегрева | Сигналізатор перегріву | |||||
| 29. | Smoke | Сигнализатор пожара | Сигналізатор пожежі | |||||
| 30. | Surge | Сигнализатор помпажа | Сигналізатор помпажа | |||||
| 31. | Detent | Защелка, фиксатор | Засувка, фіксатор | |||||
| 32. | Device | Устройство, механизм | Пристрій, механізм | |||||
| 33. | Lockihg | Стопорное устройство,замок | Стопорний пристрій,замок | |||||
| 34. | Homing | Следящее устройство | Слідкуючий пристрій | |||||
| 35. | Dial | Лимб | Лімб | |||||
| 36. | Difference | Разность,градиент | Різниця,градієнт | |||||
| 37. | Diffuser | Диффузор | Дифузор | |||||
| 38. | Cascade | Каскадный (лопаточный) диффузор | Каскадний (лопатковий) дифузор | |||||
| 39. | Dump | Диффузор срывного типа | Дифузор сривного типу | |||||
| 40. | Dilution | Разбавление | Розведення | |||||
| 41. | Dipstick | Медленный щуп | Повільний щуп | |||||
| 42. | Drag | Лобовое сопротивление | Лобовий опір | |||||
| 43. | Driven | Ведомый | Відомий | |||||
| 44. | Drum | Барабан | Барабан | |||||
| 45. | Dry | Сухой | Сухий | |||||
| 46. | Duct | Канал, труба | Канал, труба | |||||
| 47. | Ductility | Пластичность | Пластичність | |||||
| 48. | Durability | Долговечность | Довговічність | |||||
| E | ||||||||
| 1. | Eccentric | Эксцентрик | Ексцентрик | |||||
| 2. | Eddy | Вихрь | Вихор | |||||
| 3. | Edge | Ребро, край, кромка, грань | Ребро, край, крайка, грань | |||||
| 4. | Leading | Передняя кромка | Передня крайка | |||||
| 5. | Trailing | Задняя кромка | Задня крайка | |||||
| 6. | Effect | Действие,влияние | Дія,вплив | |||||
| 7. | Efficiency | Производительность, КПД | Продуктивність, ККД | |||||
| 8. | Efflux | Истечение, реактивная струя | Витікання, реактивний струмінь | |||||
| 9. | Elastic | Упругий | Пружний | |||||
| 10. | Elbow | Колено, угольник | Коліно, косинець | |||||
| 11. | Elongation | Удлинение | Подовження | |||||
| 12. | Emergency | Аварийная ситуация | Аварійна ситуація | |||||
| 13. | Emission | Выделение, эмиссия | Виділення, емісія | |||||
| 14. | Acoustical | Акустическая эмиссия | Акустична емісія | |||||
| 15. | Carbon monoxide | Выбросы угарного газа | Викиди чадного газу | |||||
| 16. | Exhaust | Выбросы с выхлопной струей | Викиди з вихлопним струменем | |||||
| 17. | Toxic | Токсичные выбросы | Токсичні викиди | |||||
| 18. | End-bend | Дополнительная крутка на концах лопатки | Додаткова крутка на кінцях лопатки | |||||
| 19. | Endurance | Срок службы, выносливость, долговечность | Термін служби, витривалість, довговічність | |||||
| 20. | Engagement | Зацепление включение | Зачеплення включення | |||||
| 21. | Enrichment | Обогащение смеси | Збагачення суміші | |||||
| 22. | Enthalpy | Энтальпия | Ентальпія | |||||
| 23. | Entrance | Вход | Вхід | |||||
| 24. | Entropy | Энтропия | Ентропія | |||||
| 25. | Entry | Вход | Вхід | |||||
| 26. | Environment | Условия окружающей среды | Умови навколишнього середовища | |||||
| 27. | Equalizer | Стабилизатор | Стабілізатор | |||||
| 28. | Equation | Уравнение | Рівняння | |||||
| 29. | Equilibrium | Равновесие | Рівновага | |||||
| 30. | Equipment | Оборудование | Устаткування | |||||
| 31. | Erosion | Эрозия, износ | Ерозія, знос | |||||
| 32. | Escape | Утечка | Витік | |||||
| 33. | Even | Равномерный, четный | Рівномірний, парний | |||||
| 34. | Excess | Избыток | Надлишок | |||||
| 35. | Exchange | Обмен | Обмін | |||||
| 36. | Excitation | Возбуждение | Порушення | |||||
| 37. | Exhaust | Выхлоп,выпуск, реактивное сопло | Вихлоп,випуск, реактивне сопло | |||||
| 38. | Expendable | Расходуемый, одноразового применения | Що витрачається, одноразового застосування | |||||
| 39. | Experience | Опыт | Досвід | |||||
| 40. | Exploration | Исследование | Дослідження | |||||
| 41. | Explosion | Взрыв, вспышка | Вибух, спалах | |||||
| 42. | External | Внешний | Зовнішній | |||||
| 43. | Extraction | Отбор, отвод | Добір, відвід | |||||
| 44. | Eyelid | Створка регулируемого сопла | Стулка регульованого сопла | |||||
| F | ||||||||
| 1. | Face | Торец | Торець | |||||
| 2. | Facilities | Средства, оборудование | Засобу, устаткування | |||||
| 3. | Failsafe | Безопасный отказ | Безпечне відмовлення | |||||
| 4. | Failure | Отказ, неисправность | Відмовлення, несправність | |||||
| 5. | Chance | Случайный отказ | Випадкове відмовлення | |||||
| 6. | Fatigue | Усталостное повреждение | Втомлене ушкодження | |||||
| 7. | Gradual | Постепенный отказ | Поступове відмовлення | |||||
| 8. | Hazardous | Опасный отказ | Небезпечне відмовлення | |||||
| 9. | Hidden | Скрытый отказ | Сховане відмовлення | |||||
| 10. | Operational | Эксплуатационный отказ | Експлуатаційне відмовлення | |||||
| 11. | Sudden | Внезапный отказ | Раптове відмовлення | |||||
| 12. | Fairing | Обтекатель | Обтічник | |||||
| 13. | Fall | Падение, понижение | Падіння, зниження | |||||
| 14. | Fan | Вентилятор | Вентилятор | |||||
| 15. | Rear | Задний вентилятор | Задній вентилятор | |||||
| 16. | Variable pitch | Вентилятор с поворотными лопатками | Вентилятор з поворотними лопатками | |||||
| 17. | Unducted | Вентилятор без корпуса | Вентилятор без корпуса | |||||
| 18. | Fastener | Замок, застежка | Замок, застібка | |||||
| 19. | Fatigue | Усталость | Утома | |||||
| 20. | Fault | Повреждение, неисправность | Ушкодження, несправність | |||||
| 21. | Feathering | Флюгирование (воздушного винта) | Флюгіровання (повітряного гвинта) | |||||
| 22. | Feed | Подача, питание | Подача, харчування | |||||
| 23. | Feeler | Щуп | Щуп | |||||
| 24. | Female | Охватывающая деталь | Деталь, що охоплює | |||||
| 25. | Film | Пленка, тонкий слой | Плівка, тонкий шар | |||||
| 26. | Fin | Ребро | Ребро | |||||
| 27. | Fit | Посадка, пригонка | Посадка, пригін | |||||
| 28. | Flameholder | Стабилизатор пламени | Стабілізатор полум'я | |||||
| 29. | Flameout | Срыв пламени | Зрив полум'я | |||||
| 30. | Lean | Срыв пламени при обеднении смеси | Зрив полум'я при збіднінні суміші | |||||
| 31. | Flammable | Легковоспламеняющийся | Легкозаймистий | |||||
| 32. | Flange | Фланец | Фланець | |||||
| 33. | Coupling | Соединительный фланец | Сполучний фланець | |||||
| 34. | Locating | Установочный фланец | Настановний фланець | |||||
| 35. | Mounting | Фланец крепления | Фланець кріплення | |||||
| 36. | Flap | Заслонка, створка | Заслінка, стулка | |||||
| 37. | Flare | Выравниватель потока | Спрямувач потоку | |||||
| 38. | Flash | Вспышка | Спалах | |||||
| 39. | Flat | Плоский | Плоский | |||||
| 40. | Flexible | Гибкий, эластичный | Гнучкий, еластичний | |||||
| 41. | Flight | Полет | Поле | |||||
| 42. | Flow | Поток,течение | Потік,плин | |||||
| 43. | Fuel | Расход топлива | Витрата палива | |||||
| 44. | Fluid | Жидкость | Рідина | |||||
| 45. | Flush | Промывка | Промивання | |||||
| 46. | Flute | Канава | Канава | |||||
| 47. | Flux | Поток, истечение | Потік, витікання | |||||
| 48. | Foam | Пена | Піна | |||||
| 49. | Follower | Толкатель | Штовхальник | |||||
| 50. | Force | Сила | Сила | |||||
| 51. | Fouling | Загрязнение | Забруднення | |||||
| 52. | Freeze-up | Обледенение | Зледеніння | |||||
| 53. | Frequency | Частота | Частота | |||||
| G | ||||||||
|
|






