Таблица № 1. Для исчисления налогов с заработной платы по месту основной работы рабочих, служащих и приравненных к ним по обложению налогами граждан

ТАБЛИЦА № 1

для исчисления налогов с заработной платы по месту основной работы рабочих, служащих и приравненных к ним по обложению налогами граждан

 

 

 

Месячный заработок в рублях

Месячная сумма налога

подоходного

 

на холостяков, одиноких и малосемейных граждан (руб., коп.)

без скидки на иждивенцев (руб., коп.) со скидкой при 4-х и более иждивенцах (руб., коп.)
  0—25 0—18 0—25
  0—52 0—36 0—49
  0—81 0—57 0—73
  1—10 0—77 0—97
  1—39 0—97 1—21
       
  1—68 1—18 1—45
  1—97 1—36 1—69
  2—26 1—58 1—93
  2—55 1—79 2—17
  2—85 2—00 2—41
       
  3—15 2—21 2—65
  3—45 2—42 2—89
  1—75 2—63 3—13
  4—05 2—84 3—37
  4—32 3—02 3—51
       
  4—50 3—15 3—85
  4—68 3—28 4—09
  4—86 3—40 4—33
  5—04 3—53 4—57
  5—22 3—65 4—70
       
  5—92 4—14 4—86
  6—04 4—23 4—92
  6—16 4—31 4—98
  6—28 4—40 5—04
  6—40 4—48 5—10
       
  6—52 4—56 5—16
  6—64 4—65 5—22
  6—76 4—73 5—28
  6—88 4—82 5—34
  7—00 4—90 5—40
       
  7—12 4—98 5—46
  7—24 5—07 5—52
  7—36 5—15 5—58
  7—48 5—24 5—64
  7—60 5—32 5—70
       
  7—72 5—40 5—76
  7—84 5—49 5—82
  7—96 5—57 5—88
  8—08 5—66 5—94
  8—20 5—74 6—00
       
  8—33 5—83 6—06
  8—46 5—92 6—12
  8—59 6—01 6—18
  8—72 6—10 6—24
  8—85 6—20 6—30
       
  8—98 6—29 6—36
  9—11 6—38 6—42
  9—24 6—47 6—48
  9—37 6—56 6—54
  9—50 6—65 6—60
       
  9—63 6—74 6—66
  9—76 6—83 6—72
  9—89 6—92 6—78
  10—02 7—01 6—84
  10—15 7—11 6—90
       
  10—28 7—20 6—96
  10—41 7—29 7—02
  10—54 7—38 7—08
  10—67 7—47 7—14
  10—80 7—56 7—20
       
  10—93 7—65 7—26
  11—06 7—74 7—32
  11—19 7—83 7—38
  11—32 7—92 7—44
  11—45 8—02 7—50
       
  11—58 8—11 7—56
  11—71 8—20 7—62
  11—84 8—29 7—68
  11—97 8—38 7—74
  12—10 8—47 7—80
       
  12—23 8—56 7—86
  12—36 8—65 7—92
  12—49 8—74 7—98
  12—62 8—83 8—04
  12—75 8—93 8—10
       
  12—88 9—02 8—16
  13—01 9—11 8—22
  13—14 9—20 8—28
  13—27 9—29 8—34
  13—40 9—38 8—40
       
  13—53 9—47 8—46
  13—66 9—56 8—52
  13—79 9—65 8—58
  13—92 9—74 8—64
  14—05 9—84 8—70
       
  14—18 9—93 8—76
  14—31 10—02 8—82
  14—44 10—11 8—88
  14—57 10—20 8—94
  14—70 10—29 9—00
       
  14—83 10—38 9—06
  14—96 10—47 9—12
  15—09 10—56 9—18
  15—22 10—65 9—24
  15—35 10—75 9—30
       
  15—48 10—84 9—36
  15—61 10—93 9—42
  15—74 11—02 9—48
  15—87 10—11 9—54
  16—00 10—20 9—60
       
  16—13 11—29 9—66
  16—26 11—38 9—72
  16—39 11—47 9—78
  16—52 11—56 9—84
  16—65 11—66 9—90
       
  16—78 11—75 9—96
  16—91 11—84 10—02
  17—04 11—93 10—08
  17—17 12—02 10—14
  17—30 12—11 10—20
       
  17—43 12—20 10—26
  17—56 12—29 10—32
  17—69 12—38 10—38
  17—82 12—47 10—44
  17—95 12—57 10—50
       
  18—08 12—66 10—56
  18—21 12—75 10—62
  18—34 12—84 10—68
  18—47 12—93 10—74
  18—60 13—02 10—80
       
  18—73 13—11 10—86
  18—86 13—20 10—92
  18—99 13—29 10—98
  19—12 13—38 11—04
  19—25 13—48 11—10
       
  19—38 13—57 11—16
  19—51 13—66 11—22
  19—64 13—75 11—28
  19—77 13—84 11—34
  19—90 13—93 11—40
       
  20—03 14—02 11—46
  20—16 14—11 11—52
  20—29 14—20 11—58
  20—42 14—29 11—64
  20—55 14—39 11—70
       
  20—68 14—48 11—76
  20—81 14—57 11—82
  20—94 14—66 11—88
  21—07 14—75 11—94
  21—20 14—84 12—00

 

Сумма заработной платы для исчисления налогов определяется в полных рублях (копейки отбрасываются).

При заработке свыше 200 руб. налоги исчисляются в суммах, указанных для заработков от 100 руб. и выше, но с увеличением на каждые последующие 10 руб. заработка суммы подоходного налога на 13 руб. при отсутствии иждивенцев и на 9 руб. 10 коп. при наличии четырех и более иждивенцев, налога на холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР — на 6 руб.

Например, при сумме заработков 205 руб., 313 руб., 411 руб., 515 руб., 600 руб. сумма налога составит:

 

 

 

Размер месячного заработка в рублях

Месячная сумма налога

подоходного

 

на холостяков, одиноких и малосемейных граждан (руб., коп.)

без скидки на иждивенцев (руб., коп.) со скидкой при 4-х и более иждивенцах (руб., коп.)
  21—85 (8,85 + 13,00) 15—30 (6,20 + 9,10) 12—30 (6,30 + 6,00)
  35—89 (9,89 +26,00) 25—12 (6,92 + 18,20) 18—78 (6,78 + 12,00)
  48—6 (9,63 + 39,00) 34—04 (6,74 + 27,30) 24—66 (6,66 + 18,00)
  62—15 (10,15 + 52,00) 43—51 (7,11 + 36,40) 30—90 (6,90 + 24,00)
  73—20 (8,20 + 65,00) 51—24 (5,74 + 45,50) 36—00 (6,00 + 30,00)

 

 

ТАБЛИЦА № 2

для исчисления налогов с заработков рабочих и служащих по совместительству (не по месту основной работы) и от выполнения разовых, случайных и временных работ не по месту основной работы

 

 

 

Сумма заработка в рублях

Месячная сумма налога

подоходного (руб., коп.)     на холостяков, одиноких и малосемейных граждан (руб., коп.)
До 15 1,5% 6%
  —22 —90
  —28 —96
  —33 1—02
  —39 1—08
  —44 1—14
  —50 1—20
     
  —56 1—26
  —62 1—32
  —68 1—38
  —74 1—44
  —80 1—50
     
  —86 1—56
  —92 1—62
  —98 1—68
  1—04 1—74
  1—10 1—80
     
  1—17 1—86
  1—24 1—92
  1—31 1—98
  1—38 2—04
  1—45 2—10
     
  1—52 2—16
  1—59 2—22
  1—66 2—28
  1—73 2—34
  1—80 2—40
     
  1—88 2—46
  1—96 2—52
  2—04 2—58
  2—12 2—64
  2—20 2—70
     
  2—28 2—76
  2—36 2—82
  2—44 2—88
  2—52 2—94
  2—60 3—00
     
  2—70 3—06
  2—80 3—12
  2—90 3—18
  3—00 3—24
  3—10 3—30
     
  3—20 3—36
  3—30 3—42
  3—40 3—48
  3—50 3—54
  3—60 3—60
     
  3—70 3—66
  3—80 3—72
  3—90 3—78
  4—00 3—84
  4—10 3—90
     
  4—20 3—96
  4—30 4—02
  4—40 4—08
  4—50 4—14
  4—60 4—20
     
  4—72 4—26
  4—84 4—32
  4—96 4—38
  5—08 4—44
  5—20 4—50
     
  5—32 4—56
  5—44 4—62
  5—56 4—68
  5—68 4—74
  5—80 4—80
     
  5—92 4—86
  6—04 4—92
  6—16 4—98
  6—28 5—04
  6—40 5—10
     
  6—52 5—16
  6—64 5—22
  6—76 5—28
  6—88 5—34
  7—00 5—40
     
  7—12 5—46
  7—24 5—52
  7—36 5—58
  7—48 5—64
  7—60 5—70
     
  7—72 5—76
  7—84 5—82
  7—96 5—88
  8—08 5—94
  8—20 6—00

 

Сумма заработка для исчисления налогов определяется в полных рублях (копейки отбрасываются).

С суммы заработка, превышающей 100 руб., налоги исчисляются по таблице № 1. При этом подоходный налог исчисляется по ставкам, указанным в таблице в графах «без скидки на иждивенцев».

___________

 

 

Издательство “ФИНАНСЫ”




double arrow
Сейчас читают про: