Кроме теоретических вопросов, контрольная работа включает в себя задачу на определение производительности угольного комбайна.
Решения аналогичных задач приводятся в учебнике Яцких В.Г. «Горные машины и
комплексы», с. 177- 180.
З А Д А Ч А
Определить теоретическую, техническую и эксплуатационную производительность комбайна при следующих исходных данных:
| Исходные данные | Обозн ачения | Номера задач
| |||||||||
| Тип комбайна | 1K101У | 11К101У | 1К101У | КШ1КГУ | КШ1КГУ | 1ГШ68 | 1ГШ68 | 2ГШ68Б | КШЗМ | КШЗМ | |
| Мощность пласта, м | m | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | |
| Длина лавы, м | L | ||||||||||
| Сопротивляемость угля резанию, кН/см | A | 1,8 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | ||||
| Ширина захвата, м | B | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,5 | 0,5 | 0,63 |
| Рабочая скорость nepемещения комбайна, м/мин | vп | 2,5 | 1,8 | 2,3 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | |
| Маневровая скорость перемещения комбайна, м/мин | vм | − | 4,4 | − | 4,4 | − | − | − | 4,4 | ||
| Удельная масса угля, т/м3 | γ | 1,25 | 1,25 | 1,3 | 1,3 | 1.25 | 1,3 | 1,25 | 1,3 | 1,25 | 1,3 |
| Удельный расход резцов, шт./т | Z | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Время замены одного резца, мин. | t з.р. | 0,75 | 0,75 | I | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ||||
| Коэффициент готовности | kг | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0.8 | 0,8 | 0,8 |






