0,05
0,3
-0,2
-0,8
-0,8
-0,1
-0,8
-0,2
-0,7
-0,7
-0,5
1,1
-1,0
-0,5
-0,4
-0,7
-1,0
-0,5
-0,4
1,0
0,4
-0,7
-1,1
-0,9
0,1
-1,0
-0,6
0,8
1,2
-0,5
-1,0
-0,9
1,3
0,1
0,002
-0,9
0,1
0,6
-0,1
-0,5
-0,3
1,8
0,5
0,7
1,6
0,2
0,03
-0,2
1,6
-0,1
-0,3
-0,1
0,3
-0,4
0,2
-0,2
-0,4
-0,3
-0,7
-0,4
-0,6
-0,7
-0,3
-0,7
-0,5
0,1
-1,0
-0,1
0,9
0,5
0,5
1,4
-0,3
-0,2
0,5
1,0
-0,03
-0,7
0,04
-0,2
-0,5
0,3
-0,6
-0,1
-0,3
0,04
0,2
-0,6
0,3
-0,5
-0,4
-0,4
-1,0
0,6
-1,3
-1,0
¾¾¾¾¾
1) Знак (-) означает сокращение численности населения.
СТРУКТУРА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
(в процентах от общего объема денежных доходов)
|
| Доходы от предпринимательской деятельности | Оплата труда | Социальные | ||||||||||||||||||
| Российская Федерация | 11,4 | 8,9 | 7,0 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 39,6 | 40,3 | 54,9 | 52,8 | 53,9 | 55,1 | 57,4 | 12,7 | 17,7 | 18,2 | 18,2 | 18,8 | 19,3 | 19,1 |
| Центральный федеральный округ | 9,8 | 6,9 | 6,4 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 34,2 | 40,5 | 56,9 | 55,2 | 55,7 | 57,2 | 60,0 | 11,5 | 15,5 | 16,1 | 15,8 | 15,9 | 16,2 | 16,2 |
| Белгородская область | 12,8 | 11,9 | 10,7 | 10,1 | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 43,7 | 31,5 | 41,3 | 41,4 | 40,7 | 42,1 | 44,6 | 19,6 | 19,2 | 19,7 | 19,3 | 19,6 | 20,1 | 20,5 |
| Брянская область | 16,2 | 11,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 36,9 | 28,6 | 44,9 | 40,0 | 40,2 | 40,5 | 42,0 | 22,1 | 25,4 | 24,3 | 24,5 | 24,4 | 24,6 | 23,7 |
| Владимирская область | 7,1 | 6,6 | 5,0 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,6 | 53,3 | 42,6 | 55,0 | 51,2 | 54,4 | 53,8 | 58,6 | 26,3 | 26,8 | 25,7 | 24,4 | 26,7 | 26,5 | 27,1 |
| Воронежская область | 13,0 | 10,6 | 6,5 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | 34,8 | 34,4 | 46,6 | 39,6 | 41,2 | 43,1 | 45,3 | 18,2 | 23,6 | 19,0 | 17,5 | 18,6 | 19,6 | 19,4 |
| Ивановская область | 11,1 | 8,1 | 5,5 | 6,0 | 6,4 | 6,5 | 6,9 | 48,1 | 35,6 | 50,0 | 45,0 | 45,1 | 46,2 | 50,2 | 27,8 | 29,0 | 23,4 | 23,2 | 22,6 | 23,2 | 24,3 |
| Калужская область | 11,9 | 9,1 | 7,7 | 5,3 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 48,8 | 40,8 | 59,9 | 56,2 | 54,0 | 57,2 | 61,7 | 18,6 | 21,4 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 21,1 | 21,3 |
| Костромская область | 8,1 | 7,2 | 10,9 | 9,5 | 9,7 | 9,3 | 9,9 | 42,1 | 37,6 | 52,1 | 47,4 | 47,4 | 49,3 | 54,3 | 20,5 | 25,6 | 26,2 | 24,6 | 25,2 | 25,6 | 26,9 |
| Курская область | 16,2 | 13,9 | 13,5 | 11,2 | 11,4 | 10,9 | 10,7 | 37,8 | 31,7 | 47,9 | 43,2 | 44,7 | 45,8 | 47,3 | 19,8 | 22,6 | 22,4 | 21,2 | 22,4 | 23,6 | 23,4 |
| Липецкая область | 13,4 | 9,5 | 10,3 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,5 | 44,9 | 35,2 | 42,5 | 41,5 | 41,9 | 43,4 | 46,1 | 18,4 | 20,8 | 20,0 | 19,5 | 20,7 | 21,1 | 20,6 |
| Московская область | 9,5 | 5,0 | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 41,0 | 37,8 | 50,2 | 46,5 | 45,4 | 48,9 | 51,4 | 15,0 | 14,9 | 14,5 | 14,1 | 13,6 | 14,1 | 13,7 |
| Орловская область | 12,9 | 9,2 | 12,9 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,9 | 42,5 | 35,4 | 52,8 | 49,2 | 49,2 | 50,2 | 52,4 | 23,3 | 26,8 | 27,1 | 26,3 | 26,6 | 27,6 | 27,1 |
| Рязанская область | 8,8 | 6,3 | 5,4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 45,9 | 38,0 | 52,0 | 49,5 | 53,2 | 55,5 | 57,2 | 23,3 | 24,7 | 24,3 | 24,1 | 24,7 | 26,2 | 26,6 |
| Смоленская область | 15,4 | 9,2 | 4,6 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 38,7 | 36,2 | 52,7 | 47,8 | 50,0 | 49,2 | 51,9 | 18,0 | 22,2 | 23,0 | 22,5 | 24,2 | 24,1 | 23,6 |
| Тамбовская область | 17,0 | 13,5 | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 8,0 | 7,9 | 30,7 | 28,3 | 40,9 | 38,4 | 38,4 | 39,9 | 41,9 | 19,4 | 22,6 | 21,6 | 20,9 | 21,4 | 22,4 | 22,2 |
| Тверская область | 11,1 | 7,9 | 5,5 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 40,9 | 39,2 | 51,5 | 46,1 | 46,7 | 48,7 | 51,3 | 18,7 | 23,4 | 23,7 | 23,6 | 24,2 | 25,8 | 25,5 |
| Тульская область | 10,2 | 9,6 | 7,4 | 6,8 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 44,2 | 35,0 | 59,2 | 52,8 | 53,0 | 55,6 | 59,8 | 24,9 | 25,2 | 25,1 | 23,6 | 24,2 | 24,3 | 25,6 |
| Ярославская область | 10,5 | 6,1 | 6,4 | 6,0 | 6,2 | 6,0 | 6,2 | 46,9 | 42,7 | 55,6 | 50,1 | 51,4 | 54,1 | 58,7 | 17,4 | 24,6 | 23,0 | 20,9 | 22,5 | 23,4 | 24,7 |
| г. Москва | 8,8 | 5,9 | 6,0 | 5,2 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 29,8 | 44,0 | 64,0 | 64,8 | 66,0 | 66,2 | 68,9 | 7,2 | 11,0 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,9 |
| Северо-Западный федеральный округ | 7,7 | 4,9 | 6,7 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 44,4 | 48,7 | 64,2 | 61,9 | 62,8 | 62,7 | 63,8 | 13,3 | 19,7 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,5 | 19,9 |
| Республика Карелия | 13,6 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 51,2 | 50,0 | 59,3 | 55,9 | 56,7 | 56,3 | 58,2 | 19,3 | 30,1 | 30,2 | 30,3 | 31,0 | 31,3 | 30,5 |
| Республика Коми | 10,5 | 6,2 | 6,8 | 5,1 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 46,1 | 54,8 | 66,2 | 65,3 | 65,3 | 64,8 | 66,1 | 11,4 | 20,2 | 22,4 | 23,9 | 24,7 | 25,9 | 25,5 |
| Архангельская область | 10,5 | 8,4 | 8,0 | 7,3 | 6,8 | 6,9 | 6,6 | 50,7 | 45,5 | 59,6 | 58,0 | 59,7 | 60,0 | 62,6 | 16,7 | 22,7 | 25,0 | 24,8 | 26,0 | 26,8 | 26,0 |
| в том числе: | |||||||||||||||||||||
| Ненецкий автономный округ | 10,6 | 16,2 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 71,2 | 62,9 | 76,9 | 76,9 | 79,9 | 78,4 | 78,5 | 8,9 | 12,0 | 13,9 | 16,1 | 16,9 | 17,8 | 17,6 |
| Архангельская область без автономного округа | 8,7 | 7,9 | 7,3 | 7,4 | 7,2 | 57,9 | 56,2 | 57,8 | 58,3 | 61,0 | 26,0 | 25,6 | 26,9 | 27,6 | 26,8 | ||||||
| Вологодская область | 10,1 | 11,0 | 5,9 | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 57,3 | 49,5 | 58,6 | 54,4 | 53,3 | 57,4 | 59,3 | 17,7 | 24,7 | 23,9 | 23,0 | 23,0 | 25,4 | 25,4 |
| Калининградская область | 5,5 | 5,6 | 8,8 | 10,2 | 10,2 | 11,4 | 11,2 | 40,7 | 45,8 | 62,1 | 57,8 | 59,3 | 58,5 | 59,9 | 14,7 | 19,1 | 20,4 | 20,6 | 21,6 | 21,9 | 21,4 |
| Ленинградская область | 9,7 | 6,5 | 7,4 | 7,2 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 52,0 | 46,2 | 65,2 | 60,9 | 58,4 | 60,3 | 61,1 | 17,1 | 21,0 | 20,1 | 19,4 | 18,3 | 18,6 | 17,4 |
| Мурманская область | 13,7 | 5,0 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 4,1 | 3,9 | 58,0 | 60,1 | 70,2 | 68,1 | 68,6 | 68,6 | 70,0 | 13,0 | 19,0 | 20,5 | 21,7 | 22,6 | 22,2 | 21,4 |
| Новгородская область | 13,7 | 8,9 | 6,5 | 6,0 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 48,6 | 41,1 | 50,7 | 45,8 | 48,3 | 49,7 | 53,6 | 19,4 | 23,1 | 22,7 | 22,2 | 24,0 | 24,9 | 26,0 |
| Псковская область | 13,8 | 8,9 | 6,0 | 6,1 | 5,9 | 5,6 | 5,6 | 44,5 | 42,7 | 57,9 | 54,4 | 54,0 | 53,1 | 56,0 | 20,6 | 25,9 | 25,1 | 24,4 | 26,3 | 26,4 | 26,6 |
| г. Санкт-Петербург | 4,0 | 2,0 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 37,3 | 48,0 | 66,9 | 65,4 | 67,3 | 65,9 | 66,1 | 10,4 | 16,5 | 17,2 | 17,3 | 16,9 | 16,6 | 16,1 |
| Южный федеральный округ | 17,1 | 12,7 | 11,8 | 9,8 | 9,6 | 9,1 | 9,1 | 34,2 | 31,4 | 44,2 | 42,2 | 43,0 | 43,8 | 45,4 | 15,3 | 19,2 | 18,5 | 18,6 | 19,5 | 19,8 | 19,2 |
| Республика Адыгея | 13,0 | 8,2 | 9,7 | 9,8 | 8,7 | 8,4 | 8,1 | 34,2 | 27,1 | 31,8 | 32,1 | 30,7 | 30,2 | 31,2 | 22,9 | 22,4 | 18,3 | 19,0 | 18,4 | 18,5 | 17,8 |
| Республика Калмыкия | 8,4 | 6,5 | 13,2 | 10,5 | 11,3 | 11,7 | 11,5 | 56,6 | 39,4 | 54,6 | 49,3 | 50,9 | 52,5 | 54,1 | 28,4 | 29,3 | 28,2 | 27,3 | 28,2 | 29,5 | 28,8 |
| Республика Крым | 9,1 | 8,8 | 6,4 | 6,2 | 45,2 | 48,4 | 47,3 | 48,6 | 25,3 | 27,6 | 26,5 | 25,0 | |||||||||
| Краснодарский край | 13,8 | 13,8 | 10,9 | 10,6 | 10,2 | 9,8 | 10,0 | 37,8 | 30,1 | 41,4 | 38,1 | 38,1 | 38,9 | 41,1 | 15,5 | 16,6 | 15,5 | 15,0 | 15,7 | 16,3 | 16,1 |
| Астраханская область | 14,5 | 12,0 | 9,7 | 6,8 | 7,1 | 6,9 | 6,5 | 43,0 | 35,2 | 46,0 | 45,7 | 49,1 | 51,0 | 52,1 | 13,8 | 17,4 | 17,6 | 17,5 | 19,6 | 20,3 | 20,0 |
| Волгоградская область | 15,8 | 15,9 | 15,5 | 6,7 | 6,0 | 5,7 | 5,6 | 33,7 | 33,9 | 44,9 | 45,7 | 47,5 | 46,8 | 48,5 | 14,9 | 21,9 | 23,6 | 22,8 | 24,7 | 25,0 | 24,3 |
| Ростовская область | 22,2 | 10,1 | 11,7 | 11,4 | 11,4 | 11,2 | 11,1 | 28,6 | 31,0 | 49,3 | 45,5 | 46,3 | 47,9 | 48,8 | 14,7 | 21,2 | 20,5 | 19,8 | 20,4 | 20,4 | 19,4 |
| г. Севастополь | 4,9 | 4,5 | 5,1 | 5,0 | 48,9 | 50,5 | 51,9 | 52,7 | 22,5 | 20,1 | 19,5 | 19,3 | |||||||||
| Северо-Кавказский федеральный округ | 19,4 | 17,1 | 9,1 | 8,0 | 8,2 | 8,5 | 8,1 | 25,1 | 21,4 | 32,6 | 30,3 | 31,1 | 30,9 | 33,0 | 14,5 | 18,5 | 17,7 | 17,3 | 19,2 | 19,8 | 20,1 |
| Республика Дагестан | 23,4 | 22,9 | 7,7 | 6,1 | 6,7 | 7,0 | 5,6 | 15,1 | 10,6 | 19,8 | 17,3 | 18,9 | 19,2 | 21,1 | 10,9 | 11,7 | 11,4 | 11,1 | 12,9 | 13,6 | 14,2 |
| Республика Ингушетия | 12,9 | 7,9 | 4,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 26,0 | 18,8 | 22,6 | 28,6 | 26,8 | 27,8 | 30,5 | 18,7 | 29,2 | 25,2 | 27,7 | 29,8 | 30,9 | 27,9 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 20,3 | 21,2 | 18,7 | 13,6 | 14,3 | 15,8 | 16,0 | 23,8 | 20,9 | 31,7 | 25,6 | 24,7 | 24,7 | 25,7 | 15,0 | 18,0 | 17,9 | 16,7 | 18,1 | 18,8 | 18,3 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 19,9 | 13,3 | 12,3 | 12,4 | 13,1 | 13,3 | 13,9 | 26,7 | 24,7 | 35,7 | 33,2 | 34,9 | 36,8 | 40,2 | 19,6 | 22,8 | 22,5 | 22,0 | 25,1 | 26,7 | 26,7 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 22,9 | 19,5 | 8,6 | 7,5 | 7,6 | 8,7 | 8,5 | 33,1 | 25,7 | 42,2 | 38,4 | 38,0 | 39,5 | 41,3 | 18,6 | 21,8 | 22,1 | 21,2 | 21,9 | 22,8 | 23,1 |
| Чеченская Республика | … | 8,1 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 7,5 | 7,2 | … | 25,4 | 29,0 | 27,5 | 27,7 | 28,2 | 29,6 | … | 27,8 | 23,6 | 21,3 | 23,4 | 25,7 | 25,4 |
| Ставропольский край | 15,6 | 13,3 | 9,6 | 10,0 | 9,6 | 9,3 | 9,4 | 31,7 | 31,8 | 48,4 | 48,4 | 49,1 | 46,4 | 48,5 | 15,3 | 20,4 | 20,0 | 20,6 | 22,4 | 22,0 | 22,3 |
| Доходы от собственности | Прочие денежные поступления |
| ||||||||||||
| 10,3 | 6,2 | 4,8 | 5,1 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | 26,0 | 26,9 | 15,1 | 17,4 | 15,8 | 14,7 | 12,8 | Российская Федерация |
| 18,1 | 11,0 | 7,9 | 8,6 | 8,3 | 6,7 | 6,6 | 26,4 | 26,1 | 12,7 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 11,8 | Центральный федеральный округ |
| 8,0 | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 3,8 | 15,9 | 34,0 | 24,6 | 25,9 | 26,3 | 24,8 | 21,2 | Белгородская область |
| 1,9 | 3,1 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 22,9 | 31,0 | 21,6 | 26,0 | 25,8 | 25,5 | 25,1 | Брянская область |
| 2,7 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 4,9 | 3,8 | 10,6 | 20,7 | 11,0 | 15,1 | 9,1 | 9,3 | 4,9 | Владимирская область |
| 5,2 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 28,8 | 28,1 | 24,9 | 33,9 | 30,9 | 28,0 | 26,3 | Воронежская область |
| 3,6 | 3,7 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 9,4 | 23,6 | 17,9 | 22,5 | 22,4 | 20,9 | 15,5 | Ивановская область |
| 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 3,8 | 17,2 | 24,7 | 8,5 | 14,6 | 17,3 | 12,7 | 8,2 | Калужская область |
| 2,6 | 2,9 | 3,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | 26,7 | 26,7 | 7,4 | 14,5 | 13,7 | 11,8 | 5,8 | Костромская область |
| 3,2 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 23,0 | 29,5 | 14,1 | 22,1 | 19,2 | 16,9 | 15,8 | Курская область |
| 5,1 | 4,0 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 18,2 | 30,5 | 25,0 | 25,0 | 23,4 | 21,7 | 19,3 | Липецкая область |
| 13,1 | 6,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 21,4 | 35,5 | 26,6 | 30,2 | 32,1 | 28,2 | 26,0 | Московская область |
| 4,9 | 5,7 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 16,4 | 22,9 | 4,7 | 9,9 | 9,5 | 7,8 | 6,1 | Орловская область |
| 5,0 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 3,3 | 17,0 | 27,9 | 15,1 | 18,6 | 14,4 | 10,2 | 8,9 | Рязанская область |
| 3,7 | 3,5 | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 3,5 | 3,1 | 24,2 | 28,9 | 17,2 | 22,7 | 18,4 | 19,3 | 17,5 | Смоленская область |
| 3,1 | 3,1 | 4,3 | 4,9 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 29,8 | 32,5 | 24,3 | 26,9 | 29,1 | 27,7 | 26,0 | Тамбовская область |
| 3,1 | 3,2 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 26,2 | 26,3 | 16,5 | 22,8 | 21,8 | 18,2 | 16,1 | Тверская область |
| 3,4 | 2,8 | 2,7 | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 17,3 | 27,4 | 5,6 | 13,7 | 12,9 | 10,2 | 4,8 | Тульская область |
| 7,5 | 4,9 | 3,7 | 3,9 | 4,5 | 5,3 | 4,3 | 17,7 | 21,7 | 11,3 | 19,1 | 15,4 | 11,2 | 6,1 | Ярославская область |
| 24,6 | 16,5 | 12,5 | 13,9 | 13,2 | 9,9 | 9,6 | 29,6 | 22,6 | 4,8 | 3,4 | 3,2 | 6,5 | 4,0 | г. Москва |
| 5,8 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 6,0 | 6,3 | 28,8 | 22,1 | 3,8 | 6,1 | 5,2 | 4,4 | 3,7 | Северо-Западный федеральный округ |
| 3,3 | 2,4 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 12,6 | 12,2 | 1,8 | 4,8 | 3,4 | 4,0 | 2,5 | Республика Карелия |
| 3,2 | 2,9 | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | 28,8 | 15,9 | 1,4 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | Республика Коми |
| 5,3 | 6,1 | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 16,8 | 17,3 | 4,9 | 6,8 | 4,4 | 3,1 | 1,8 | Архангельская область |
| в том числе: | ||||||||||||||
| 6,5 | 1,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 2,8 | 7,1 | 6,3 | 4,3 | 0,5 | 1,2 | 1,5 | Ненецкий автономный округ |
| 2,7 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 4,7 | 7,0 | 4,7 | 3,3 | 1,8 | Архангельская область без автономного округа | ||||
| 6,8 | 3,3 | 5,0 | 3,2 | 5,8 | 3,3 | 2,9 | 8,1 | 11,5 | 6,6 | 13,3 | 12,1 | 8,2 | 6,8 | Вологодская область |
| 4,2 | 4,9 | 4,8 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 5,2 | 34,9 | 24,6 | 3,9 | 6,3 | 3,9 | 3,4 | 2,3 | Калининградская область |
| 1,5 | 2,4 | 5,4 | 2,7 | 4,2 | 4,1 | 4,7 | 19,7 | 23,9 | 1,9 | 9,8 | 12,3 | 10,2 | 10,1 | Ленинградская область |
| 2,6 | 2,6 | 3,4 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 12,7 | 13,3 | 1,9 | 1,9 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | Мурманская область |
| 5,9 | 2,4 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 3,3 | 12,4 | 24,5 | 17,1 | 23,1 | 18,7 | 16,3 | 10,9 | Новгородская область |
| 1,9 | 2,7 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 19,2 | 19,8 | 8,9 | 12,6 | 11,3 | 12,7 | 9,3 | Псковская область |
| 8,1 | 6,0 | 6,4 | 7,0 | 6,6 | 8,6 | 9,1 | 40,2 | 27,5 | 2,9 | 3,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | г. Санкт-Петербург |
| 5,3 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 28,1 | 32,2 | 22,5 | 26,4 | 25,1 | 24,7 | 23,7 | Южный федеральный округ |
| 2,2 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 27,7 | 40,6 | 38,6 | 37,4 | 40,9 | 41,6 | 41,7 | Республика Адыгея |
| 2,7 | 2,5 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 3,9 | 22,3 | 2,9 | 11,7 | 8,4 | 5,3 | 4,5 | Республика Калмыкия |
| 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 19,2 | 13,5 | 18,1 | 18,4 | Республика Крым | ||||||
| 7,5 | 5,1 | 3,1 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 25,4 | 34,4 | 29,1 | 33,1 | 33,2 | 32,4 | 30,2 | Краснодарский край |
| 3,9 | 5,1 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 24,8 | 30,3 | 24,7 | 27,7 | 21,9 | 19,6 | 19,4 | Астраханская область |
| 3,9 | 5,5 | 2,9 | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 31,7 | 22,8 | 13,1 | 21,4 | 18,5 | 19,5 | 18,3 | Волгоградская область |
| 4,2 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 30,3 | 34,6 | 15,4 | 20,1 | 18,7 | 17,6 | 17,8 | Ростовская область |
| 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 22,3 | 23,6 | 22,1 | 21,4 | г. Севастополь | ||||||
| 2,2 | 1,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 38,8 | 41,2 | 39,6 | 43,2 | 40,3 | 39,7 | 37,8 | Северо-Кавказский федеральный округ |
| 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 50,0 | 54,3 | 60,8 | 65,1 | 61,1 | 59,9 | 58,7 | Республика Дагестан |
| 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 42,2 | 43,6 | 47,8 | 42,3 | 42,1 | 39,9 | 40,2 | Республика Ингушетия |
| 1,5 | 1,6 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 39,4 | 38,3 | 30,7 | 42,9 | 41,8 | 39,8 | 39,1 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 2,1 | 2,8 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 0,9 | 31,7 | 36,4 | 28,8 | 31,4 | 25,4 | 21,5 | 18,3 | Карачаево-Черкесская Республика |
| 1,5 | 1,9 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 23,9 | 31,1 | 26,2 | 31,6 | 31,2 | 27,9 | 26,0 | Республика Северная Осетия – Алания |
| … | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | … | 38,4 | 40,3 | 44,0 | 41,8 | 38,4 | 37,6 | Чеченская Республика |
| 4,0 | 4,0 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 33,4 | 30,5 | 19,6 | 18,1 | 15,9 | 19,7 | 17,5 | Ставропольский край |
| Доходы от предпринимательской деятельности | Оплата труда | Социальные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приволжский федеральный округ |
13,5 |
9,7 |
6,1 | 5,5 |
5,6 |
5,6 |
5,6 | 39,7 |
35,2 |
48,2 |
46,2 |
48,7 | 50,6 | 52,9 | 14,4 | 19,1 | 19,3 | 19,2 |
20,8 | 21,7 | 21,7 | |||||||||||||||
| Республика Башкортостан | 16,2 | 12,7 | 6,2 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 35,3 | 29,7 | 39,4 | 40,9 | 41,9 | 42,7 | 45,0 | 11,2 | 15,0 | 16,0 | 16,4 | 17,5 | 18,5 | 18,7 | |||||||||||||||
| Республика Марий Эл | 8,9 | 7,4 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 5,9 | 5,8 | 51,7 | 39,9 | 61,4 | 56,8 | 56,0 | 56,3 | 57,6 | 24,0 | 26,9 | 26,6 | 26,1 | 26,7 | 28,2 | 29,1 | |||||||||||||||
| Республика Мордовия | 9,9 | 8,0 | 11,0 | 11,7 | 11,2 | 9,9 | 10,0 | 46,1 | 36,7 | 50,4 | 50,3 | 51,9 | 52,5 | 56,2 | 21,9 | 25,4 | 26,9 | 26,9 | 28,0 | 29,8 | 29,4 | |||||||||||||||
| Республика Татарстан | 12,5 | 13,8 | 6,0 | 4,8 | 4,9 | 5,5 | 5,4 | 36,0 | 35,7 | 43,0 | 41,7 | 42,2 | 44,5 | 46,1 | 12,5 | 15,8 | 14,7 | 15,0 | 15,6 | 16,6 | 16,1 | |||||||||||||||
| Удмуртская Республика | 8,0 | 4,7 | 6,7 | 6,2 | 6,6 | 8,2 | 8,4 | 57,2 | 42,1 | 58,4 | 51,5 | 56,0 | 58,8 | 63,0 | 17,7 | 23,3 | 22,1 | 20,8 | 22,4 | 23,4 | 24,5 | |||||||||||||||
| Чувашская Республика | 13,8 | 9,5 | 9,7 | 9,6 | 10,4 | 9,9 | 9,5 | 47,0 | 38,4 | 56,2 | 51,1 | 53,6 | 55,1 | 56,4 | 19,1 | 24,6 | 25,1 | 25,0 | 27,2 | 28,4 | 28,7 | |||||||||||||||
| Пермский край | 14,7 | 10,3 | 6,6 | 6,5 | 7,0 | 6,8 | 7,0 | 35,9 | 32,0 | 49,5 | 42,7 | 49,3 | 52,4 | 55,3 | 11,8 | 16,5 | 17,9 | 16,7 | 20,2 | 20,8 | 20,8 | |||||||||||||||
| Кировская область | 11,5 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 5,6 | 5,6 | 48,3 | 35,7 | 53,1 | 50,0 | 51,9 | 52,4 | 55,0 | 20,1 | 24,9 | 25,6 | 25,8 | 27,5 | 28,9 | 28,6 | |||||||||||||||
| Нижегородская область | 11,2 | 6,4 | 5,4 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 46,3 | 40,2 | 52,6 | 50,0 | 52,6 | 56,2 | 57,9 | 16,8 | 20,4 | 18,4 | 18,7 | 19,8 | 20,6 | 20,0 | |||||||||||||||
| Оренбургская область | 12,1 | 11,5 | 9,2 | 8,7 | 9,1 | 8,7 | 8,9 | 45,2 | 41,4 | 52,4 | 50,4 | 54,4 | 53,1 | 56,8 | 17,0 | 22,0 | 22,5 | 21,6 | 23,6 | 24,3 | 25,1 | |||||||||||||||
| Пензенская область | 14,5 | 10,6 | 7,4 | 5,7 | 6,1 | 5,7 | 6,0 | 40,1 | 35,1 | 44,7 | 48,6 | 54,9 | 55,2 | 59,5 | 20,7 | 23,0 | 23,8 | 22,9 | 25,3 | 26,1 | 26,6 | |||||||||||||||
