Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Пропедевтичекий курс
Предпрофильное направление
Этнокультурный компонент
Государственный (коми) язык
История и культура Республики Коми
Литература Республики Коми (на русском языке)
Максимально допустимая недельная нагрузка
Учебный недельный план [3]
естественнонаучный профиль (с углубленным изучением химии и биологии)
| Предметная область | Учебные предметы классы
| Количество часов | Всего | |||||||
| 5 класс | 6 класс | 7 класс | класс | 9 класс | ||||||
| Обязательная часть | ||||||||||
|
Филология | Русский язык | |||||||||
| Литература | ||||||||||
| Родной (русский) язык | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | ||||
| Родная (русская) литература | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | ||||
| Иностранный язык | ||||||||||
| Второй иностранный язык | ||||||||||
| Математика и информатика | Математика | - | - | - | ||||||
| Алгебра | - | - | ||||||||
| Геометрия | - | - | ||||||||
| Информатика | - | - | ||||||||
| Общественно-научные предметы | История России. Всеобщая история | |||||||||
| Обществознание | - | |||||||||
| География | ||||||||||
| Естественнонаучные предметы | Физика | - | - | |||||||
| Химия | - | - | - | 2+1 | 2+1 | |||||
| Биология | 1+1 | |||||||||
| Искусство | Музыка | 0,5 | - | 3,5 | ||||||
| Изобразительное искусство | 0,5 | - | 3,5 | |||||||
| Технология | Технология | |||||||||
| Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | ОБЖ | - | - | - | ||||||
| Физическая культура | ||||||||||
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Пропедевтический курс
Предпрофильное направление
Этнокультурный компонент
|
|
|
Государственный (коми) язык
История и культура Республики Коми
Литература Республики Коми (на русском языке)
Максимально допустимая недельная нагрузка
Учебный недельный план [4]
инженерный профиль (с углубленным изучением математики и информатики)
| Предметная область | Учебные предметы классы | Количество часов | Всего | |||||
| 5 класс | 6 класс | 7 класс | класс | 9 класс | ||||
| Обязательная часть | ||||||||
|
Филология | Русский язык | |||||||
| Литература | ||||||||
| Родной (русский) язык | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | ||
| Родная (русская) литература | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | ||
| Иностранный (английский) язык | ||||||||
| Второй иностранный (немецкий/ французский) язык | ||||||||
| Математика и информатика | Математика | - | - | - | ||||
| Алгебра | - | - | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |||
| Геометрия | - | - | ||||||
| Информатика | - | - | 1+1 | 1+1 | 1+1 | |||
| Общественно-научные предметы | История России. Всеобщая история | |||||||
| Обществознание | - | |||||||
| География | ||||||||
| Естественнонаучные предметы | Физика | - | - | |||||
| Химия | - | - | - | |||||
| Биология | ||||||||
| Искусство | Музыка | 0,5 | - | 3,5 | ||||
| Изобразительное искусство | 0,5 | - | 3,5 | |||||
| Технология | Технология | |||||||
| Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | ОБЖ | - | - | - | ||||
| Физическая культура | ||||||||
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Пропедевтический курс
Предпрофильное направление
Этнокультурный компонент
Государственный (коми) язык
История и культура Республики Коми
Литература Республики Коми (на русском языке)
Максимально допустимая недельная нагрузка
Учебный недельный план [5]
языковой профиль (с углубленным изучением английского языка)
| Предметная область | Учебные предметы | Количество часов | Всего | |||||||
| 5 класс | 6 класс | 7 класс | класс | 9 класс | ||||||
| Обязательная часть | ||||||||||
|
Филология | Русский язык | |||||||||
| Литература | ||||||||||
| Родной (русский) язык | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | ||||
| Родная (русская) литература | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | ||||
| Иностранный (английский) язык | 3+1 | 3+2 | 3+2 | 3+2 | ||||||
| Второй иностранный (немецкий/ французский) язык | ||||||||||
| Математика и информатика | Математика | - | - | - | ||||||
| Алгебра | - | - | ||||||||
| Геометрия | - | - | ||||||||
| Информатика | - | - | ||||||||
| Общественно-научные предметы | История России. Всеобщая история | |||||||||
| Обществознание | - | |||||||||
| География | ||||||||||
| Естественнонаучные предметы | Физика | - | - | |||||||
| Химия | - | - | - | |||||||
| Биология | ||||||||||
| Искусство | Музыка | 0,5 | - | 3,5 | ||||||
| Изобразительное искусство | 0,5 | - | 3,5 | |||||||
| Технология
| Технология | |||||||||
| Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | ОБЖ | - | - | - | ||||||
| Физическая культура | ||||||||||
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Пропедевтический курс
Предпрофильное направление
Этнокультурный компонент
Государственный (коми) язык
История и культура Республики Коми
Литература Республики Коми (на русском языке)
Максимально допустимая недельная нагрузка
[1] Для 5 класса.
[2] Для 5 класса.
[3] Для 5 класса.
[4] Для учащихся 5
[5] Для учащихся 5 класса. Предполагается три класса.






