| Технические средства | Трудоемкость ремонта, чел. - ч | |||||||
| капитального | среднего | |||||||
| Технические средства для приготовления и транспортирования пищи в полевых условиях | ||||||||
| Кухня прицепная КП - 130-11 | 125,0 | 85,0 | ||||||
| Кухня прицепная КП-125М | 120,0 | 81,0 | ||||||
| Кухня прицепная КП-2-48Н (КП-2-48, КП-2-49) | 79,1 | 62,0 | ||||||
| Кухня автомобильная ПАК-200М (ПАК-200) | 206,5 | 141,0 | ||||||
| Кухня автомобильная ПАК-170М (ПАК-170) | 230,0 | 170,0 | ||||||
| Кухня автомобильная КА - 125 | 235,0 | 183,0 | ||||||
| Кухня автомобильная КА-250 | 250,0 | 195,2 | ||||||
| Кухня-столовая передвижнаяПКС-2М (ПКС-2) | 267,1 | 186,9 | ||||||
| Кухня-столовая передвижная ПКС-ЗМ | 269,5 | 193,2 | ||||||
| Столовая автомобильная СА-32 | 115,2 | 73,4 | ||||||
| Столовая прицепная СП-32 | 115,2 | 73,4 | ||||||
| Кухня возимая КО-75 | 61,0 | - | ||||||
| Кухня переносная МК-10 | 28,5 | - | ||||||
| Кухня переносная КП-20М | 34,2 | - | ||||||
| Кухня возимая КВ-75Д | 61,0 | - | ||||||
| Кухня переносная МК-30 | 39,7 | - | ||||||
| Кухня переносная ОПК-75 | 13,7 | - | ||||||
| Кухня переносная ОПК-150 | 15,2 | - | ||||||
| Кухня переносная ОПК-250 | 16,3 | - | ||||||
| Кипятильник переносный ПНК-2 (ПНК-2-01) | 14,5 | - | ||||||
| Кухня газовая КГ-ЗОД | 32,4 | - | ||||||
| Плита прицепная ПП-170-01(ПП-170) | 137,2 | 96,6 | ||||||
| Плита перносная ПП-40 | 58,3 | - | ||||||
| Плита переносная ПП-1 | 19,1 | - | ||||||
| Кухонный набор КН-5, КН-10 | 5,7 | - | ||||||
| Термос ТВН – 12 | 3,1 | - | ||||||
| Термос ТН – 36 | 4,9 | - | ||||||
| Термос – ящик Т-15М (Т-15) | 14,4 | - | ||||||
| Технические средства полевого хлебопечения | ||||||||
| Печь хлебопекарная прицепная ХПК-50М2 | 183,7 | 126,6 | ||||||
| Печь хлебопекарная прицепная ХПК-50М1 | 162,0 | 113,4 | ||||||
| Печь хлебопекарная прицепная ХПК-50 | 135,0 | 91,0 | ||||||
| Печь хлебопекарная прицепная ПХП-4 | 190, | 130,0 | ||||||
| Печь хлебопекарная переносная ХПИ-6 | 58,0 | - | ||||||
| Блок хлебопекарный автомобильный АХБ-2,5 (АХБ-60091) | 369,3 | 246,2 | ||||||
| Технические средства | Трудоемкость ремонта, чел. - ч | |||||||
| капитального | среднего | |||||||
| Блок хлебопекарный прицепной ПХБ-0,4 | 142,5 | 103,2 | ||||||
| Блок хлебопекарный прицепной ПХБ-1 | 142,5 | 103,2 | ||||||
| Хлебопекарня ХП-0,4 с одной печью ПХП-0,4 | 75,3 | - | ||||||
| Агрегат тестоприготовительный прицепной ТМ-ЗМ1 | 165,0 | 110,5 | ||||||
| Агрегат тестоприготовительный прицепной ТМ-3 | 149,1 | 93,7 | ||||||
| Агрегат тестоприготовительный прицепной АТП-8 | 178,7 | 125,9 | ||||||
| Машина просеивательная переносная ППМ-1 | 28,5 | - | ||||||
| Машина тестоделительная переносная ПТД | 31,5 | - | ||||||
| Машина тестоделительная переносная ПТД - 8 | 33,4 | - | ||||||
| Машина тестоформовочная переносная ФМ-3 | 21,5 | - | ||||||
| Технические средства подвоза продовольствия воды | - | |||||||
| Автомобиль-фургон хлебный АФХ-53 | 116,0 | - | ||||||
| Автомобиль - фургон хлебный обогреваемый АФХО-131 | 145,0 | - | ||||||
| Автомобиль-фургон хлебный ГЗСА-3704 | 116,0 | - | ||||||
| Прицеп-фургон хлебный ПФХ -1 | 99,6 | - | ||||||
| Автомобиль-фургон комбинированный АФК-53 (АФХ-66) | 107,3 | - | ||||||
| Автомобиль-фургон изотермический АФИ-53, ГЗСА-3706 | 97,1 | - | ||||||
| Прицеп-фургон изотермический ПФИ-738 | 99,6 | - | ||||||
| 120,0 | 95,0 | ||||||
| Прицеп-рефрижератор ПР-0,6 | 120,0 | 95,0 | ||||||
| Прицеп-контейнер К-1 | 67,0 | 43,6 | ||||||
| Автоводоцистерна для воды АЦПТ-5,0 | 116,0 | 80,0 | ||||||
| Автоводоцистерна для воды АЦПТ-11,5 | 150,0 | 105,0 | ||||||
| Автомобиль-цистерна для воды АЦПТ-4,1 | 107,0 | 72,0 | ||||||
| Автомобиль-цистерна для воды АВЦ-2,8 | 107,0 | 72,0 | ||||||
| Автомобиль-цистерна для воды АВЦ-1,7 | 107,0 | 72,0 | ||||||
| Прицеп-цистерна для воды ЦВ-1,2 | 32,5 | - | ||||||
| Прицеп-цистерна для воды ПЦПТ1,2 | 35,0 | - | ||||||
| Цистерна для воды переносная ЦВ-3 | 22,1 | - | ||||||
| Цистерна для воды переносная ЦВ-4 | 14,2 | - | ||||||
| Полевые холодильные средства | ||||||||
| Камера холодильная разборная ПРХУ | 53,7 | - | ||||||
| Камера холодильная разборная КХР-8 (КХР-8-01) | 53,7 | - | ||||||
| Агрегат холодильный прицепной ПРХУ | 67,0 | 43,6 | ||||||
| Прицепная холодильная машина ПХМ-5 | 75,0 | 50,5 | ||||||
| Холодильное оборудование столовых и продовлоьственных складов воинских частей | ||||||||
| Шкафы холодильные | 32,4 | - | ||||||
| Камеры сборные холодильные объемом до 18 м3 | 26,2-39,0 | - | ||||||
| Камеры холодильные низкотемпературные | 30,0 | - | ||||||
| Прилавки, прилавки-витрины холодильные | 36,6 | - | ||||||
| Холодильники бытовые | 27,7 | - | ||||||
| Технические средства | Трудоемкость ремонта, чел. - ч | |||||||
| капитального | среднего | |||||||
| Холодильные агрегаты | 18,0 | - | ||||||
| Механическое оборудование столовых воинских частей | ||||||||
| Приводы универсальные с комплектом сменных механизмов | 13,4 | - | ||||||
| Мясорубки механические | 6,0-8,4 | - | ||||||
| Машины (автоматы) для формовки котлет | 11,6 | - | ||||||
| Машины для рыхления мяса | 3,6 | - | ||||||
| Машины универсальные овощерезательные | 4,4 | - | ||||||
| Машины для резки вареных овощей | 3,6 | - | ||||||
| Машины протирочные | 3,6 | - | ||||||
| Машины для очистки картофеля периодического действия | 9,8 | - | ||||||
| Машины для очистки картофеля непрерывного действия | 8,1 | - | ||||||
| Хлеборезки | 6,2-7,3 | - | ||||||
| Машины взбивательные | 8,4 | - | ||||||
| Машины для приготовления картофельного пюре | 9,6 | - | ||||||
| Машины для раскатки теста | 4,8 | - | ||||||
| Машины тестомесильные | 11,6 | - | ||||||
| Маслоделители | 0,4-1,5 | - | ||||||
| Приспособления для очистки рыбы | 1,0 | |||||||
| Тепловое оборудование | - | |||||||
| Котлы пищеварочные электрические вместимостью до 60 л | 15,4 | - | ||||||
| Автоклавы электрические | 21,2 | - | ||||||
| Плиты электрические | 10,5-21,8 | - | ||||||
| Плиты газовые | 14,5 | - | ||||||
| Электрические сковороды | 2,0 | - | ||||||
| Электрические фритюрницы | 2,0 | - | ||||||
| Кипятильники электрические производительностью до 50 л/ч | 10,1 | - | ||||||
| Кипятильники электрические производительностью до 100 л/ч | 10,9 | - | ||||||
| Кипятильники твердотопливные | 5,0 | - | ||||||
| Мармиты электрические для 1-х блюд | 10,5 | - | ||||||
| Мармиты электрические для 2-х блюд | 10,5 | - | ||||||
| Термостаты электрические | 10,5 | - | ||||||
| Кофеварки электрические | 3,0 | - | ||||||
| Шкафы электрические жарочные и пекарские | 13,0 | - | ||||||
| Аппараты электрические пароварочные | 15,4 | - | ||||||
| Машины посудомоечные ММУ – 500, ПМУ – 700 | 36,7 | - | ||||||
| Машины посудомоечные НМТ – 1, ММТУ – 1000 | 48,0 | - | ||||||
| Машины посудомоечные МПУ – 1400, ММУ - 2000 | 56,8 | - | ||||||
| Весоизмерительные приборы | ||||||||
| Весы настольные | 2,5 | - | ||||||
| Весы настольные циферблатные | 3,5 | - | ||||||
| Весы рычажные полевые | 5,8 | - | ||||||
| Весы передвижные гирные | 6,2 | - | ||||||
| Гири | 0,1 | - | ||||||
Примечания: 1. В трудоемкость ремонта не включена трудоемкость ремонта шасси автомобилей.
|
|
|
|
|
|
2.В таблице приведена усредненная трудоемкость для проведения оперативных расчетов при планировании ремонта. Для хозрасчетных ремонтаных предприятий применяется фактическая трудоемкость на данном предприятии.
Начальник Центрального продовольственного
управления Министерства обороны СССР
генерал-лейтенант Н. КОЗЛОВ
|
|
|
Приложение 13
К ст. 141
«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник продовольственной службы____________________
(наименование)
(воинское звание, подпись, фамилия)
''____''_____________________19____г.
М.П.
ПЛАН-ЗАДАНИЕ
(ремонтное предприятие, подразделение)
на___________________________19____г.
(месяц, период)