Подтягивание на перекладине выполняется из виса хватом сверху. Сгибая руки, подтянуться; разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса фиксируется; при подтягивании подбородок выше грифа перекладины. Бег на 100 м выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона или ровной площадке с любым покрытием. Бег на 3 км проводится на любой местности с общего старта.
Начисление баллов за выполнение физических упражнений осуществляется в соответствии с Наставлением по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации.
ТАБЛИЦА
начисления баллов за выполнение упражнений
по физической подготовке
| | Упражнение № 4 подтягивание на перекладине | Упражнение № 41 бег на 100 м | Упражнение № 46 бег на 3 км | Упражнение № 57 плавание на 100 м вольным стилем |
| Ед изм./ баллы | Количество раз | с | мин, с | мин,с |
| | | 11,8 | | 1,00 |
| | - | - | 10.32 | 1,01 |
| | | 11,9 | 10.34 | 1,02 |
| | | - | 10.35 | 1,03 |
| | | 12,0 | 10.38 | 1,04 |
| | | - | 10.40 | 1,05 |
| | | 12,1 | 10.42 | 1,06 |
| | | - | 10.44 | 1,07 |
| | | 12,2 | 10.46 | 1,08 |
| | | - | 10.48 | 1,09 |
| | | 12,3 | 10.50 | 1,10 |
| | | - | 10.52 | 1,11 |
| | | 12,4 | 10.54 | 1,12 |
| | | - | 10.56 | 1,13 |
| | | 12,5 | 10.58 | 1,14 |
| | | - | 11.00 | 1,15 |
| | | 12,6 | 11.04 | 1,16 |
| | | - | 11.08 | 1,17 |
| | | 12,7 | 11.12 | 1,18 |
| | | - | 11.16 | 1,19 |
| | Упражнение № 4 подтягивание на перекладине | Упражнение № 41 бег на 100 м | Упражнение № 46 бег на 3 км | Упражнение № 57 плавание на 100 м вольным стилем |
| Ед изм./ баллы | Количество раз | с | мин, с | мин,с |
| | | 12,8 | 11.20 | 1,20 |
| | | - | 11.24 | 1,21 |
| | | 12,9 | 11.28 | 1,22 |
| | | - | 11.32 | 1,23 |
| | | 13,0 | 11.36 | 1,24 |
| | | - | 11.40 | 1,25 |
| | | 13,1 | 11.44 | 1,26 |
| | | - | 11.48 | 1,27 |
| | | 13,2 | 11.52 | 1,28 |
| | | - | 11.56 | 1,29 |
| | | - | 12.00 | 1,30 |
| | | 13,3 | 12.04 | 1,31 |
| | | - | 12.08 | 1,32 |
| | | - | 12.12 | 1,33 |
| | | 13,4 | 12.16 | 1,34 |
| | | - | 12.20 | 1,35 |
| | | - | 12.24 | 1,36 |
| | | 13,5 | 12.28 | 1,37 |
| | | - | 12.32 | 1,38 |
| | | - | 12.36 | 1,39 |
| | | 13,6 | 12.40 | 1,40 |
| | | - | 12.44 | 1,41 |
| | | - | 12.48 | 1,42 |
| | | 13,7 | 12.52 | 1,43 |
| | Упражнение № 4 подтягивание на перекладине | Упражнение № 41 бег на 100 м | Упражнение № 46 бег на 3 км | Упражнение № 57 плавание на 100 м вольным стилем |
| Ед изм./ баллы | Количество раз | с | мин, с | мин,с |
| | | - | 12.56 | 1,44 |
| | | - | 13.00 | 1,45 |
| | | 13,8 | 13.04 | 1,46 |
| | | - | 13.08 | 1,47 |
| | | - | 13.12 | 1,48 |
| | | 13,9 | 13.16 | 1,49 |
| | | - | 13.20 | 1,50 |
| | | - | 13.24 | 1,51 |
| | | 14.0 | 13.28 | 1,52 |
| | | - | 13.32 | 1,53 |
| | | 14.1 | 13.36 | 1,54 |
| | | - | 13.40 | 1,55 |
| | | 14.2 | 13.44 | 1,56 |
| | | - | 13.48 | 1,57 |
| | | 14.3 | 13.52 | 1,58 |
| | | - | 13.56 | 1,59 |
| | | 14,4 | 14.00 | 2,00 |
| | | - | 14.04 | 2,01 |
| | | 14,5 | 14.08 | 2,02 |
| | | - | 14.12 | 2,03 |
| | | 14,6 | 14.16 | 2,04 |
| | | - | 14.20 | 2,06 |
| | | 14,7 | 14.24 | 2,08 |
| | | - | 14.28 | 2,10 |
| | Упражнение № 4 подтягивание на перекладине | Упражнение № 41 бег на 100 м | Упражнение № 46 бег на 3 км | Упражнение № 57 плавание на 100 м вольным стилем |
| Ед изм./ баллы | Количество раз | с | мин, с | мин,с |
| | | 14,8 | 14.32 | 2,12 |
| | | 14,9 | 14.36 | 2,14 |
| | | 15,0 | 14.40 | 2,16 |
| | | 15,1 | 14.44 | 2,18 |
| | | 15,2 | 14.48 | 2,20 |
| | | 15,3 | 14.52 | 2,22 |
| | | 15,4 | 14.56 | 2,24 |
| | | 15,6 | 15.00 | 2,26 |
| | | 15,8 | 15.04 | 2,28 |
| | | 16,0 | 15.08 | 2,30 |
| | | 16,2 | 15.12 | 2,32 |
| | | 16,4 | 15.16 | 2,34 |
| | | 16,7 | 15.20 | 2,36 |
| | | 16,9 | 15.24 | 2,38 |
| | | 17,1 | 15.28 | 2,40 |
| | | 17,3 | 15.32 | 2,42 |
| | | 17,5 | 15.36 | 2,44 |
| | | 17,6 | 15.40 | 2,46 |
| | | 17,7 | 15.44 | 2,48 |
| | | 17,8 | 15.48 | 2,50 |
| | | 18,0 | 15.52 | 2,52 |
| | | 18,1 | 15.56 | 2,54 |
| | | 18,2 | 16.00 | 2,56 |
| | | 18,3 | 16.06 | 2,58 |
| | Упражнение № 4 подтягивание на перекладине | Упражнение № 41 бег на 100 м | Упражнение № 46 бег на 3 км | Упражнение № 57 плавание на 100 м вольным стилем |
| Ед изм./ баллы | Количество раз | с | мин, с | мин,с |
| | | 18,4 | 16.12 | 3,00 |
| | | 18,5 | 16.18 | 3,02 |
| | | 18,9 | 16.24 | 3,04 |
Для определения уровня физической подготовленности кандидатов, поступающих в Училище, используется таблица перевода суммы набранных баллов по физической подготовке в 100 — балльную шкалу.
| Сумма баллов за выполнение упражнений по физической подготовке | В трех упражнениях | В четырех упражнениях |
| 120-149 | 150-169 | 170 и более | 170-209 | 210-229 | 230 и более |
| Перевод набранных баллов в 100 - балльную шкалу | 25 – 54 | 55 – 74 | 75 – 100 | 25 – 64 | 65 – 84 | 85 –100 |
Общая оценка уровня физической подготовленности кандидатов определяется по сумме баллов, полученных ими за выполнение всех трех (четырёх) физических упражнений. При этом требования к физической подготовленности считаются выполненными, если кандидат набрал сумму баллов по таблице нормативов не менее 120 в трех упражнениях (170 в четырёх упражнениях) при условии выполнения минимального порогового уровня в каждом упражнении – 26 баллов.
Таблица оценки физической подготовленности
| Категории военнослужащих | Пороговый уровень, минимум баллов в одном упражнении | Оценка физической подготовленности (за количество упражнений) |
| в трех упражнениях | в четырех упражнениях |
| | | | | | |
| Кандидаты в военно-учебные заведения из числа гражданской молодежи и военнослужащих | | | | | | | |
Результаты оценки уровня физической подготовленности кандидатов доводятся не позднее одного дня после проведения вступительного испытания.