Проанализировать динамику ВЭД России за 12 месяцев 2007 года и спрогнозировать ее на следующие 3 месяца по следующим данным таможенной статистики (млн. долл. США).
| Месяц | Вариант | ||||||||
| Экспорт со странами дальнего зарубежья | Импорт со странами дальнего зарубежья | Экспорт со странами СНГ | Импорт со странами СНГ | СВТ со странами дальнего зарубежья | СВТ со странами СНГ | Внешнеторговый оборот со всеми странами | Экспорт со всеми странами | Импорт со всеми странами | СВТ со всеми странами |
| январь | рассчитать самостоятельно по исходным данным вариантов 1 – 4 | ||||||||
| февраль | |||||||||
| март | |||||||||
| апрель | |||||||||
| май | |||||||||
| июнь | |||||||||
| июль | |||||||||
| август | |||||||||
| сентябрь | |||||||||
| октябрь | |||||||||
| ноябрь | |||||||||
| декабрь |
Контрольные вопросы
1. Ряды динамики в таможенной статистике, задачи их анализа.
2. Показатели изменения уровней ряда динамики.
|
|
|
3. Средние показатели ряда динамики.
4. Тренд ряда динамики, метод аналитического выравнивания.
5. Оценка адекватности модели тренда.
6. Прогнозирование при помощи тренда.