| Вариант | Резьбовое соединение |
| | | |
| | М6×0,75-4 Н /3 h 4 h | М16×1,5-2 H 5 D /2 r |
| | М52×3-7 H /7 e 6 e | М22×1,5-3 H 6 H /2 m |
| | М48×2-7 G /7 g 6 g | М10-4 H 6 H /4 jk |
| | М8×0,5-4 H 5 H /4 g | М24×2-5 H 6 H /4 j |
| | М10-5 H /4 h | М28-4 H 6 H /4 j |
| | М12×1-6 G /5 h 4 h | М42×3-2 H 5 C /2 r |
| | М14-6 H /5 g 6 g | М6-4 H 6 H /4 jk |
| | М16-7 G /5 h 6 h | М32-2 H 5 C /2 r |
| | М18×1-7 H /6 g | М40×2-2 H 5 D /2 r |
| | М20×2-8 G /7 h 6 h | М30×3-2 H 5 C /2 r |
| | М22-8 H /9 g 8 g | М12-5 Н 6 Н /4 jk |
| | М24×1-5 G /3 h 4 h | М8-2 Н 5 D (2)/3 р (2) |
| | М8-8 G /7 h 6 h | М36×3-2 H 5 D /2 r |
| | М36-6 H /6 e | М14×1,5-3 H 6 H /2 m |
| | М32-7 G /6 h | М24-2 H 5 D /2 r |
| | М12-7 H /6 d | М42×4-5 H 6H/4 jh |
| | М28×1,5-7 Н /8 g | М18×1,5-2 Н 4 D (3)/3 n (3) |
| | М30×1-4 Н /4 h | М40-5 Н 6 Н /4 jh |
| | М40-6 G /7 h 6 h | М16-2 Н 4 С (3)/3 n (3) |
| | М42-7 Н /7 g 6 g | М10×1-2 Н 5 С /2 r |
| | М50×2-5 G /5 h 6 h | М20×1,5-4 H 6 H /4 j |
| | М58×3-7 Н /6 е | М14-2 Н 5 С (2)/3 р (2) |
| | М60-6 Н /7 е 6 е | М12×1,25-5 H 6 H /4 jk |
| | М8×0,5-5 Н /5 g 6 g | М42×3-2 Н 5 D (2)/3 р (2) |
| | М24-5 Н /6 f | М36×2-2 Н 4 D (3)/3 n (3) |
| | М64×4-7 G /7 h 6 h | М22×1,5-2 Н 5 С (2)/3 р (2) |
| | М18-5 G /4 h | М30-5 Н 6 Н /4 jh |
| | М72×2-8 H /8 g | М28-2 Н 4 C (3)/3 n (3) |
| | М36×1,5-5 Н /3 h 4 h | М8×1-2 Н 5 D (2)/3 р (2) |
| | М6-6 Н /6 h | М24×2-3 Н 6 Н /2 m |
| | М2-4Н5 Н /4 h | M40×2-4 H 6 H /4 jh |
| | | |
| | М68-7 G /6 g | M10×1,25-3 Н 6 Н /2 m |
| | М4×0,5-5 Н /6 h | M32-2 H 4 D (3)/3 n (3) |
| | М40-6 G /6 h | M6-2 H 5 C /2 r |
| | М14×1-6 Н /7 e 6 e | M36×3-5 H 6 H /4 j |
| | М20-8 G /7 g 6 g | M7-2 H 5 D /2 r |
| | М38-7 Н /8 g | M16-2 H 5 D (2)/3 p (2) |
| | М26-5 G /6 h | M8×1-2 H 4 C (3)/3 n (3) |
| | М56×1,5-6 Н /6 g | M14×1,25-4 Н 6 Н /4 jk |
| | М80×3-8 G /9 g 8 g | M12-2 H 5 C (2)/3 p (2) |
| | М10×0,5-4 Н 5 Н /5 h 6 h | M42×2-5 H 6 H /4 j |
| | M18×2-6 G /5 g 6 g | M33×3-2 H 4 C (3)/3 n (3) |
| | M22×1-5 G /3 h 4 h | M45×3-4 H 6 H /4 jh |
| | M48-7 G /6 h | M9-2 H 5 D /2 r |
| | M12×1,5-4 Н 5 Н /4 g | M39×2-3 H 6 H /2 m |
| | M50-8 H /6 g | M28-2 H 5 C (2)/3 p (2) |
| | M16×0,75-4 H /4 g | M42×3-5 H 6 H /4 jh |
| | М62×3-6 Н /7 е 6 е | M20×2-2 H 5 D /2 r |
| | М42×1,5-7 Н /6 f | M22-2 H 4 D (3)/3 n (3) |
| | M56×4-8 H /9 g 8 g | M25-2 H 5 C (2)/3 p (2) |
| | M64×2-8 G /8 h | M24-2 H 4 C (3)/3 n (3) |
| | M100×3-6 H /5 h 6 h | M22×2-4 H 6 H /4 jk |
| | M70-5 G /5 h 4 h | M39×3-2 H 5 D (2)/3 p (2) |
| | M52×2-8 G /7 h 6 h | M18-5 H 6 H /4 jk |
| | M60×1,5-6 H /6 d | M10-4 H 6 H /4 j |
| | M6×0,5-5 H /6 g | M45×2-3 H 6 H /2 m |
| | M24×1,5-8 Н /7 g 6 g | M30×2-2 H 5 C (2)/3 p (2) |
| | M8×0,75-6 G /6 h | M42×2-2 H 5 D /2 r |
| | M68×3-7 H /5 g 6 g | M14-2 H 5 C /2 r |
| | M80×4-5 H /6 e | M30×2-2 H 4 D (3)/3 n (3) |
| | М90-8 H /8 h | М16-4 H 6 H /4 jk |
| | М2-4 H /5 h 4 h | М39×3-4 H 6 H /4 jh |
| | М100×2-8 H /7 h 6 h | М5-5 H 6 H /4 jk |
| | М26-5 H /7 g 6 g | М45×2-2 H 5 D (2)/3 p (2) |
| | М50×1,5-7 H /9 g 8 g | М7-5 H 6 H /4 jk |
| | М58-8 H /6 g | М18×2-2 H 5 D /2 r |
| | | |
| | М120×4-7 G /7 e 6 e | М9-2 H 5 C (2)/3 p (2) |
| | М76×3-6 G /5 h 6 h | М32-4 H 6 H /4 j |
| | М62×2-6 H /5 h 4 h | М25-5 H 6 H /4 jh |
| | М52-5 H /6 d | М12×1,5-2 H 4 C (3)/3 n (3) |
| | М78-8 G /6 h | М33×2-5 H 6 H /4 j |
| | М70-8 H /6 h | М22×1,5-2 H 5 С (2)/3 p (2) |
| | М72×3-6 H /8 g | М5-2 H 5 C /2 r |
| | М4-4 H /5 h 6 h | М27×2-4 H 6 H /4 jh |
| | М85×2-7 G /5 g 6 g | М20-5 H 6 H /4 j |
| | М64-5 G /7 h 6 h | М30×2-2 H 5 D (2)/3 p (2) |
| | М65-6 H /7 g 6 g | М16×1,5-5 H 6 H /4 jk |
| | М95-5 H /7 h 6 h | М36×2-3 H 6 H /2 m |
| | М80-6 G /7 e 6 e | М18×1,5-4 H 6 H /4 j |
| | М60×4-7 H /5 h 6 h | М7-2 H 4 D (3)/3 n (3) |
| | М105-6 H /8 h | М24×2-2 H 5 С (2)/3 p (2) |
| | М68-5 H /4 g | М9×1-4 H 6 H /4 jk |
| | М130×2-6 G /5 h 6 h | М33-4 H 6 H /4 jh |
| | М76-6 H /7 h 6 h | М8×1-3 H 6 H /2 m |
| | М2-5 H /5 h 6 h | М27×2-2 H 5 C /2 r |
| | М78-6 G /7 g 6 g | М45×3-2 H 4 C (3)/3 n (3) |
| | М125×4-7 H /7 h 6 h | М25-5 H 6 H /4 j |
| | М140-7 G /6 e | М39×2-2 H 4 D (3)/3 n (3) |
| | М75×3-5 G /6 g | М27-2 H 5 D (2)/3 p (2) |
| | М62-7 G /6 d | М12×1,5-3 H 6 H /2 m |
| | М90-6 G /6 e | М20×1,5-2 H 4 C (3)/3 n (3) |
| | М100×4-4 H 5 H /4 h | М32-4 H 6 H /4 jh |
| | М4-5 H /5 h 4 h | М36×2-2 H 5 D (2)/3 p (2) |
| | М85×3-6 G /6 d | М28-5 H 6 H /4 jh |
| | М110×1,5-7 G /6 f | М33×2-2 H 5 C (2)/3 p (2) |
| | М55-5 H /5 h 6 h | М30×2-3 H 6 H /2 m |
| | М70×2-5 G /4 g | М28-2 H 5 D /2 r |
| | М120×3-7 H /5 g 6 g | М27-2 H 4 C (3)/3 n (3) |
| | М3×0,35-4 H 5 H /3 h 4 h | М16-4 H 6 H /4 j |
| | М64×1,5-5 G /6 e | М5-2 H 4 D (3)/3 n (3) |
Варианты заданий для расчета контрольных
Комплексов зубчатых колес
| Вариант | m, мм | Z | Точность | Вариант | m, мм | Z | Точность |
| | | | | | | | |
| | | | 6- H | | | | 9- B |
| | | | 7-6-6- D | | | | 8-7-7- B |
| | | | 5-6-6- H | | | | 9-8-7- B |
| | | | 7-7-8- А | | 2,5 | | 6- H |
| | | | 7-8-8- B | | | | 9- C |
| | | | 10-9-9- A | | | | 8- B |
| | | | 7-7-6- H | | | | 12-11-11- D |
| | | | 8-7-6- E | | | | 9-8-8- B |
| | 2,25 | | 8-7-6- B | | | | 12- B |
| | | | 9-7-7- B | | | | 9- C |
| | 2,5 | | 7- C | | | | 12- B |
| | | | 9-7-7- B | | | | 9-8-8- B |
| | | | 9-7-7- С | | | | 9- C |
| | 2,5 | | 8- D | | | | 6- H |
| | | | 9- C | | | | 8- D |
| | | | 9- C | | | | 12- A |
| | | | 8-7-7- B | | | | 9-8-8- B |
| | | | 6- H | | | | 8-7-7- B |
| | | | 8-7-6- D | | | | 8-7-7- B |
| | | | 7-6-6- H | | | | 7-6-6- H |
| | | | 7-7-6- C | | | | 5- B |
| | | | 7-7-6- H | | | | 7-7-6- C |
| | | | 8-7-6- E | | | | 7- B |
| | | | 9-8-7- B | | | | 9-8-8- B |
| | | | 10-9-9- A | | | | 10-9-9- A |
| | | | 9-8-8- B | | 2,5 | | 8-7-6- D |
| | | | 8- B | | | | 8- B |
| | | | 12-11-11- D | | | | 9- B |
| | | | 8- D | | | | 7-7-6- H |
| | | | 6- H | | | | 8-7-6- E |
| | | | 9-8-8- B | | | | |
| | | | 5- B | | | | |
| | | | 12- A | | | | 10- A |
| | | | 7- B | | | | 9- B |
| | | | 8-B | | | | 8-С |
| | | | | | | | |
| | | | 7- D | | | | 8- D |
| | | | 7- E | | | | 6- A |
| | | | 7- H | | | | 7- B |
| | | | 7- H | | | | 8- C |
| | | | 8- H | | | | 9- D |
| | | | 9- C | | | | 10- E |
| | | | 8- C | | | | 11- B |
| | | | 7- D | | | | 12- H |
| | | | 9- D | | | | 7- C |
| | | | 8- B | | | | 8- A |
| | | | 7- C | | | | 9- A |
| | | | 7- H | | | | 7- D |
| | | | 9- D | | 2,5 | | 10- A |
| | | | 9- D | | | | 7- C |
| | | | 8- E | | | | 9- A |
Пример краткого описания