| № | Метод оценки | Порядок определения суммы к списанию |
| 1. 1 | Средняя цена | определяется сумма (сальдо нач.+ приход): количество (сальдо нач.+ приход) |
| 1.1 | Средняя себестоимость | определяется по итогам за месяц |
| 1.2 | Средняя скользящая цена | определяется после каждого движения (поступления или списания) |
| 2. | ФИФО (FIFO) | определяется по стоимости первого поступления, на остатке остается последняя цена |
| 2.1 | ФИФО (FIFO) | определяется по итогам за месяц |
| 2.2 | ФИФО (FIFO) | определяется после каждого движения (поступления или списания) |
| 3. | ЛИФО (LIFO) | определяется по стоимости последнего поступления, на остатке остается первая цена |
| 3.1 | ЛИФО (LIFO) | определяется по итогам за месяц |
| 3.2 | ЛИФО (LIFO)скользящая цена | определяется после каждого движения (поступления или списания) |
| 4. | Индивидуальная стоимость | оценивается по каждому наименованию (что применялось в потребкооперации до 1992 года). |
| 5. | НИФО (NIFO) | определяется по ценам восстановления, то есть по ценам ближайшего поступления (если уже есть договор на поставку с измененными ценами) |
| 6. | ХИФО (HIFO) | определяется наиболее дорогостоящая стоимость для первого (ближайшего) списания |
| 7. | КИФО (KIFO) | определяется к списанию в первую очередь по поступлению от своих предприятий (концерна, дочерних предприятий) |
| 8. | БС (BS) | определяется, оценивается раздельно, в том числе: а) минимально необходимое количество для производства, которое практически не выбывает, а постоянно находится в переработке - оценивается по цене самой первой покупки; б) а остальная часть расхода оценивается по методу (FIFO), ФИФО |
Сравнительная таблица использования различных методов оценки
Материалов, списываемых на производство, если цены растут
| Показатели | По средней себестоимости | По стоимости ФИФО (первых по времени приобретения) | По стоимости ЛИФО (последних по времени приобретения) |
| | кол. | цена | сумма | кол. | цена | сумма | кол. | цена | сумма |
| | | | | | | | | | |
| Остаток на начало мес. | | 1,83 | | | х | | | х | |
| в т.ч. | | | | | 1,79 | | | 1,79 | |
| | | | | | 1,91 | | | 1,91 | |
| Приход |
| 1 число | | 1,93 | | | 1,93 | | | 1,93 | |
| 2 число | | 1,98 | | | 1,98 | | | 1,98 | |
| 3 - 28 число | | 2,00 | | | 2,00 | | | 2,00 | |
| 29 число | | 2,05 | | | 2,05 | | | 2,05 | |
| 30 число | | 2,10 | | | 2,10 | | | 2,10 | |
| итого | | | | | | | | | |
| итого с ост. | | | | | х | | х | | |
| ср. цена | | 1,99 | | | - | | - | - | |
| Расход |
| 1 число | | | | | 1,79 | | | 2,10 | |
| 2 число | | | | | 1,79 | | | 2,10 | |
| | | | | | 1,91 | | | 2,05 | |
| 3 - 28 число | | | | | 1,93 | | | 2,05 | |
| | | | | | 1,98 | | | 2,00 | |
| | | | | | 2,00 | | | | |
| 29 число | | | | | 2,00 | | | 2,00 | |
| | | | | - | - | - | | 1,98 | |
| 30 число | | | | | 2,00 | | | 1,98 | |
| | | | | | 2,05 | | | 1,93 | |
| Итого | | х | | | | | | | |
| Сальдо на конец мес. | | 1,99 | | | х | | | х | |
| в т.ч. | | | | | 2,05 | | | 1,80 | |
| | | | | | 2,10 | | | 1,90 | |
| | | | | | | | | 1,93 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Сравнительная таблица использования различных методов оценки