| | откуда взята проба воды |
| Водопровод ул. Серова 55 | Водоразборная колонка Ул. Полевая 26 | Водопровод офис «Жизнь» | Трубный колодец с.Ембаево | Колодец с.Каменка | Каптаж родника д.Друганово |
Вариант Показатели качества воды | | | | | | |
| Органолептические свойства |
| 1. Цветность (град.) | | | | | | |
| 2. Запах (баллы) | | | | | | |
| 3. Вкус(баллы) | | | | | | |
| 4.Мутность (мг/л) | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,1 |
| Микробиологические свойства |
| 5. ОМЧ (в 1мл) | | | | | | |
| 6. Число термотолерантных колиформных бактери в 100 мл | | | | | | |
| 7. Общие колиформные бактерии (в 100мл) | | | | | | |
| 8. Колифаги (в 100мл) | | | | | | |
| 9.Число цист лямблий в 50 мл | | | | | | |
| Токсикологические свойства |
| 10.Общая минерализация мг/л | | | | | | |
| 11. Общая жесткость (моль/л) | 5,8 | 4,1 | 5,7 | 5,8 | 4,8 | |
| 12. Окисляемость перманганатная (мг/л) | 2,5 | 6,0 | 5,1 | | | |
| 13. ПАВ (мг/л) | 0,2 | | | | | 0,4 |
| 14. Нефтепродук-ты (мг/л) | | | | | | |
| 15. Алюминий (мг/л) | 0,2 | 0,2 | 0,7 | | | |
| 16. Железо(мг/л) | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,2 |
| 17. Марганец (мг/л) | | | | | | |
| 18. Мышьяк (мг/л) | | | | | | |
| 19. Нитраты (по NО3) (мг/л) | | | | | | |
| 20. Ртуть (мг/л) | | | | | | |
| 21. Свинец (мг/л) | | | | | | |
| 22. Селен (мг/л) | | | | | 0,2 | |
| 23. Сульфаты (мг/л) | | | | | | |
| 24. Фториды для климатических районов – I, II | 1,2 | 1,5 | | 0,8 | 1,2 | 1,9 |
| 24 (а). - // - III | | | 1,2 | | | |
| 25. Хлориды (мг/л) | | | | | | |
| 26. Хлор остаточный (мг/л) | 0,5 | 0,25 | | | | |
| 27. Хлороформ (мг/л) | следы | 0,2 | | | | |
| 28. Озон остаточный (мг/л) | | | 0,3 | | | |
| 29. Полиакриламид (мг/л) | 1,2 | 1,1 | 1,8 | | | |
| 30. Активированная кремневая кислота (мг/л) | | | | | | |
| | откуда взята проба воды |
| Водопровод ул.Карская 23 | Водоразборная колонка ул. Невская 21 | Водопровод школы 29 | Шахтный колодец дачного кооператива «Водник» | Колодец д.Речкино | Каптаж родника с.Успенка |
Вариант Показатели качества воды | | | | | | |
| Органолептические свойства |
| 1. Цветность (град.) | | | | | | |
| 2. Запах (баллы) | | | | | | |
| 3. Вкус (баллы) | | | | | | |
| 4.Мутность (мг/л) | 2,0 | 1,4 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 0,9 |
| Микробиологические свойства |
| 5. ОМЧ (в 1мл) | | | | | | |
| 6. Число термотолерантных колиформных бактери в100мл | | | | | | |
| 7. Общие колиформные бактерии (в 100мл) | | | | | | |
| 8. Колифаги (в 100мл) | | | | | | |
| 9. Число цист лямблий в 50мл | | | | | | |
| Токсикологические свойства |
| 10. Общая минерализация мг/л | | | | | | |
| 11. Общая жесткость моль/л | 6,0 | | 3,8 | 5,8 | 3,8 | 6,0 |
| 12. Окисляемость перманганатная (мг/л) | 2,8 | 4,0 | 2,5 | | | 3,0 |
| 13. ПАВ (мг/л) | 0,18 | | | | 0,6 | |
| 14. Нефтепродукты (мг/л) | 0,01 | 0,1 | | | 0,2 | |
| 15. Алюминий (мг/л) | 0,2 | 0,5 | | | | |
| 16. Железо (мг/л) | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| 17. Марганец (мг/л) | | 0,4 | 0,01 | | | |
| 18. Мышьяк (мг/л) | | | | | | |
| 19. Нитраты (по NО3) (мг/л) | | | | | | |
| 20. Ртуть (мг/л) | | | | | | |
| 21. Свинец (мг/л) | | | | | | |
| 22. Селен (мг/л) | | | 0,02 | | 0,01 | |
| 23. Сульфаты (мг/л) | | | | | | |
| 24. Фториды для климатических районов – I, II | 1,25 | 1,8 | 0,7 | 0,8 | | 0,9 |
| 24 (а). - // - III | | | | | 1,6 | |
| 25. Хлориды (мг/л) | | | | | | |
| 26. Хлор остаточный (мг/л) | 0,45 | 0,45 | 0,6 | | | |
| 27. Хлороформ (мг/л) | | 0,1 | 0,2 | | | |
| 28. Озон остаточный (мг/л) | | | | | | |
| 29. Полиакриламид (мг/л) | 1,1 | 1,2 | 0,9 | | | |
| 30. Активированная кремневая кислота (мг/л) | 6,5 | | 4,2 | | | |