| № п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Кол-во |
| | | | |
| | Подготовительные работы | дни | |
| | Планировачные работы | 1000 м2 | 0,82 |
| | Разработка грунта котлована | 100 м3 | 10,88 |
| | Зачистка дна котлована | 100 м2 | 4,22 |
| | Песчанная подготовка котлована | 100 м3 | 0,84 |
| | Монтаж фундаментных подушек | шт | |
| | Монтаж фундаментных блоков | шт | |
| | Монтаж монолитных участков | 1 м3 | 8,04 |
| | Устройство вертикальной гидроизоляций | 100 м2 | 4,31 |
| | Устройство горизонтальной гидроизоляций | 100 м2 | 0,60 |
| | Монтаж плит перекрытий на отметке 0,000 | шт | |
| | Монтаж монолитных участков на отметке 0,000 | 1 м3 | 1,2 |
| | Обратная засыпка пазух котлована | 100 м3 | 4,5 |
| | Уплатнение грунта | 100 м2 | 1,11 |
| | Возведение наружных стен 1 этажа | 1 м3 | 103,4 |
| | Возведение внутренних стен 1 этажа | 1 м3 | 25,72 |
| Продолжение таблицы 3.2 |
| | | | |
| | Монтаж перегородок 1 этажа | 100 м2 | 0,46 |
| | Монтаж плит перекрытий на отметке 3,000 | шт | |
| | Монтаж монолитных участков на отметке 3,000 | 1 м3 | 1,2 |
| | Монтаж лестничной кледки | 100 м2 | 0,14 |
| | Возведение наружных стен 2 этажа | 1 м3 | 94,47 |
| | Возведение внутренних стен 2 этажа | 1 м3 | 22,4 |
| | Монтаж перегородок 2 этажа | 100 м2 | 0,65 |
| | Монтаж плит перекрытий на отметке 6,000 | шт | |
| | Монтаж монолитных участков на отметке 6,000 | 1 м3 | 1,2 |
| | Устройство пароизоляция чердачного перекрытия | 100 м2 | 1,94 |
| | Устройство теплоизоляция чердачного перекрытия | 100 м2 | 1,94 |
| | Устройство гидроизоляция чердачного перекрытия | 100 м2 | 1,94 |
| | Устройство цементно-песчанная стяжка чердачного перекрытия | 100 м2 | 1,94 |
| | Устройство стропильных конструкций | 1 м3 | 4,94 |
| | Устройство водостойкой фанеры кровли | 100 м2 | 2,46 |
| | Устройство подкладочного ковера | 100 м2 | 2,46 |
| | Устройство мягкой черепицы | 100 м2 | 2,46 |
| | Устройство бетонных полов | 100 м2 | 0,94 |
| | Устройство цементнопесчанных оснований бетонных полов цокольного этажа | 100 м2 | 0,94 |
| | Устройство ламинатных полов цокольного этажа | 100 м2 | 0,59 |
| | Устройство цементнопесчанных оснований ламинатных полов цокольного этажа | 100 м2 | 0,59 |
| | Устройство теплоизоляций ламинатных полов цокольного этажа | 100 м2 | 0,59 |
| | Устройство керамических полов цокольного этажа | 100 м2 | 0,26 |
| | Устройство гидроизоляций керамических полов цокольного этажа | 100 м2 | 0,26 |
| | Устройство цементнопесчанных оснований керамических полов цокольного этажа | 100 м2 | 0,26 |
| | Устройство теплоизоляций керамических полов цокольного этажа | 100 м2 | 0,26 |
| | Устройство дощатых полов | 100 м2 | 0,09 |
| | Устройство теплоизоляций дощатых полов цокольного этажа | 100 м2 | 0,09 |
| | Шпатлевание потолков цокольного этажа | 100 м2 | 1,64 |
| | Окраска водоэмульсионными составами потолков цокольного этажа | 100 м2 | 1,64 |
| | Оштукатуривание стен цокольного этажа | 100 м2 | 4,33 |
| Продолжение таблицы 3.2 |
| | | | |
| | Шпатлевание стен цокольного этажа | 100 м2 | 4,33 |
| | Окраска стен водоэмульсионными составами цокольного этажа | 100 м2 | 2,76 |
| | Оклейка обоями стен цокольного этажа | 100 м2 | 1,57 |
| | Устройство панелей ПВХ на стены цокольного этажа | 100 м2 | 0,32 |
| | Заполнение оконных проемов цокольного этажа | 100 м2 | 0,1 |
| | Заполнение дверных проемов цокольного этажа | 100 м2 | 0,22 |
| | Оштукатуривание стен первого этажа | 100 м2 | 3,54 |
| | Шпатлевание стен первого этажа | 100 м2 | 3,54 |
| | Монтаж панелей ПВХ стен первого этажа | 100 м2 | 0,54 |
| | Окраска стен водоэмульсиоными составами первого этажа | 100 м2 | 0,5 |
| | Грунтование стен первого этажа | 100 м2 | 3,04 |
| | Оклейка стен обоями первого этажа | 100 м2 | 3,04 |
| | Устройство керамических полов первого этажа | 100 м2 | 0,42 |
| | Устройство гидроизоляция керамических полов первого этажа | 100 м2 | 0,42 |
| | Устройство цементно-песчанных оснований керамических полов первого этажа | 100 м2 | 0,42 |
| | Устройство пергамина керамических полов первого этажа | 100 м2 | 0,42 |
| | Устройство теплоизоляционного основания керамических полов первого этажа | 100 м2 | 0,42 |
| | Устройство полов из ленолиума первого этажа | 100 м2 | 0,41 |
| | Устройство звукоизоляционного слоя первого этажа | 100 м2 | 0,41 |
| | Устройство ковралина первого этажа | 100 м2 | 0,16 |
| | Устройство сухой штукатурки под ковралин поал первого этажа | 100 м2 | 0,16 |
| | Устройство пергамина под ковралин пола первого этажа | 100 м2 | 0,16 |
| | Устройство звукоизоляционного слоя под ковралин пола первого этажа | 100 м2 | 0,16 |
| | Устройство ламината первого этажа | 100 м2 | 0,47 |
| | Устройство цементно-песчанных оснований ламинатных полов первого этажа | 100 м2 | 0,47 |
| | Устройство теплоизоляционного основания ламинатных полов первого этажа | 100 м2 | 0,47 |
| | Шпатлевание потолков первого этажа | 100 м2 | 1,46 |
| | Окраска потолков водоэмульсионными составами первого этажа | 100 м2 | 1,46 |
| | Монтаж панелей ПВХ на потолок первого этажа | 100 м2 | 0,05 |
| | Заполнение оконных проемов первого этажа | 100 м2 | 0,58 |
| | Заполнение дверных проемов первого этажа | 100 м2 | 0,56 |
| Окончание таблицы 3.2 |
| | | | |
| | Оштукатуривание стен второго этажа | 100 м2 | 4,25 |
| | Шпатлевание стен второго этажа | 100 м2 | 3,84 |
| | Оклейка стен обоями второго этажа | 100 м2 | 3,28 |
| | Окраска стен водоэмульсионными составами второго этажа | 100 м2 | 0,56 |
| | Облицовка стен панелями ПВХ второго этажа | 100 м2 | 0,41 |
| | Шпатлевание потолков второго этажа | 100 м2 | 1,96 |
| | Окраска потолков водоэмульсионными составами второго этажа | 100 м2 | 1,96 |
| | Устройство панелей ПВХ на потолок второго этажа | 100 м2 | 0,19 |
| | Устройство керамических полов второго этажа | 100 м2 | 0,73 |
| | Устройство гидроизоляция керамических полов второго этажа | 100 м2 | 0,73 |
| | Устройство цементно-песчанных оснований керамических полов второго этажа | 100 м2 | 0,73 |
| | Устройство пергамина керамических полов второго этажа | 100 м2 | 0,73 |
| | Устройство теплоизоляционного основания керамических полов второго этажа | 100 м2 | 0,73 |
| | Устройство ковралина второго этажа | 100 м2 | 1,10 |
| | Устройство сухой штукатурки под ковралин пола второго этажа | 100 м2 | 1,10 |
| | Устройство пергамина под ковралин пола второго этажа | 100 м2 | 1,10 |
| | Устройство звукоизоляционного слоя под ковралин пола второго этажа | 100 м2 | 1,10 |
| | Устройство ламината второго этажа | 100 м2 | 0,32 |
| | Устройство цементно-песчанных оснований ламинатных полов второго этажа | 100 м2 | 0,32 |
| | Устройство теплоизоляционного основания ламинатных полов второго этажа | 100 м2 | 0,32 |
| | Заполнение оконных проемов второго этажа | 100 м2 | 0,38 |
| | Заполнение дверных проемов второго этажа | 100 м2 | 0,11 |
| | Санитарно-технические работы | % | |
| | Электромонтажные работы | % | |
| | Благоустройство территории | % | |
| | Устройство отмостки | 100 м2 | 0,41 |
| | Подготовка обьекта к сдаче | % | 0,2 |
| | Прочие работы | % | 0,2 |