| № п\п | Наимение работ | Обоснование по ЕНиР ГЭСН | Объём работ | Затраты труда | Потребность в машинах |
| Ед. изм. | Кол-во | Профес- сия | Состав звена | Нормы времени на ед.объема, чел.дн. | Норма времени на весь объём, чел.дн. | Наименование механизмов | Норма времени на ед. объема, маш.см. | Норма времени на весь объем, маш.см. |
| | | | | | | | | | | | |
| | Подготовительные работы | | дни | | - | | - | - | - | - | - |
| | Планировочные работы | 01-01-030-2 | 1000м3 | 0,82 | Маш. 6 разр. | | | | ДЗ-99 | 12,65 | 1,29 |
| | Разработка грунта котлована | 01-01-002-2 | 100 м3 | 10,88 | Машинист 6 разр. | | 6,10 | 0,9 | Э-304 | 16,90 | 2,9 |
| | Зачистка дна котлована | 01-02-056-2 | 100 м3 | 4,22 | Землекоп 3 разр. | | | 1,22 | - | - | - |
| | Песчанная подготовка | 08-01-002-1 | 100 м3 | 0,84 | Бетонщик 3 разр.-1, 2 разр.-2 | | 2,3 | 0,24 | | 0,29 | 0,3 |
| | Монтаж фундаментных подушек | 07-01-001-12 | 100 шт | 0,45 | Монт. 4разр.-1, 3р.-1, 2р.-1, машинист-6р. | | 134,3 | 7,55 | МКТ - 40 | 50,94 | 2,86 |
| | Монтаж фундаментных блоков | 07-01-001-13 | 100 шт | 1,53 | Монтаж. 4разр.-1, 3р.-1, 2р.-1, машинист 6 р. | | 213,1 | 10,2 | МКТ - 40 | 81,37 | 3,8 |
| | Монтаж монолитных участков | 06-01-001-15 | 1м3 | 8,04 | Бетонщик 4 разр.-1, 2р.-1 | | 116,8 | 5,8 | МКТ - 40 | 20,15 | 2,9 |
| Продолжение таблицы 3.3 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Устройство вертикальной гидроизоляций | 12-02-001-4 | 100 м2 | 4,31 | Гидроизалировщик 4разр.-1, 2р.-1 | | 25,9 | 6,97 | | 1,4 | 0,37 |
| | Устройство горизонтальной гидроизоляций | 12-02-001-2 | 100 м2 | 0,60 | Гидроизалировщик 4разр.-1, 3р.-1, 2р.-1 | | 38,9 | 0,97 | | 1,68 | 0,42 |
| | Монтаж плит перекрытий | 07-01-029-1 | 100 шт | 0,64 | Монтажник 4 разр.-1, 3р.-3, машинист 6р.-1 | | 449,6 | 7,19 | МКТ - 40 | 62,89 | 1,12 |
| | Монтаж монолитных участков перекрытий | 06-01-001-15 | 1м3 | 3,6 | Бетонщик 4 разр.-1, 2р.-1 | | 116,8 | 2,6 | МКТ - 40 | 20,15 | 4,5 |
| | Обратная засыпка пазух | 01-01-030-2 | 100 м3 | 4,5 | Машинист 6 р.-1 | | | | ДЗ-99 | 12,65 | 2,32 |
| | Уплатнение грунта | 11-01-001-1 | 100 м2 | 1,11 | Землекоп 3 разр. | | 7,70 | 1,07 | | 0,88 | 0,13 |
| | Возведение наружных стен | 08-02-010-5 | 1 м3 | 197,87 | Каменщик 5 разр.-1, 3р.-1 | | 6,03 | 74,57 | МКТ - 40 | 0,32 | 3,97 |
| | Возведение внутренних стен | 08-02-015-5 | 1 м3 | 48,12 | Каменщик 5 разр.-1, 3р.-1 | | 8,04 | 24,18 | МКТ - 40 | 0,44 | 1,32 |
| | Монтаж перегородок | 08-02-002-3 | 100 м2 | 1,11 | Каменщик 4разр.-1, 2р.-1 | | 170,2 | 23,61 | МКТ - 40 | 4,22 | 0,58 |
| | Монтаж лестничных маршей и площадок | 11-01-033-2 | 100 м2 | 0,14 | Плотник 4разр.-1, 2р.-1 | | 66,61 | 3,16 | МКТ - 40 | 1,86 | 0,65 |
| | Устройство пароизоляции чердачного помещения | 12-01-015-1 | 100 м2 | 1,94 | Изоляровщик 3разр.-1 | | 17,51 | 2,12 | МКТ - 40 | 0,28 | 0,13 |
| | Устройство теплоизоляции чердачного помещения | 12-01-014-1 | 100 м2 | 1,94 | Изоляровщик 3разр.-1 | | 4,07 | 1,12 | МКТ - 40 | 0,29 | 0,13 |
| | Устройство гидроизоляций чердачного помещения | 12-01-001-1 | 100 м2 | 1,94 | Изоляровщик 3разр.-1 | | 15,2 | 3,68 | МКТ - 40 | 0,36 | 0,08 |
| Продолжение таблицы 3.3 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Устройство цементно-песчанной стяжки чердачного перекрытия | 12-01-017-2 | 100 м2 | 1,94 | Термоизалировщик 4разр.-1, 2р.-1, 3р.-1 | | 27,22 | 2,2 | | 1,94 | 0,15 |
| | Устроиство стропильных конструкций | 10-01-002-1 | 1м3 | 4,94 | Плотник 4разр.-1, 3р.-1, 2р.-2, подсобн.-1 | | 24,09 | 14,87 | МКТ - 40 | 0,37 | 0,23 |
| | Устройство водостойкой фанеры кровли | 11-01-005-1 | 100 м2 | 2,46 | Плотники 4разр.-1, 3р.-1, 2р.-1 | | 153,2 | | | 0,36 | 0,06 |
| | Устройство подкладочного ковра кровли | 12-01-001-1 | 100 м2 | 2,46 | Изоляровщик 3разр.-1 | | 15,2 | 4,67 | | 0,36 | 0,11 |
| | Устройство кровельного материала | 12-01-001-1 | 100 м2 | 2,46 | Кровельщик 4разр.-1, 3р.-1 | | 53,69 | 8,25 | МКТ - 40 | 0,36 | 0,55 |
| | Устройство бетонных полов | 11-01-015-1 | 100 м2 | 0,94 | Бетонщик 4 разр.-1, 2р.-1 | | 40,43 | 2,37 | | 2,84 | 0,17 |
| | Устройство ЦПС | 11-01-011-1 | 100 м2 | 3,73 | Изолировщик 4разр.-1, 3р.-1 | | 39,51 | 9,21 | | 1,27 | 0,3 |
| | Устройство гидроизоляций полов | 11-01-005-1 | 100 м2 | 3,82 | Изолировщик 4разр.-1, 3р.-1 | | 153,2 | 18,3 | | 0,36 | 0,43 |
| | Устройство теплоизоляций полов | 11-01-010-1 | 100 м2 | 4,29 | Термоиолировщик 4разр.-1, 2р.-1, 3р.-1 | | 4,48 | 2,40 | | 0,27 | 0,15 |
| Продолжение таблицы 3.3 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Устройство дощатых полов | 11-01-033-2 | 100 м2 | 0,09 | Плотник 4разр.-1, 2р.-1 | | 66,61 | 0,74 | | 1,86 | 0,2 |
| | Устройство керамических полов | 11-01-027-1 | 100 м2 | 1,41 | Облицовщик плиточник 4разр.-1, 3р.-1 | | 81,31 | 4,78 | | 3,77 | 0,22 |
| | Устройство ковралина | 11-01-037-3 | 100 м2 | 1,26 | Плотник 4разр.-1,2р.-1 | | 47,17 | 3,71 | | 0,85 | 0,66 |
| | Устройство ламината | 11-01-035-3 | 100 м2 | 1,38 | Плотник 4разр.-1, 2р.-1 | | 55,17 | 4,75 | | 0,46 | 0,39 |
| | Устройство ленолиума | 11-02-04-1 | 100 м2 | 0,47 | Плотник 4разр.-1,2р.-1 | | 38,17 | 1,95 | | 0,85 | 0,43 |
| | Устройство сухой штукатурки под полы | 11-01-035-04 | 100 м2 | 1,26 | Плотник 4разр.-1,2р.-1 | | 47,84 | 3,76 | | 1,41 | 0,11 |
| | Шпатлевание потолков | 15-02-036-1 | 100 м2 | 5,06 | Маляр строитель 3 разр.-2 | | 129,9 | 20,54 | | 1,44 | 0,23 |
| | Окраска потолков водоэмульсионными составами | 15-04-005-2 | 100 м2 | 5,06 | Маляр строитель 4разр.-1 | | 16,94 | 10,71 | | 0,10 | 0,6 |
| | Облицовка потолка дер. панелями | 10-01-012-1 | 100 м2 | 0,09 | Плотник 4разр.-1, 2р.-1 | | 36,30 | 3,26 | | 0,56 | 0,5 |
| | Монтаж панелей ПВХ на потолок | 15-06-001-1 | 100 м2 | 0,38 | Плотник 4разр.-1, 2р.-1 | | 33,36 | 1,58 | | 0,02 | 0,95 |
| | Оштукатуривание стен | 15-02-016-1 | 100 м2 | 12,12 | Штукатур 4разр.-1, 3р.-1 | | 75,40 | 19,03 | | 6,07 | 1,5 |
| | Шпатлевание стен | 15-02-019-1 | 100 м2 | 11,71 | Маляр строитель 3 разр.-2 | | 42,18 | 10,29 | | 0,25 | 0,61 |
| | Грунтование стен | 15-02-036-1 | 100 м2 | 6,32 | Маляр строитель 3 разр.-2 | | 12,9 | 10,69 | | 1,44 | 1,19 |
| | Оклейка стен обоями | 15-06-001-1 | 100 м2 | 6,32 | Маляр строитель 3 разр.-1 | | 33,36 | 8,78 | | 0,02 | 0,53 |
| Окончание таблицы 3.3 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Облицовка стен деревянными панелями | 10-01-012-1 | 100 м2 | 0,28 | Плотник 4разр.-1, 2р.-1 | | 36,60 | 1,28 | | 0,56 | 0,19 |
| | Окраска стен водоэмульсионными составами | 15-04-005-1 | 100 м2 | 3,82 | Маляр строитель 3 разр.-1 | | 15,18 | 4,62 | | 0,09 | 0,22 |
| | Монтаж панелей ПВХ | 15-06-001-1 | 100 м2 | 1,27 | Плотник 4разр.-1, 2р.-1 | | 33,36 | 5,29 | | 0,02 | 0,32 |
| | Заполнение оконных проемов | 10-01-027-1 | 100 м2 | 1,06 | Плотник 4разр.-1, 2р.-1 | | 134,5 | 8,91 | | 7,40 | 0,47 |
| | Заполнение дверных проемов | 10-01-039-1 | 100 м2 | 0,89 | Плотник 4разр.-1, 2р.-1 | | 104,3 | 5,80 | | 10,92 | 0,61 |
| | Санитарно-технические работы | 23-1 | % | | Электрик 4 разр.-1, 2р.-1 | | | | | | |
| | Электромонтажные работы | 9-1 | % | | Слесарь сан.техник 4 разр.-1, 2р.-1 | | | | | | |
| | Благоустройство территории | 18-25 | % | | Разнорабочие 2 разр.-2 | | | | | | |
| | Устройство отмостки | 11-01-015-1 | 100м2 | 0.41 | Асфальтобетон. 4разр.-1, 2р.-1 | | 2.7 | 0,15 | | | |
| | Подготовка обьекта к сдаче | 18-25 | % | | Разнорабочие 2 разр.-2 | | | | | | |
| | Прочие работы | 20-2 | % | 0,2 | Разнорабочие 2 разр.-2 | | | 1,4 | | | |