Заключение о степени свежести мяса птицы делают на основании комплекса органолептических показателей с использованием в сомнитель-ных случаях результатов химических и бактериологических исследований.
Для определения свежести мяса из исследуемой партии отбирают 1 % тушек (но не менее трех).
При оценке доброкачественности мяса птицы определяют внешний вид и цвет поверхности тушек, клюва, слизистой оболочки ротовой полости, глазного яблока, подкожной и внутренней жировой ткани, грудобрюшной серозной оболочки. Устанавливают запах в брюшной полости, поверхност-ном слое тушек и слое мышц, прилегающих к костям, прозрачность и запах бульона. Прозрачность и запах бульона оценивают после варки измельченно-го мяса.
39
Таблица 3.6 - Показатели свежести мяса птицы
| Показатель | Характеристика тушек птицы | |||||||||||
| свежих | сомнительной свеже- | несвежих | ||||||||||
| сти
| ||||||||||||
| Внешний вид и | ||||||||||||
| цвет: | ||||||||||||
| клюва | Глянцевитый | Без глянца | Без глянца | |||||||||
| слизистой обо- | Блестящая, | бледно- | Без блеска, розовато- | Без | блеска, | серого | ||||||
| серого цвета легкое | ||||||||||||
| лочки ротовой | розового цвета незна- | ослизнение, следы | цвета, покрыта сли- | |||||||||
| полости | чительно увлажнена | плесени | зью и плесенью | |||||||||
| глазного ябло- | Выпуклое, | роговица | Не выпуклое, рогови- | Провалившееся, | ро- | |||||||
| ка | блестящая | ца без блеска | говица без блеска | |||||||||
| Местами влажная, | Покрыта | слизью, | ||||||||||
| Сухая, | беловато- | липкая под крыльями, | беловато-желтого | |||||||||
| поверхности | в пахах и складках | цвета с серым от- | ||||||||||
| тушки | желтого цвета, с ро- | кожи, беловато- | тенком, | местами | ||||||||
| зовым оттенком | желтого цвета с се- | темные | и зеленова- | |||||||||
| рым оттенком | тые пятна | |||||||||||
| подкожной | Бледно-желтого | или | Бледно-желтого или | Желтовато-белого | ||||||||
| внутренней | цвета с серым от- | |||||||||||
| желтого цвета | желтого цвета | |||||||||||
| жировой ткани | тенком | |||||||||||
| серозной обо- | Без блеска, липкая, | Покрыта | слизью, | |||||||||
| лочки брюш - | Влажная, блестящая | возможны следы пле- | ||||||||||
| плесенью | ||||||||||||
| ной полости | сени | |||||||||||
| Слегка | влажные,
| Влажные, слегка лип- | Влажные, | липкие, | ||||||||
| Мышцы на | бледно-розового цве- | более темного цвета | ||||||||||
| разрезе | та, красные у уток и | кие, более темного | с коричневым | от- | ||||||||
| гусей | цвета, чем у свежих | тенком | ||||||||||
| Мышцы плотные, уп- | Мышцы менее плот- | |||||||||||
| ругие, ямка, | обра- | ные и упругие, чем у | Мышцы | дряблые, | ||||||||
| Консистенция | зующаяся при надав- | свежих, ямка от на- | ямка от | надавлива- | ||||||||
| давливания пальцем | ния пальцем не вы- | |||||||||||
| ливании пальцем, бы- | выравнивается мед- | равнивается | ||||||||||
| стро выравнивается | ленно и не полностью | |||||||||||
| Специфический, | Затхлый в грудоб- | Гнилостный, | наибо- | |||||||||
| Запах | свойственный свеже- | лее | выражен | в | ||||||||
| рюшной полости | ||||||||||||
| му мясу | грудобрюшной | |||||||||||
| Прозрачность | Прозрачный или мут- | Мутныйполости, с большим | ||||||||||
| Прозрачный, аромат- | количеством | хлопь- | ||||||||||
| и запах бульо- | ный | новатый, с легким не- | ев, | с резким непри- | ||||||||
| на | приятным запахом | ятным запахом | ||||||||||
При проведении химических исследований мяса птицы наряду с по-казателями, характеризующими изменение белков, оценивают степень гид-ролиза и окисления жира. В соответствии с этим определяют количество ле-тучих жирных кислот, аммиака и солей аммония, проводят реакцию на пе-роксидазу с бензидином, оценивают величину кислотного и перекисного чи-сел жировой ткани.
40






